Bornes de recharge à Vitrolles
119 stations de recharge pour voiture électrique (342 points de charge) à Vitrolles (13127). Puissance jusqu'à 300 kW, dont 40 en charge rapide.
119Stations
342Points de charge
300kW max
40Charge rapide
Les stations de recharge à Vitrolles
| Station | Adresse | Points | Puissance | Prises | Accès |
|---|---|---|---|---|---|
| Electra A7 - Aire de Vitrolles Est (direction Orange)Electra | A7 - Aire de Vitrolles Est, 13127 Vitrolles | 14 | 300 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès réservé |
| VITROLLESAllego | Carrefour Vitrolles, Route Nationale 113, 13127 Vitrolles | 10 | 300 kW | Type 2 · Combo CCS · E/F (domestique) | Accès libre |
| A7 - Aire de Vitrolles Est (direction Orange)ELECTRA | A7 - Aire de Vitrolles Est 13127 Vitrolles | 10 | 300 kW | Combo CCS | Accès libre |
| Carrefour Energies by Allego - VitrollesAllego | Quartier Du Griffon_Rn3_Bp 02 | 2 | 300 kW | Combo CCS | Accès libre |
| Carrefour Energies by Allego - VitrollesAllego | Quartier Du Griffon_Rn3_Bp 02 | 2 | 300 kW | Combo CCS | Accès libre |
| Electra A7 - Aire de Vitrolles Est (direction Orange)Electra | A7 - Aire de Vitrolles Est, 13127 Vitrolles | 1 | 300 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra A7 - Aire de Vitrolles Est (direction Orange)Electra | A7 - Aire de Vitrolles Est, 13127 Vitrolles | 1 | 300 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra A7 - Aire de Vitrolles Est (direction Orange)Electra | A7 - Aire de Vitrolles Est, 13127 Vitrolles | 1 | 300 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra A7 - Aire de Vitrolles Est (direction Orange)Electra | A7 - Aire de Vitrolles Est, 13127 Vitrolles | 1 | 300 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra A7 - Aire de Vitrolles Est (direction Orange)Electra | A7 - Aire de Vitrolles Est, 13127 Vitrolles | 1 | 300 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra A7 - Aire de Vitrolles Est (direction Orange)Electra | A7 - Aire de Vitrolles Est, 13127 Vitrolles | 1 | 300 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra A7 - Aire de Vitrolles Est (direction Orange)Electra | A7 - Aire de Vitrolles Est, 13127 Vitrolles | 1 | 300 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra A7 - Aire de Vitrolles Est (direction Orange)Electra | A7 - Aire de Vitrolles Est, 13127 Vitrolles | 1 | 300 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra A7 - Aire de Vitrolles Est (direction Orange)Electra | A7 - Aire de Vitrolles Est, 13127 Vitrolles | 1 | 300 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra A7 - Aire de Vitrolles Est (direction Orange)Electra | A7 - Aire de Vitrolles Est, 13127 Vitrolles | 1 | 300 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Road/69983563e39134d8dbfd8d20Road | FR*EFL | 2 Rue Gérard Toulon, Vitrolles 13127 France | 5 | 240 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Vitrolles - The Originals City Hôtel Marseille AéroportELECTRA | 2 Rue de Madrid 13127 Vitrolles | 5 | 200 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Darty VitrollesAllego | Av. Denis Padovani, 13127 -Vitrolles | 4 | 200 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| Electra Vitrolles - The Originals City Hôtel Marseille AéroportElectra | 2 Rue de Madrid, 13127 Vitrolles | 4 | 200 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Allego - Darty VitrollesAllego | Av. Denis Padovani, 13127 Vitrolles | 2 | 200 kW | Combo CCS | Accès libre |
| Allego - Darty VitrollesAllego | Av. Denis Padovani, 13127 Vitrolles | 2 | 200 kW | Combo CCS | Accès libre |
| Electra Vitrolles - The Originals City Hôtel Marseille AéroportElectra | 2 Rue de Madrid, 13127 Vitrolles | 1 | 200 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra Vitrolles - The Originals City Hôtel Marseille AéroportElectra | 2 Rue de Madrid, 13127 Vitrolles | 1 | 200 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra Vitrolles - The Originals City Hôtel Marseille AéroportElectra | 2 Rue de Madrid, 13127 Vitrolles | 1 | 200 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra Vitrolles - The Originals City Hôtel Marseille AéroportElectra | 2 Rue de Madrid, 13127 Vitrolles | 1 | 200 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| e-Totem - LAPEYRE VitrollesE-TOTEM | Rue François Dumouriez du Périer 13127 Vitrolles | 10 | 150 kW | Type 2 · Combo CCS · E/F (domestique) | Accès libre |
| Vitrolles - Hôtel Kyriad AéroportELECTRA | 1-3 rue de Madrid 13127 Vitrolles | 5 | 150 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Avenue Blaise PascalDREAM ENERGY | Avenue Blaise Pascal | 4 | 150 kW | Combo CCS | Accès libre |
| Avenue Blaise PascalDREAM ENERGY | Avenue Blaise Pascal 13127 Vitrolles | 4 | 150 kW | Combo CCS | Accès libre |
| Electra Vitrolles - Hôtel Kyriad AéroportElectra | 1-3 rue de Madrid, 13127 Vitrolles | 4 | 150 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Carrefour Energies by Allego - VitrollesAllego | Quartier Du Griffon_Rn3_Bp 02 | 2 | 150 kW | Combo CCS | Accès libre |
| IZIVIA FAST - McDonald's - VitrollesIZIVIA | ZAC du Griffon, Centre Commercial Carrefour, Chem. de la Bastide Blanche, 13127 Vitrolles | 2 | 150 kW | Type 2 | Accès libre |
| Electra Vitrolles - Hôtel Kyriad AéroportElectra | 1-3 rue de Madrid, 13127 Vitrolles | 1 | 150 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra Vitrolles - Hôtel Kyriad AéroportElectra | 1-3 rue de Madrid, 13127 Vitrolles | 1 | 150 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra Vitrolles - Hôtel Kyriad AéroportElectra | 1-3 rue de Madrid, 13127 Vitrolles | 1 | 150 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra Vitrolles - Hôtel Kyriad AéroportElectra | 1-3 rue de Madrid, 13127 Vitrolles | 1 | 150 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| VITROLLESLIDL France | 12 bd de l'Europe | 52 | 120 kW | Type 2 · Combo CCS · E/F (domestique) | Accès libre |
| VITROLLES MonnetLIDL France | 1 Avenue Jean Monnet | 8 | 120 kW | Type 2 · Combo CCS · E/F (domestique) | Accès libre |
| Electra A7 - Aire de Vitrolles Est (direction Orange)Electra | A7 - Aire de Vitrolles Est, 13127 Vitrolles | 1 | 100 kW | CHAdeMO | Accès réservé |
| Electra A7 - Aire de Vitrolles Est (direction Orange)Electra | A7 - Aire de Vitrolles Est, 13127 Vitrolles | 1 | 100 kW | CHAdeMO | Accès réservé |
| ENGIE Vianeo - Vitrolles - Rue Hilaire ToucheGreenflux | Rue Hilaire Touche - 13127 Vitrolles | 6 | 25 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| 327F-VitrollesZEENCO e-mobility | AV DE ROME | 3 | 24 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès réservé |
| Airbus AH - Marignane - P2 - powered by DRIVECODRIVECO Partner Network | Airbus Helicopters Aéroport International Marseille Provence, 13700 Marignane | 18 | 22.1 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Airbus AH - Marignane - Nm12 - powered by DRIVECODRIVECO Partner Network | Airbus Helicopters Aéroport International Marseille Provence, 13700 Marignane | 8 | 22.1 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Airbus AH - Marignane - M01 - powered by DRIVECODRIVECO Partner Network | Airbus Helicopters Aéroport International Marseille Provence, 13700 Marignane | 8 | 22.1 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Airbus AH - Marignane - A5 - powered by DRIVECODRIVECO Partner Network | Airbus Helicopters Aéroport International Marseille Provence, 13700 Marignane | 6 | 22.1 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Airbus AH - Marignane - S3 - powered by DRIVECODRIVECO Partner Network | Airbus Helicopters Aéroport International Marseille Provence, 13700 Marignane | 4 | 22.1 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Airbus AH - Marignane - B03 - powered by DRIVECODRIVECO Partner Network | Airbus Helicopters Aéroport International Marseille Provence, 13700 Marignane | 4 | 22.1 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Airbus AI SAS - Marignane - Eurosud (Blagnac) - powered by DRIVECODRIVECO Partner Network | Airbus Helicopters Aéroport International Marseille Provence, 13700 Marignane | 3 | 22.1 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Airbus AH - Marignane - Visiteur P11 - powered by DRIVECODRIVECO Partner Network | Airbus Helicopters Aéroport International Marseille Provence, 13700 Marignane | 2 | 22.1 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Airbus AH - Marignane - R5 - powered by DRIVECODRIVECO Partner Network | Airbus Helicopters Aéroport International Marseille Provence, 13700 Marignane | 2 | 22.1 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Ford - Vitrolles - powered by DRIVECODRIVECO Partner Network | 37 Rue Bel air, 13127 Vitrolles | 2 | 22.1 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| WARNING - MarseilleTotalEnergies Marketing France | 17 Avenue de Rome 13127 VITROLLES | 4 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès réservé |
| Allego - Carrefour VitrollesAllego | Quartier Du Griffon_Rn3_Bp 02 | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Allego - Carrefour VitrollesAllego | Quartier Du Griffon_Rn3_Bp 02 | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Carrefour Energies by Allego - VitrollesAllego | Quartier Du Griffon_Rn3_Bp 02 | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Carrefour Energies by Allego - VitrollesAllego | Quartier Du Griffon_Rn3_Bp 02 | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Evzen - bornes Opérateur/00270962-d596-4418-9dd1-dc3940a267d4GreenFlux Assets B.V. | FR*EVZ | 14 Boulevard de l'Europe, Vitrolles 13127 France | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| Vitrolles, Avenue Denis PadovaniEVzen (SMEG Développement) | 36 avenue Denis Padovani 13127 VITROLLES | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Vitrolles, Place de L'AireEVzen (SMEG Développement) | Place De L'Aire 13127 VITROLLES | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| FR*Y55/1958004520816222209YES55 | FR*Y55 | Avenue Londres, Vitrolles 13127 France | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| TIP - Vitrolles - 6ChargeGuru | 40 Avenue de Rome, 13127 Vitrolles | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès réservé |
| ChargeGuru/b729debe-0c94-47d9-9e91-189de91afcc7ChargePoint Austria GmbH | FR*CG0 | 40 Avenue de Rome, Vitrolles 13127 France | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| TIP - Vitrolles - 6ChargeGuru | 40 Avenue de Rome, 13127 Vitrolles | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès réservé |
| ChargeGuru/e94069af-4649-40cd-856e-24b3f287e997ChargePoint Austria GmbH | FR*CG0 | 40 Avenue de Rome, Vitrolles 13127 France | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| TIP - Vitrolles - 6ChargeGuru | 40 Avenue de Rome, 13127 Vitrolles | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès réservé |
| ChargeGuru/b83fbd0f-d98e-4145-a01a-4fea2816c844ChargePoint Austria GmbH | FR*CG0 | 40 Avenue de Rome, Vitrolles 13127 France | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| TIP - Vitrolles - 6ChargeGuru | 40 Avenue de Rome, 13127 Vitrolles | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès réservé |
| ChargeGuru/3740deb9-745f-403c-b9f7-518c7cc4157dChargePoint Austria GmbH | FR*CG0 | 40 Avenue de Rome, Vitrolles 13127 France | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| TIP - Vitrolles - 6ChargeGuru | 40 Avenue de Rome, 13127 Vitrolles | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès réservé |
| ChargeGuru/ae025955-5646-4e75-b584-771b87c5aeeeChargePoint Austria GmbH | FR*CG0 | 40 Avenue de Rome, Vitrolles 13127 France | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| TIP - Vitrolles - 6ChargeGuru | 40 Avenue de Rome, 13127 Vitrolles | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès réservé |
| ChargeGuru/2127907d-6126-4eba-b9d8-3a3a7e27f859ChargePoint Austria GmbH | FR*CG0 | 40 Avenue de Rome, Vitrolles 13127 France | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| TIP - Vitrolles - 6ChargeGuru | 40 Avenue de Rome, 13127 Vitrolles | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès réservé |
| ChargeGuru/ed587031-c375-46c8-a0bf-db0434a6c66aChargePoint Austria GmbH | FR*CG0 | 40 Avenue de Rome, Vitrolles 13127 France | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| TIP - Vitrolles - 6ChargeGuru | 40 Avenue de Rome, 13127 Vitrolles | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès réservé |
| ChargeGuru/31bddbdc-2cae-4717-b584-b749c893337cChargePoint Austria GmbH | FR*CG0 | 40 Avenue de Rome, Vitrolles 13127 France | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| TIP - Vitrolles - 6ChargeGuru | 40 Avenue de Rome, 13127 Vitrolles | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès réservé |
| ChargeGuru/c7691e7b-95e6-429c-acc0-70122c126c11ChargePoint Austria GmbH | FR*CG0 | 40 Avenue de Rome, Vitrolles 13127 France | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| Electra A7 - Aire de Vitrolles Est (direction Orange)Electra | A7 - Aire de Vitrolles Est, 13127 Vitrolles | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès réservé |
| Electra A7 - Aire de Vitrolles Est (direction Orange)Electra | A7 - Aire de Vitrolles Est, 13127 Vitrolles | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès réservé |
| Freshmile France/LMFCMMCRG22K0DFreshmile | FR*FR1 | 24 Rue de Madrid, Vitrolles 13127 France | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| WAAT/s570547WAAT SAS | FR*WA2 | Rue de la Glacière, Vitrolles 13127 France | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| Ford - Vitrolles - 22kW ACZEBORNE | Allée des Rastoubles 13127 | 1 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| IKEA VITROLLES - PARKING CLIENTSIZIVIA | Chemin de la Bastide Blanche 13127 Vitrolles | 9 | 7.4 kW | Type 2 | Accès libre |
| IKEA VITROLLES - PARKING CLIENTSIZIVIA | Chemin de la Bastide Blanche 13127 Vitrolles | 3 | 7.4 kW | Type 2 | Accès libre |
| MAUFFREY VITROLLESProperphi | 54 BOULEVARD DE L'EUROPE 13127 VITROLLES | 3 | 7.4 kW | Type 2 | Accès libre |
| IBIS BUDGET - VITROLLESIzivia | 20 ROUTE DE LAEROPORT 13127 VITROLLES | 1 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| IBIS BUDGET - VITROLLESIzivia | 20 ROUTE DE LAEROPORT 13127 VITROLLES | 1 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| IBIS BUDGET - VITROLLESIzivia | 20 ROUTE DE LAEROPORT 13127 VITROLLES | 1 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| IBIS BUDGET - VITROLLESIzivia | 20 ROUTE DE LAEROPORT 13127 VITROLLES | 1 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| CENTRIMEX - VITROLLESIzivia | 33 BOULEVARD DE LEUROPE 13127 VITROLLES | 1 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| CENTRIMEX - VITROLLESIzivia | 33 BOULEVARD DE LEUROPE 13127 VITROLLES | 1 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| CENTRIMEX - VITROLLESIzivia | 33 BOULEVARD DE LEUROPE 13127 VITROLLES | 1 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| CENTRIMEX - VITROLLESIzivia | 33 BOULEVARD DE LEUROPE 13127 VITROLLES | 1 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| CENTRIMEX - VITROLLESIzivia | 33 BOULEVARD DE LEUROPE 13127 VITROLLES | 1 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Parking gare de Vitrolles - EFFIABouygues Energies & Services | Zone industrielle de COUPERIGNE, Impasse Thales, 13127 VITROLLES | 16 | 7 kW | Type 2 | Accès libre |
| IBIS BUDGET - VITROLLESIzivia | 20 ROUTE DE LAEROPORT 13127 VITROLLES | 1 | 3.7 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| IBIS BUDGET - VITROLLESIzivia | 20 ROUTE DE LAEROPORT 13127 VITROLLES | 1 | 3.7 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| CENTRIMEX - VITROLLESIzivia | 33 BOULEVARD DE LEUROPE 13127 VITROLLES | 1 | 3.7 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| CENTRIMEX - VITROLLESIzivia | 33 BOULEVARD DE LEUROPE 13127 VITROLLES | 1 | 3.7 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| CENTRIMEX - VITROLLESIzivia | 33 BOULEVARD DE LEUROPE 13127 VITROLLES | 1 | 3.7 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| CENTRIMEX - VITROLLESIzivia | 33 BOULEVARD DE LEUROPE 13127 VITROLLES | 1 | 3.7 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| CENTRIMEX - VITROLLESIzivia | 33 BOULEVARD DE LEUROPE 13127 VITROLLES | 1 | 3.7 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| CENTRIMEX - VITROLLESIzivia | 33 BOULEVARD DE LEUROPE 13127 VITROLLES | 1 | 3.7 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| CENTRIMEX - VITROLLESIzivia | 33 BOULEVARD DE LEUROPE 13127 VITROLLES | 1 | 3.7 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| CENTRIMEX - VITROLLESIzivia | 33 BOULEVARD DE LEUROPE 13127 VITROLLES | 1 | 3.7 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| CENTRIMEX - VITROLLESIzivia | 33 BOULEVARD DE LEUROPE 13127 VITROLLES | 1 | 3.7 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| CENTRIMEX - VITROLLESIzivia | 33 BOULEVARD DE LEUROPE 13127 VITROLLES | 1 | 3.7 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Allego - Darty VitrollesAllego | Av. Denis Padovani, 13127 Vitrolles, 13127 Vitrolles | 1 | — | Combo CCS | Accès réservé |
| Allego - Darty VitrollesAllego | Av. Denis Padovani, 13127 Vitrolles, 13127 Vitrolles | 1 | — | Combo CCS | Accès réservé |
| Allego - Darty VitrollesAllego | Av. Denis Padovani, 13127 Vitrolles, 13127 Vitrolles | 1 | — | Combo CCS | Accès réservé |
| Allego - Darty VitrollesAllego | Av. Denis Padovani, 13127 Vitrolles, 13127 Vitrolles | 1 | — | Combo CCS | Accès réservé |
| GAGNERAUD DR PACA - ENSTOVirta | 4 Bis Avenue de Bruxelles, 13127 Vitrolles | 1 | — | Type 2 | Accès réservé |
| GAGNERAUD DR PACA - ENSTOVirta | 4 Bis Avenue de Bruxelles, 13127 Vitrolles | 1 | — | Type 2 | Accès réservé |
| GAGNERAUD DR PACA - ENSTOVirta | 4 Bis Avenue de Bruxelles, 13127 Vitrolles | 1 | — | Type 2 | Accès réservé |
| GAGNERAUD DR PACA - ENSTOVirta | 4 Bis Avenue de Bruxelles, 13127 Vitrolles | 1 | — | Type 2 | Accès réservé |
| GAGNERAUD Vitrolles TPVirta | 4 avenue de Bruxelles, 13127 Vitrolles | 1 | — | Type 2 | Accès réservé |
| GAGNERAUD Vitrolles TPVirta | 4 avenue de Bruxelles, 13127 Vitrolles | 1 | — | Type 2 | Accès réservé |
OpérateursAllego, Bouygues Energies & Services, ChargeGuru, ChargePoint Austria GmbH, DREAM ENERGY, DRIVECO Partner Network, E-TOTEM, ELECTRA
DépartementBouches-du-Rhône
Bornes rapides (≥50 kW)40