Bornes de recharge à Saint-Palais-de-Phiolin
26 stations de recharge pour voiture électrique (62 points de charge) à Saint-Palais-de-Phiolin (17800). Puissance jusqu'à 400 kW, dont 24 en charge rapide.
26Stations
62Points de charge
400kW max
24Charge rapide
Les stations de recharge à Saint-Palais-de-Phiolin
| Station | Adresse | Points | Puissance | Prises | Accès |
|---|---|---|---|---|---|
| Electra A10 - Aire de Saint Palais Est (direction Paris)Electra | A10 - Aire de Saint Palais Est, 17800 Saint-Palais-de-Phiolin | 13 | 400 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès réservé |
| A10 - Aire de Saint Palais Est (direction Paris)ELECTRA | A10 - Aire de Saint Palais Est 17800 Saint-Palais-de-Phiolin | 11 | 400 kW | Combo CCS | Accès libre |
| Electra A10 - Aire de Saint Palais Ouest (direction Bordeaux)Electra | A10 - Aire de Saint Palais Ouest, 17800 Saint-Palais-de-Phiolin | 9 | 400 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès réservé |
| A10 - Aire de Saint Palais Ouest (direction Bordeaux)ELECTRA | A10 - Aire de Saint Palais Ouest 17800 Saint-Palais-de-Phiolin | 7 | 400 kW | Combo CCS | Accès libre |
| Electra A10 - Aire de Saint Palais Ouest (direction Bordeaux)Electra | A10 - Aire de Saint Palais Ouest, 17800 Saint-Palais-de-Phiolin | 1 | 400 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra A10 - Aire de Saint Palais Ouest (direction Bordeaux)Electra | A10 - Aire de Saint Palais Ouest, 17800 Saint-Palais-de-Phiolin | 1 | 400 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra A10 - Aire de Saint Palais Ouest (direction Bordeaux)Electra | A10 - Aire de Saint Palais Ouest, 17800 Saint-Palais-de-Phiolin | 1 | 400 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra A10 - Aire de Saint Palais Est (direction Paris)Electra | A10 - Aire de Saint Palais Est, 17800 Saint-Palais-de-Phiolin | 1 | 400 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra A10 - Aire de Saint Palais Est (direction Paris)Electra | A10 - Aire de Saint Palais Est, 17800 Saint-Palais-de-Phiolin | 1 | 400 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra A10 - Aire de Saint Palais Est (direction Paris)Electra | A10 - Aire de Saint Palais Est, 17800 Saint-Palais-de-Phiolin | 1 | 400 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra A10 - Aire de Saint Palais Est (direction Paris)Electra | A10 - Aire de Saint Palais Est, 17800 Saint-Palais-de-Phiolin | 1 | 400 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra A10 - Aire de Saint Palais Est (direction Paris)Electra | A10 - Aire de Saint Palais Est, 17800 Saint-Palais-de-Phiolin | 1 | 400 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra A10 - Aire de Saint Palais Ouest (direction Bordeaux)Electra | A10 - Aire de Saint Palais Ouest, 17800 Saint-Palais-de-Phiolin | 1 | 400 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra A10 - Aire de Saint Palais Est (direction Paris)Electra | A10 - Aire de Saint Palais Est, 17800 Saint-Palais-de-Phiolin | 1 | 400 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra A10 - Aire de Saint Palais Est (direction Paris)Electra | A10 - Aire de Saint Palais Est, 17800 Saint-Palais-de-Phiolin | 1 | 200 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra A10 - Aire de Saint Palais Ouest (direction Bordeaux)Electra | A10 - Aire de Saint Palais Ouest, 17800 Saint-Palais-de-Phiolin | 1 | 200 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra A10 - Aire de Saint Palais Est (direction Paris)Electra | A10 - Aire de Saint Palais Est, 17800 Saint-Palais-de-Phiolin | 1 | 200 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra A10 - Aire de Saint Palais Est (direction Paris)Electra | A10 - Aire de Saint Palais Est, 17800 Saint-Palais-de-Phiolin | 1 | 200 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra A10 - Aire de Saint Palais Est (direction Paris)Electra | A10 - Aire de Saint Palais Est, 17800 Saint-Palais-de-Phiolin | 1 | 200 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra A10 - Aire de Saint Palais Est (direction Paris)Electra | A10 - Aire de Saint Palais Est, 17800 Saint-Palais-de-Phiolin | 1 | 200 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra A10 - Aire de Saint Palais Ouest (direction Bordeaux)Electra | A10 - Aire de Saint Palais Ouest, 17800 Saint-Palais-de-Phiolin | 1 | 200 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra A10 - Aire de Saint Palais Ouest (direction Bordeaux)Electra | A10 - Aire de Saint Palais Ouest, 17800 Saint-Palais-de-Phiolin | 1 | 200 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra A10 - Aire de Saint Palais Est (direction Paris)Electra | A10 - Aire de Saint Palais Est, 17800 Saint-Palais-de-Phiolin | 1 | 100 kW | CHAdeMO | Accès réservé |
| Electra A10 - Aire de Saint Palais Ouest (direction Bordeaux)Electra | A10 - Aire de Saint Palais Ouest, 17800 Saint-Palais-de-Phiolin | 1 | 100 kW | CHAdeMO | Accès réservé |
| Electra A10 - Aire de Saint Palais Ouest (direction Bordeaux)Electra | A10 - Aire de Saint Palais Ouest, 17800 Saint-Palais-de-Phiolin | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès réservé |
| Electra A10 - Aire de Saint Palais Est (direction Paris)Electra | A10 - Aire de Saint Palais Est, 17800 Saint-Palais-de-Phiolin | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès réservé |
OpérateursELECTRA, Electra
DépartementCharente-Maritime
Bornes rapides (≥50 kW)24