Bornes de recharge à Valence
97 stations de recharge pour voiture électrique (429 points de charge) à Valence (26000). Puissance jusqu'à 400 kW, dont 46 en charge rapide.
97Stations
429Points de charge
400kW max
46Charge rapide
Les stations de recharge à Valence
| Station | Adresse | Points | Puissance | Prises | Accès |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastned Valence SudFastned France | 260 Avenue de Provence, 26000 Valence | 8 | 400 kW | Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| Fastned Valence SudFastned France | Avenue de Provence 260, 26000 Valence | 8 | 400 kW | Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| ENGIE Vianeo - B&B HOTEL VALENCE SUDGreenflux | Avenue des Auréats 51 - 26000 Valence | 28 | 300 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| DROME ENERGIES - VALENCE SUDAllego | Avenue de la condamine - 26000 VALENCE SUD | 16 | 300 kW | Type 2 · Combo CCS · E/F (domestique) | Accès libre |
| Atlante - Valence - C&AAtlante France | Zone Les Couleures, 1 , Valence | 16 | 300 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| RELAIS VALENCE DAME BLANCHETotalEnergies Marketing France | BOULEVARD GUSTAVE ANDRE, 26000 VALENCE | 16 | 300 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| Allego - Drôme Energie Valence SudAllego | Valence Sud | 2 | 300 kW | Combo CCS | Accès libre |
| Allego - Drôme Energie Valence SudAllego | Valence Sud | 2 | 300 kW | Combo CCS | Accès libre |
| Allego - Drôme Energie Valence SudAllego | Valence Sud | 2 | 300 kW | Combo CCS | Accès libre |
| Valence, FranceTesla | 217, Avenue de Provence | 32 | 250 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Volvo - GRIM - Valence - powered by DRIVECODRIVECO Partner Network | 505 / 525 avenue de Chabeuil, 26000 Valence | 16 | 200 kW | Type 2 · Combo CCS · E/F (domestique) | Accès libre |
| Ford - Valence - powered by DRIVECODRIVECO Partner Network | Zac Briffaut Rue Maurice René Simonet, 26000 Valence | 6 | 200 kW | Type 2 · Combo CCS · E/F (domestique) | Accès libre |
| Electra Valence - Hôtel Campanile SudElectra | 9 rue du Docteur Henri Abel, 26000 Valence | 5 | 200 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès réservé |
| Valence - Hôtel Campanile SudELECTRA | 9 rue du Docteur Henri Abel 26000 Valence | 4 | 200 kW | Combo CCS | Accès libre |
| BMW - Valence - powered by DRIVECODRIVECO Partner Network | Rte de Beauvallon, 26000 Valence | 4 | 200 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Electra Valence - Hôtel Campanile SudElectra | 9 rue du Docteur Henri Abel, 26000 Valence | 1 | 200 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra Valence - Hôtel Campanile SudElectra | 9 rue du Docteur Henri Abel, 26000 Valence | 1 | 200 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| EVzen - Valence, DEVRED1902EVzen | Chemin Des Couleures 26000 Valence | 6 | 180 kW | Combo CCS | Accès libre |
| EVzen/09703FA9-CAA3-483A-9ADC-3F21921A72F5GreenFlux Assets B.V. | FR*EVZ | Chemin des Couleures, Valence 26000 France | 6 | 180 kW | Combo CCS | Accès libre |
| AUCHAN VALENCE SUDGreen To Wheel | Avenue de Provence QuartierRue de Chantecouriol26000 VALENCE | 10 | 150 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| Valence - IntermarchéELECTRA | 362 rue Faventines 26000 Valence | 5 | 150 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Electra Valence - IntermarchéElectra | 362 rue Faventines, 26000 Valence | 4 | 150 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| IZIVIA FAST - McDonald's - ValenceIZIVIA | 333 Avenue de Romans, 26000 Valence | 4 | 150 kW | Type 2 | Accès libre |
| Allego - Auchan Valence SudAllego | Avenue de Provence Quartier | 2 | 150 kW | Combo CCS | Accès libre |
| Allego - Auchan Valence SudAllego | Avenue de Provence Quartier | 2 | 150 kW | Combo CCS | Accès libre |
| Allego - Drôme Energie Valence SudAllego | Valence Sud | 2 | 150 kW | Combo CCS | Accès libre |
| Allego - Drôme Energie Valence SudAllego | Valence Sud | 2 | 150 kW | Combo CCS | Accès libre |
| Allego - Drôme Energie Valence SudAllego | Valence Sud | 2 | 150 kW | Combo CCS | Accès libre |
| Electra Valence - IntermarchéElectra | 362 rue Faventines, 26000 Valence | 1 | 150 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra Valence - IntermarchéElectra | 362 rue Faventines, 26000 Valence | 1 | 150 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra Valence - IntermarchéElectra | 362 rue Faventines, 26000 Valence | 1 | 150 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra Valence - IntermarchéElectra | 362 rue Faventines, 26000 Valence | 1 | 150 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Norauto - Bornes publiques/281C04F0-E96C-4835-AE1F-F11D8FDEF4F5GreenFlux Assets B.V. | FR*EVZ | Av de Romans, Valence 26000 France | 3 | 120 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| EVzen - Valence, NORAUTO ValenceEVzen | Centre Commercial Valence 2 26000 Valence | 3 | 120 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| KFC - ValencePower Dot France | 28 Av. des Auréats | 10 | 100 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| Tacos&Co Grill - ValencePower Dot France | 169 Rn 92, 26000 Valence, France | 18 | 50 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| CASINO VALENCEGreen To Wheel | Avenue de Provence QuartierRue de Chantecouriol26000 VALENCE | 6 | 50 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| SCI - ChabalPower Dot France | 476 Av. Victor Hugo, 26000 Valence, France | 6 | 50 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| Réseau eborn/dc25fa03-6bd8-53bb-88ca-a9ed656fe123SPBR1 | FR*EBN | 31 Avenue du Président Herriot, Valence 26000 France | 5 | 50 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO · E/F (domestique) | Accès libre |
| Réseau eborn/89078b92-3ad3-5492-9059-4b6fbc79209fSPBR1 | FR*EBN | 1 Place Aristide Briand, Valence 26000 France | 3 | 50 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| VALENCE - Place ChampionnetEASYCHARGE | 1 Place Aristide Briand 26000 VALENCE | 3 | 50 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| VALENCE - Place HerriotEASYCHARGE | 31 Avenue du Président Herriot 26000 VALENCE | 3 | 50 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| TOYOTA - ValenceSowatt Solutions | 80 chemin Forêt aux Martins | 3 | 50 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| Hyundai - Valence - powered by DRIVECODRIVECO Partner Network | 307 Rte de Romans, 26000 Valence | 2 | 50 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| Electra Valence - Hôtel Campanile SudElectra | 9 rue du Docteur Henri Abel, 26000 Valence | 1 | 50 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra Valence - Hôtel Campanile SudElectra | 9 rue du Docteur Henri Abel, 26000 Valence | 1 | 50 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Réseau eborn/1d55eb40-706f-5f61-ba99-a85180041e31SPBR1 | FR*EBN | 15 Rue du Parc, Valence 26000 France | 3 | 24 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO · E/F (domestique) | Accès libre |
| VALENCE - Place Jean CollombetEASYCHARGE | 15 Rue du Parc 26000 VALENCE | 3 | 24 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO · E/F (domestique) | Accès libre |
| Réseau eborn/9b35d40d-607e-596c-aa24-9e65383c97a1SPBR1 | FR*EBN | Place Mirabel Chambaud, Valence 26000 France | 3 | 24 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO · E/F (domestique) | Accès libre |
| "VALENCE-Basse Ville"EASYCHARGE | "Basse Ville 26000 VALENCE" | 3 | 24 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO · E/F (domestique) | Accès libre |
| Enerstock/679a1d24388b3aed79f81498Enerstock | FR*ENT | Rue Faventines, Valence 26000 France | 11 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - VALENCE - CHAMP DE MARSIZIVIA | 5 Place Championnet 26000 Valence | 10 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| FR*Y55/1958003903235489793YES55 | FR*Y55 | Quartier Nauboule, Valence 26000 France | 10 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - VALENCE - CHAMP DE MARSIZIVIA | 5 Place Championnet 26000 Valence | 9 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| Réseau eborn/2fe78a28-d51f-5bd7-9d4f-49ff015a6d17SPBR1 | FR*EBN | 20 Avenue Georges Clemenceau, Valence 26000 France | 7 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| VALENCE - Place de DunkerqueEASYCHARGE | 20 Avenue Georges Clémenceau 26000 VALENCE | 7 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/LMGQHT2ID39A93Freshmile | FR*FR1 | 285 Avenue Victor Hugo, Valence 26000 France | 7 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| Leclerc/YCDY4DXWFEE.Leclerc | FR*LE2 | 404 Avenue Victor Hugo, Valence 26000 France | 4 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Allego - Drôme Energie Valence SudAllego | Valence Sud | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Allego - Drôme Energie Valence SudAllego | Valence Sud | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Réseau eborn/03d2f236-96d3-58e3-8f0d-d309af8a3f1aSPBR1 | FR*EBN | 13 Avenue Gambetta, Valence 26000 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| VALENCE - Pont du RhôneEASYCHARGE | 13 Avenue Gambetta 26000 VALENCE | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Réseau eborn/052ee9be-1975-57f6-aa3a-8f830591daa8SPBR1 | FR*EBN | 2 Avenue de la Comète, Valence 26000 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| VALENCE - Parking Comette JouvetEASYCHARGE | 2 Avenue de la Comète 26000 VALENCE | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Réseau eborn/1e915490-42e9-5bd0-8aca-0c1efddf8ae1SPBR1 | FR*EBN | 41 Chemin du Plateau de Lautagne, Valence 26000 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| VALENCE - Avenue des LangoriesEASYCHARGE | 41 Chemin du Plateau de Lautagne 26000 VALENCE | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Réseau eborn/48a38dc8-9487-5d41-9fb7-2cfb382cb74cSPBR1 | FR*EBN | 1 Place la Tour-Maubourg, Valence 26000 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| VALENCE - Latour MaubourgEASYCHARGE | 1 Place la Tour-Maubourg 26000 VALENCE | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Réseau eborn/0338bfc0-242a-5b95-a783-953e77482268SPBR1 | FR*EBN | 130 Avenue Victor Hugo, Valence 26000 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| VALENCE - Clos SylvestreEASYCHARGE | 130 Avenue Victor Hugo 26000 VALENCE | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Réseau eborn/17830f66-114e-5bc5-9e9b-0f31df2a1034SPBR1 | FR*EBN | Rue du Maréchal Foch, Valence 26000 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| VALENCE -Place du 11 NovembreEASYCHARGE | 0 26000 VALENCE | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| VALENCE - Place HerriotEASYCHARGE | 31 Avenue du Président Herriot 26000 VALENCE | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Réseau eborn/ec07fc5f-b8b2-51a8-829c-3f1260b3c02bSPBR1 | FR*EBN | 37 Avenue de Lautagne, Valence 26000 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| VALENCE - Lautagne LaboEASYCHARGE | 37 Avenue De Lautagne 26000 VALENCE | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Réseau eborn/f3fff508-c115-578e-90ba-98ffa0399131SPBR1 | FR*EBN | 23 Chemin des Couleures, Valence 26000 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| VALENCE - Place Tony GarnierEASYCHARGE | 23 Chemin des Couleures 26000 VALENCE | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/ZAWGJI2HTHFreshmile | FR*FR1 | 36 Rue Paul Henri Charles Spaak, Valence 26000 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/LLSLILDXGTE259Freshmile | FR*FR1 | 224 Rue Antoine Barnave, Valence 26000 France | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| Menus_Services_ValenceRossiniEnergy | 13 rue jean Bertin, 26000 Valence | 2 | 22 kW | — | Accès libre |
| Electra Valence - Hôtel Campanile SudElectra | 9 rue du Docteur Henri Abel, 26000 Valence | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès réservé |
| Freshmile France/LMC3A8Q8SFV0SOFreshmile | FR*FR1 | 393 Avenue Victor Hugo, Valence 26000 France | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| GRETA Ardèche DrômeLUMI'IN | 37-39, rue Barthélemy de Laffemas - 26901 valence | 1 | 12 kW | Type 2 | Accès libre |
| [PRIVEE] INSITU TECHNOSITE - VALENCEELECTRIC 55 CHARGING | 26, Rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence | 6 | 7.4 kW | Type 2 | Accès libre |
| Jaguar Land Rover - GRIM - Valence - powered by DRIVECODRIVECO Partner Network | Avenue de Chabeuil, 26000 Valence | 4 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre Gratuit |
| Allego - Auchan Valence SudAllego | Avenue de Provence Quartier, 26000 Valence | 1 | — | Combo CCS | Accès réservé |
| Allego - Auchan Valence SudAllego | Avenue de Provence Quartier, 26000 Valence | 1 | — | Combo CCS | Accès réservé |
| Allego - Auchan Valence SudAllego | Avenue de Provence Quartier, 26000 Valence | 1 | — | Combo CCS | Accès réservé |
| Allego - Auchan Valence SudAllego | Avenue de Provence Quartier, 26000 Valence | 1 | — | Combo CCS | Accès réservé |
| Allego - Drôme Energie Valence SudAllego | Valence Sud, 26000 Valence | 1 | — | Type 2 | Accès réservé |
| Allego - Drôme Energie Valence SudAllego | Valence Sud, 26000 Valence | 1 | — | Type 2 | Accès réservé |
| Allego - Drôme Energie Valence SudAllego | Valence Sud, 26000 Valence | 1 | — | Combo CCS | Accès réservé |
| Allego - Drôme Energie Valence SudAllego | Valence Sud, 26000 Valence | 1 | — | Combo CCS | Accès réservé |
| Allego - Drôme Energie Valence SudAllego | Valence Sud, 26000 Valence | 1 | — | Combo CCS | Accès réservé |
| Allego - Drôme Energie Valence SudAllego | Valence Sud, 26000 Valence | 1 | — | Combo CCS | Accès réservé |
| Allego - Drôme Energie Valence SudAllego | Valence Sud, 26000 Valence | 1 | — | Combo CCS | Accès réservé |
| Allego - Drôme Energie Valence SudAllego | Valence Sud, 26000 Valence | 1 | — | Combo CCS | Accès réservé |
OpérateursAllego, Atlante France, DRIVECO Partner Network, E.Leclerc, EASYCHARGE, ELECTRA, ELECTRIC 55 CHARGING, EVzen
DépartementDrôme
Bornes rapides (≥50 kW)46