Bornes de recharge à Laval
46 stations de recharge pour voiture électrique (129 points de charge) à Laval (53000). Puissance jusqu'à 180 kW, dont 19 en charge rapide.
46Stations
129Points de charge
180kW max
19Charge rapide
Les stations de recharge à Laval
| Station | Adresse | Points | Puissance | Prises | Accès |
|---|---|---|---|---|---|
| Easy Charge/59b5bb59-8479-57bc-a16c-624c14663e7fEasy Charge | FR*ECH | Rue de Londres, Laval 53000 France | 6 | 180 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| LAVAL-Parking KiabiEASYCHARGE | Parking Kiabi 53000 LAVAL | 3 | 180 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| LAVALAllego | Carrefour Laval, 46 Avenue De Lattre De Tassigny, Cc Mayenne, 53000 Laval | 8 | 150 kW | Type 2 · Combo CCS · E/F (domestique) | Accès libre |
| Grand Frais - Laval Saint NicolasIZIVIA | 112 Avenue de Tours 53000 Laval | 7 | 150 kW | Type 2 | Accès libre |
| Atlante/FRATLFR00526Atlante | FR*ATL | 165 Boulevard des Trappistines, Laval 53000 France | 6 | 150 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Atlante - Laval - Hôtel Restaurant Kyriad LavalAtlante France | Bd des Trappistines, 165, Laval | 6 | 150 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Atlante/FRATLFR01060Atlante | FR*ATL | 57 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, Laval 53000 France | 4 | 150 kW | Combo CCS | Accès libre |
| Atlante - Laval - Basic-FitAtlante France | Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny, , 57, Laval | 4 | 150 kW | Combo CCS | Accès libre |
| Carrefour Energies by Allego - LavalAllego | 46 Avenue Du Maréchal De Lattre | 2 | 150 kW | Combo CCS | Accès libre |
| Carrefour Energies by Allego - LavalAllego | 46 Avenue Du Maréchal De Lattre | 2 | 150 kW | Combo CCS | Accès libre |
| IZIVIA FAST - McDonald's - LavalIZIVIA | Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 53000 Laval | 2 | 150 kW | Type 2 | Accès libre |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Laval Route de ToursIZIVIA | 33 Rue Albert Einstein, 53000 Laval | 2 | 150 kW | Type 2 | Accès libre |
| EVzen - Laval, Restaurant Palais RoyalEVzen | Rue De Bretagne 270 53000 Laval | 3 | 120 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| EVzen/970CC260-AB0E-4DA5-8C06-A9BB2A1A3879GreenFlux Assets B.V. | FR*EVZ | 270 Rue de Bretagne, Laval 53000 France | 3 | 120 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Carrefour Market - LavalDRIVECO | 61 boulevard Felix Grat Saint Michel, 53000 Laval | 8 | 50 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO · E/F (domestique) | Accès libre |
| ChargeGuru/cffed20a-e598-4e3d-81d3-e552914a71c7ChargePoint Austria GmbH | FR*CG0 | Rte des Fougères, Laval 53000 France | 2 | 50 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| ChargeGuru/5ac523d9-b176-49f5-a876-a12a18c027abChargePoint Austria GmbH | FR*CG0 | Rue du Grand Montron, Laval 53000 France | 2 | 50 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| BMW MINI - ETS LEGRAND - LAVAL - 53000 - 1ChargeGuru | ROUTE DE FOUGERES, 53000 Laval | 1 | 50 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| BMW MINI - ETS LEGRAND - LAVAL - 53000 - 2ChargeGuru | ROUTE DE FOUGERES, 53000 Laval | 1 | 50 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| LAVAL - Rue Joséphine BakerBouygues Energies & Services | Rue Joséphine Baker, 53000 LAVAL | 5 | 43 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO · E/F (domestique) | Accès libre |
| LAVAL - Avenue Des Francais Libres - Parking De La JaunaieBouygues Energies & Services | Avenue Des Francais Libres - Parking De La Jaunaie, 53000 LAVAL | 4 | 43 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/LMGAVGZ5V1WDEHFreshmile | FR*FR1 | Rue De L'ouvrier Albert, Laval 53000 France | 1 | 30 kW | Combo CCS | Accès libre |
| Leclerc/QXCGZMJ0WQE.Leclerc | FR*LE2 | 60 Avenue de la Communauté Européenne, Laval 53000 France | 6 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| LAVAL - Parking CcasBouygues Energies & Services | Parking Ccas, 53000 LAVAL | 6 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| LAVAL - Rue Joséphine BakerBouygues Energies & Services | Rue Joséphine Baker, 53000 LAVAL | 3 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Carrefour Energies by Allego - LavalAllego | 46 Avenue Du Maréchal De Lattre | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Carrefour Energies by Allego - LavalAllego | 46 Avenue Du Maréchal De Lattre | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| ChargeGuru/454d6436-ce80-458a-b38f-623a11fe7ba0ChargePoint Austria GmbH | FR*CG0 | Route de Fougères, Laval 53000 France | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| Freshmile France/LMO6YW8ERYC27QFreshmile | FR*FR1 | 223 Rue du Grand Montron, Laval 53000 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| 7 Rue du MarchisQOVOLTIS | 7 Rue du Marchis 53000 Laval | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| LAVAL - Place De HercéBouygues Energies & Services | Place De Hercé, 53000 LAVAL | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| LAVAL - Avenue Robert BuronBouygues Energies & Services | Avenue Robert Buron, 53000 LAVAL | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| LAVAL - Rue Du Vieux Saint-LouisBouygues Energies & Services | Rue Du Vieux Saint-Louis, 53000 LAVAL | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| LAVAL - Rue Madeleine BresBouygues Energies & Services | Rue Madeleine Bres, 53000 LAVAL | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| BMW MINI - ETS LEGRAND - LAVAL - 53000 - 1ChargeGuru | ROUTE DE FOUGERES, 53000 Laval | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès réservé |
| BMW MINI - ETS LEGRAND - LAVAL - 53000 - 2ChargeGuru | ROUTE DE FOUGERES, 53000 Laval | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès réservé |
| BMW MINI - ETS LEGRAND - LAVAL - 53000 - 4ChargeGuru | ROUTE DE FOUGERES, 53000 Laval | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès réservé |
| BMW MINI - ETS LEGRAND - LAVAL - 53000 - 4ChargeGuru | ROUTE DE FOUGERES, 53000 Laval | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès réservé |
| Road/68c80212a9b18ea22d0f35c9Road | FR*EFL | 20 Rue Léon Jouhaux, Laval 53000 France | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| Freshmile France/LMFQY2J4T115FHFreshmile | FR*FR1 | Boulevard Jean Jaurès, Laval 53000 France | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| Mazda - Laval - 22kW ACZEBORNE | 11 Rue de Bruxelles 53000 Laval | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| Mazda - Laval - 22kW ACZEBORNE | 11 Rue de Bruxelles 53000 Laval | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| ChargeGuru/ec5fdf25-4b64-4e53-95f1-aef3700b2c4fChargePoint Austria GmbH | FR*CG0 | Rte des Fougères, Laval 53000 France | 3 | 11 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| BMW MINI - ETS LEGRAND - LAVAL - 53000 - 4ChargeGuru | ROUTE DE FOUGERES, 53000 Laval | 1 | 11 kW | Type 2 | Accès réservé |
| BMW MINI - ETS LEGRAND - LAVAL - 53000 - 4ChargeGuru | ROUTE DE FOUGERES, 53000 Laval | 1 | 11 kW | Type 2 | Accès réservé |
| BMW MINI - ETS LEGRAND - LAVAL - 53000 - 4ChargeGuru | ROUTE DE FOUGERES, 53000 Laval | 1 | 2 kW | E/F (domestique) | Accès réservé |
OpérateursAllego, Atlante, Atlante France, Bouygues Energies & Services, ChargeGuru, ChargePoint Austria GmbH, DRIVECO, E.Leclerc
DépartementMayenne
Bornes rapides (≥50 kW)19