Bornes de recharge à Dunkerque
34 stations de recharge pour voiture électrique (137 points de charge) à Dunkerque (59640). Puissance jusqu'à 320 kW, dont 10 en charge rapide.
34Stations
137Points de charge
320kW max
10Charge rapide
Les stations de recharge à Dunkerque
| Station | Adresse | Points | Puissance | Prises | Accès |
|---|---|---|---|---|---|
| DUNKERQUEPlug Inn fast charge | Rue du Banc Vert 59640 Dunkerque | 7 | 320 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Supermarché Match - DunkerquePower Dot France | Paul Machy, 59240 Dunkerque, France | 22 | 300 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| RELAIS DU PONT LOBYTotalEnergies Marketing France | 235 AVENUE DE LA VILLETTE, 59640 DUNKERQUE | 10 | 300 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| Carrefour Energies by Allego - Saint-PolAllego | CC Saint Pol_Zac Des Jardins | 2 | 300 kW | Combo CCS | Accès libre |
| Carrefour Energies by Allego - Saint-PolAllego | CC Saint Pol_Zac Des Jardins | 2 | 300 kW | Combo CCS | Accès libre |
| Centre Marine - DunkerqueDRIVECO | 24 Rue des Fusiliers Marins, 59140 Dunkerque | 8 | 200 kW | Combo CCS | Accès libre |
| Volvo - Europ Auto - Dunkerque - V Motors - powered by DRIVECODRIVECO Partner Network | 586 avenue de la Villette, 59640 Dunkerque | 5 | 200 kW | Type 2 · Combo CCS · E/F (domestique) | Accès libre |
| Carrefour Energies by Allego - Saint-PolAllego | CC Saint Pol_Zac Des Jardins | 3 | 150 kW | Combo CCS | Accès libre |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Dunkerque VilletteIZIVIA | Avenue du Stade, 59240 Dunkerque | 2 | 150 kW | Type 2 | Accès libre |
| DUNKERQUELIDL France | 100 rue de la Bélandrière | 12 | 120 kW | Type 2 · Combo CCS · E/F (domestique) | Accès libre |
| Kia - Dunkerque - powered by DRIVECODRIVECO Partner Network | 301 rue de Berlin ZA Les Portes de la Villette, 59640 Dunkerque | 2 | 24 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| DS - Dunkerque - powered by DRIVECODRIVECO Partner Network | Rue de l'Abattoir ZAC Ecopark du Rue du Banc Vert, 59640 Dunkerque | 6 | 22.1 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| OPEL - Dunkerque - powered by DRIVECODRIVECO Partner Network | 301 rue de Berlin ZA Les Portes de la Villette, 59640 Dunkerque | 2 | 22.1 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Peugeot - Dunkerque - powered by DRIVECODRIVECO Partner Network | Rue de l'Abattoir ZAC ECOPARK, 59640 Dunkerque | 2 | 22.1 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Citroën - Dunkerque - powered by DRIVECODRIVECO Partner Network | 59 Rue de l'Abattoir ZAC Ecopark du, Rue du Banc Vert, 59640 Dunkerque | 2 | 22.1 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Hyundai - Europ Auto - Dunkerque - H Motors - powered by DRIVECODRIVECO Partner Network | 562 avenue de la Villette, 59640 Dunkerque | 2 | 22.1 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Fiat - Dunkerque - powered by DRIVECODRIVECO Partner Network | 301 rue de Berlin ZA Les Portes de la Villette, 59640 Dunkerque | 2 | 22.1 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Ford - Groupe Dugardin - Dunkerque - powered by DRIVECODRIVECO Partner Network | 70 rue de Berlin, 59140 Dunkerque | 2 | 22.1 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Peugeot - Dunkerque (PDL 2) - powered by DRIVECODRIVECO Partner Network | Rue de l'Abattoir ZAC ECOPARK, 59640 Dunkerque | 2 | 22.1 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| SOFIDA DunkerqueEvota Netherlands B.V. | FR*AUT | 561 Avenue de la Villette, Dunkerque 59640 France | 4 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| Freshmile France/ZGPMS34PE3Freshmile | FR*FR1 | 6 Rue Marcel Sailly, Dunkerque 59140 France | 4 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Leclerc/S9CNIAGWFBE.Leclerc | FR*LE2 | 2 Rue des Forts, Dunkerque 59240 France | 4 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| 68 RUE DU LAPIN BLANC Ateim SA 59640 DUNKERQUQOVOLTIS | 68 RUE DU LAPIN BLANC 59640 DUNKERQUE | 4 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| 68 RUE DU LAPIN BLANCQOVOLTIS | 68 RUE DU LAPIN BLANC 59640 DUNKERQUE | 4 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| Mercure_Hotel_DunkerqueRossiniEnergy | 81 rue Florence Arthaud, 59140 Dunkerque | 4 | 22 kW | — | Accès libre |
| ENGIE Vianeo - Hôtel Première Classe Dunkerque St-PolGreenflux | Rue Antoine Lavoisier 14-16 - 59430 DUNKERQUE | 4 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| M2120SEVDEC | 240 Rue de l'Albeck 59640 Dunkerque | 3 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Carrefour Energies by Allego - Saint-PolAllego | CC Saint Pol_Zac Des Jardins | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Carrefour Energies by Allego - Saint-PolAllego | CC Saint Pol_Zac Des Jardins | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Yesss_DunkerqueRossiniEnergy | Avenue de la Gironde, Dunkerque | 2 | 22 kW | — | Accès libre |
| WAAT/s781358WAAT SAS | FR*WA2 | 57 Quai Wilson, Dunkerque 59430 France | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| Hotel_Ibiss_DunkerqueRossiniEnergy | 13 Rue du Leughenaer, 59140 Dunkerque | 1 | 22 kW | — | Accès libre |
| ChargeGuru/e7cec936-cb06-4b04-9a94-e7355e5d8996ChargePoint Austria GmbH | FR*CG0 | 1 Boulevard Paul Cambon, Dunkerque 59240 France | 1 | 7.4 kW | Type 2 | Accès libre |
| Office Notarial BDNChargeGuru | 1 Boulevard Paul Cambon, 59240 Dunkerque | 1 | 7 kW | Type 2 | Accès réservé |
OpérateursAllego, ChargeGuru, ChargePoint Austria GmbH, DRIVECO, DRIVECO Partner Network, E.Leclerc, Evota Netherlands B.V., Freshmile
DépartementNord
Bornes rapides (≥50 kW)10