Bornes de recharge à Saint-Martin-lez-Tatinghem
16 stations de recharge pour voiture électrique (50 points de charge) à Saint-Martin-lez-Tatinghem (62500). Puissance jusqu'à 180 kW, dont 6 en charge rapide.
16Stations
50Points de charge
180kW max
6Charge rapide
Les stations de recharge à Saint-Martin-lez-Tatinghem
| Station | Adresse | Points | Puissance | Prises | Accès |
|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Martin-lez-Tatinghem - Sophie LebreuillyR3 | Rue de Calais 71, 62500 Saint-Martin-lez-Tatinghem | 12 | 180 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| SAINT MARTIN AU LAERTAllego | Carrefour Saint Martin Au Laert , Avenue Joffre Cc Val De L aa, 62500 Saint-Martin-lez-Tatinghem | 6 | 150 kW | Type 2 · Combo CCS · E/F (domestique) | Accès libre |
| Carrefour Energies by Allego - St-Martin au LaertAllego | Avenue Joffre Centre Commercial | 2 | 150 kW | Combo CCS | Accès libre |
| IZIVIA FAST - McDonald's - SAINT MARTIN AU LAERTIZIVIA | 6387 Rue du Fond Squin, 62500 SAINT MARTIN AU LAERT | 2 | 150 kW | Type 2 | Accès libre |
| Saint-Martin-lez-Tatinghem - NORAUTOR3 | Impasse de l'Industrie, 62500 Saint-Martin-lez-Tatinghem | 6 | 100 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| R3 - Saint-Martin-lez-Tatinghem - NorautoR3 | Imp. de l'Industrie | 3 | 100 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Citroën - Saint Omer - powered by DRIVECODRIVECO Partner Network | Route de Calais, 62500 Saint-Martin-Lez-Tatinghem | 2 | 22.1 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Carrefour Energies by Allego - St-Martin au LaertAllego | Avenue Joffre Centre Commercial | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Carrefour Energies by Allego - St-Martin au LaertAllego | Avenue Joffre Centre Commercial | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| SOFIDA St Martin les Tatinghem (St OMER)Evota Netherlands B.V. | FR*AUT | 116 Rue de Calais, Saint-Martin-lez-Tatinghem 62500 France | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| Freshmile France/LLP2EVQPAA3FKHFreshmile | FR*FR1 | 2 Rue Victor Hugo, Saint-Martin-lez-Tatinghem 62500 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| SAINT-MARTIN-AU-LAËRT - Place Cotillon BelinBouygues Energies & Services | Place Cotillon Belin, 62500 SAINT-MARTIN-AU-LAERT | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| SAINT-MARTIN-AU-LAËRT - Chemin du Tourniquet (Parking Maison du Marais)Bouygues Energies & Services | Chemin du Tourniquet, 62500 SAINT-MARTIN-AU-LAËRT | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| SAINT-MARTIN-AU-LAËRT - Place du rivageBouygues Energies & Services | Place Du Rivage, 62807 SAINT-MARTIN-AU-LAËRT | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| FR*Y55/1958003857390575618YES55 | FR*Y55 | ZI du Fond Squin, Saint-Martin-lez-Tatinghem 62500 France | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| FR*Y55/1958000481420451841YES55 | FR*Y55 | Rue de la Croix Pélerine, Saint-Martin-lez-Tatinghem 62500 France | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
OpérateursAllego, Bouygues Energies & Services, DRIVECO Partner Network, Evota Netherlands B.V., Freshmile, IZIVIA, R3, YES55
DépartementPas-de-Calais
Bornes rapides (≥50 kW)6