Bornes de recharge à Perpignan
202 stations de recharge pour voiture électrique (773 points de charge) à Perpignan (66000). Puissance jusqu'à 400 kW, dont 70 en charge rapide.
202Stations
773Points de charge
400kW max
70Charge rapide
Les stations de recharge à Perpignan (les 150 plus puissantes)
| Station | Adresse | Points | Puissance | Prises | Accès |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastned Perpignan Porte d'EspagneFastned France | Rue du Docteur Baillat, 66100 Perpignan | 12 | 400 kW | Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| Fastned Perpignan Porte d'EspagneFastned France | Rue du Dr Baillat, 66100 Perpignan | 12 | 400 kW | Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| Milence Truck Charging Station PerpignanMilence | Avenue Julien Panchot 2557, 66000 Perpignan | 6 | 400 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Milence Truck Charging Station PerpignanMilence | Avenue Julien Panchot 2557, 66000 Perpignan | 2 | 400 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Milence Truck Charging Station PerpignanMilence | Avenue Julien Panchot 2557, 66000 Perpignan | 2 | 400 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Milence Truck Charging Station PerpignanMilence | Avenue Julien Panchot 2557, 66000 Perpignan | 2 | 400 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Milence Charging Hub PerpignanMilence | Avenue Julien Panchot 2557 Perpignan | 1 | 400 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Milence Charging Hub PerpignanMilence | Avenue Julien Panchot 2557 Perpignan | 1 | 400 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Milence Charging Hub PerpignanMilence | Avenue Julien Panchot 2557 Perpignan | 1 | 400 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| RELAIS PORTE D'ESPAGNETotalEnergies Marketing France | 1300 ROUTE D'ESPAGNE, 66000 PERPIGNAN | 10 | 300 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| Perpignan - Grand FraisELECTRA | 92 Rue Léon Serpolet 66000 Perpignan | 6 | 300 kW | Combo CCS | Accès libre |
| Electra Perpignan - Grand FraisElectra | 92 Rue Léon Serpolet, 66000 Perpignan | 6 | 300 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| ChargeGuru/ab6a5d7a-7f5f-4853-9937-787134c845b0ChargePoint Austria GmbH | FR*CG0 | 310 Chemin de la Fossella, Perpignan 66100 France | 4 | 300 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| ChargeGuru/59d3eda2-fc03-4611-836e-5fa3b0bea083ChargePoint Austria GmbH | FR*CG0 | 310 Chemin de la Fossella, Perpignan 66100 France | 3 | 300 kW | Combo CCS | Accès libre |
| Groupe SCALA - Volkswagen Perpignan - 66100 - 1ChargeGuru | Chemin de la Fossella 260, 66100 Perpignan | 1 | 300 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Groupe SCALA - Volkswagen Perpignan - 66100 - 1ChargeGuru | Chemin de la Fossella 260, 66100 Perpignan | 1 | 300 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Groupe SCALA - Volkswagen Perpignan - 66100 - 1ChargeGuru | Chemin de la Fossella 260, 66100 Perpignan | 1 | 300 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Groupe SCALA - Volkswagen Perpignan - 66100 - 1ChargeGuru | Chemin de la Fossella 260, 66100 Perpignan | 1 | 300 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Groupe SCALA - Volkswagen Perpignan - 66100 - 1ChargeGuru | Chemin de la Fossella 260, 66100 Perpignan | 1 | 300 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Groupe SCALA - Volkswagen Perpignan - 66100 - 1ChargeGuru | Chemin de la Fossella 260, 66100 Perpignan | 1 | 300 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra Perpignan - Grand FraisElectra | 92 Rue Léon Serpolet, 66000 Perpignan | 1 | 300 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra Perpignan - Grand FraisElectra | 92 Rue Léon Serpolet, 66000 Perpignan | 1 | 300 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra Perpignan - Grand FraisElectra | 92 Rue Léon Serpolet, 66000 Perpignan | 1 | 300 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra Perpignan - Grand FraisElectra | 92 Rue Léon Serpolet, 66000 Perpignan | 1 | 300 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra Perpignan - Grand FraisElectra | 92 Rue Léon Serpolet, 66000 Perpignan | 1 | 300 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra Perpignan - Grand FraisElectra | 92 Rue Léon Serpolet, 66000 Perpignan | 1 | 300 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Carré D'Or - PerpignanPower Dot France | Chemin de la Roseraie 66000 Perpignan | 14 | 200 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| Carré D'Or - PerpignanPower Dot France | Chemin de la Roseraie 66000 Perpignan | 14 | 200 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| Ibis - PerpignanPower Dot France | Ibis Perpignan, 66 Avenue de Rome 66000 Perpignan | 12 | 200 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| hotelF1 - PerpignanPower Dot France | 12 Rue Benoît Fourneyron, 66000 Perpignan, France | 10 | 200 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| Brit Hotel - PerpignanPower Dot France | 336 Chem. du Mas Palègry, 66100 Perpignan, France | 10 | 200 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| Chaussea - PerpignanPower Dot France | 1050 Rte d'Espagne, 66000 Perpignan, France | 10 | 200 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| Carré D'Or - PerpignanPower Dot France | Chemin de la Roseraie 66000 Perpignan | 10 | 200 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| 1935 Av. d'EspagnePlenitude On The Road | 1935 Av. d'Espagne, 66000 Perpignan | 8 | 200 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès réservé |
| Rue Louis DelagePlenitude On The Road | Rue Louis Delage, 66000 Perpignan | 8 | 200 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès réservé |
| Avenue du Languedoc 2273DREAM ENERGY | Avenue du Languedoc 2273 66000 Perpignan | 4 | 200 kW | Combo CCS | Accès libre |
| Avenue du Languedoc 2273DREAM ENERGY | Avenue du Languedoc 2273 66000 Perpignan | 4 | 200 kW | Combo CCS | Accès libre |
| E.Leclerc - Perpignan Espace PolygonePower Dot France | 69 Rue Nicolas Appert, 66000 Perpignan, France | 88 | 187.5 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| IZIVIA FAST - McDonald's - PerpignanIZIVIA | 45 Boulevard Kennedy Rond Point Flandre Dunkerque, 66100 Perpignan | 2 | 180 kW | Type 2 | Accès libre |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Perpignan San RemoIZIVIA | 19 Les Lloberes, 66100 Perpignan | 2 | 180 kW | Type 2 | Accès libre |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Perpignan JoffreIZIVIA | 240 Avenue Maréchal Joffre, 66000 Perpignan | 2 | 180 kW | Type 2 | Accès libre |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Perpignan Saint CharlesIZIVIA | 2670 Avenue de Prades, 66000 Perpignan | 2 | 180 kW | Type 2 | Accès libre |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Perpignan PolygoneIZIVIA | 88 Rue Louis Delage, 66000 Perpignan | 2 | 180 kW | Type 2 | Accès libre |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Perpignan Porte d'EuropeIZIVIA | 6 Rue du Docteur Baillat, 66100 Perpignan | 2 | 180 kW | Type 2 | Accès libre |
| Zac du, Rond-Point du Mas RoumaPlenitude On The Road | Zac du, Rond-Point du Mas Rouma, 66000 Perpignan | 11 | 150 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès réservé |
| PERPIGNAN ROUSSILLONAllego | Carrefour Perpignan, 1 Chemin De La Roseraie, Cc Roussillon, 66000 Perpignan | 8 | 150 kW | Type 2 · Combo CCS · E/F (domestique) | Accès libre |
| BUFFALO GRILL - PERPIGNAN ESPAGNEIZIVIA | Au Bon Secours 66000 Perpignan | 4 | 150 kW | Type 2 | Accès libre |
| Carrefour Energies by Allego - Perpignan RoussillonAllego | 1 Chemin De La Roseraie | 2 | 150 kW | Combo CCS | Accès libre |
| Carrefour Energies by Allego - Perpignan RoussillonAllego | 1 Chemin De La Roseraie | 2 | 150 kW | Combo CCS | Accès libre |
| PERPIGNAN KoenigLIDL France | 75-95 avenue du Maréchal Koenig | 12 | 120 kW | Type 2 · Combo CCS · E/F (domestique) | Accès libre |
| Easy Charge/51eb7067-daf1-59df-ac25-c4831ce402c1Easy Charge | FR*ECH | Route d'Espagne, Perpignan 66000 France | 6 | 120 kW | Combo CCS | Accès libre |
| PERPIGNAN-Parking Smyths ToysEASYCHARGE | Parking Smyths Toys 66000 PERPIGNAN | 6 | 120 kW | Combo CCS | Accès libre |
| E.Leclerc - Espace Perpignan SudPower Dot France | E Leclerc Espace Perpignan Sud, 70 Avenue Victor Dalbiez 66000 Perpignan | 22 | 100 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| E.Leclerc - Espace Perpignan SudPower Dot France | E Leclerc Espace Perpignan Sud, 70 Avenue Victor Dalbiez 66000 Perpignan | 22 | 100 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| Mondial Tissus - PerpignanPower Dot France | 1631 Av. d'Espagne, 66100 Perpignan, France | 14 | 100 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| KFC - PerpignanPower Dot France | 870 Av. d'Espagne, 66000 Perpignan, France | 10 | 100 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| Carré D'Or - PerpignanPower Dot France | Chemin de la Roseraie 66000 Perpignan | 6 | 100 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| GREENSPOT - SCI Route d'EspagneGreenspot | 235 Avenue d'Espagne | 3 | 100 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Révéo 2025/677d48c968941227e8587433REVEO SYADEN | FR*RVE | D900, Perpignan 66000 France | 3 | 100 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| FR-S66-E66136-001-1Load Stations | Aire de covoiturage - Péage Sud | 3 | 100 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| ChargeGuru/9fe25499-240b-4638-854a-9115725814a2ChargePoint Austria GmbH | FR*CG0 | 2500 Avenue de Prades, Perpignan 66000 France | 3 | 50 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Freshmile France/LLKTURJIF1M44VFreshmile | FR*FR1 | 18 Rue du Lieutenant Gourbault, Perpignan 66000 France | 3 | 50 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| Freshmile France/OVLIOS1NEPFreshmile | FR*FR1 | Rue Louis Delage, Perpignan 66000 France | 2 | 50 kW | Type 2 · Combo CCS · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/RQ3Q8W8JZBFreshmile | FR*FR1 | 1935 Avenue d'Espagne, Perpignan 66100 France | 2 | 50 kW | Type 2 · Combo CCS · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/ZU2CHSGYDTFreshmile | FR*FR1 | 303 Chemin de la Fossella, Perpignan 66100 France | 2 | 50 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| GM LUX - BYD PERPIGNANMobilygreen | FR*MW1 | 219 Rue Hispano Suiza, Perpignan 66000 France | 2 | 50 kW | Combo CCS | Accès libre |
| GM LUX - BYD PERPIGNANMobilygreen CPO | 219 Rue Hispano Suiza, 66000, Perpignan, France | 2 | 50 kW | Combo CCS | Accès libre |
| Hyundai - Perpignan - powered by DRIVECODRIVECO Partner Network | ZAC AGROSUD 113 rue Hispano Suiza, 66000 Perpignan | 2 | 50 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| BMW - Garage Alart Perpignan - 66000 - 1ChargeGuru | 2500 Avenue De Prades, 66000 Perpignan | 1 | 50 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| BMW - Garage Alart Perpignan - 66000 - 1ChargeGuru | 2500 Avenue De Prades, 66000 Perpignan | 1 | 50 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| DIAMANT AUTOMOBILESMobilygreen | FR*MW1 | Rue Louis Delage, Perpignan 66000 France | 4 | 40 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| DIAMANT AUTOMOBILESMobilygreen CPO | Rue Louis Delage, 66000, Perpignan, France | 4 | 40 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Avenue du LanguedocCiteos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 210 Av. du Languedoc Perpignan 66000 Perpignan | 4 | 33 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Village Maurin - Suzuki Hyundai - powered by DRIVECODRIVECO Partner Network | 113 Rue Hispano-Suiza ZAC AGROSUD, 66100 Perpignan | 8 | 22.1 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Village Maurin - Carrosserie - powered by DRIVECODRIVECO Partner Network | Rue du docteur Parce, 66100 Perpignan | 6 | 22.1 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Village Maurin - Ford - Perpignan - powered by DRIVECODRIVECO Partner Network | 82 Rue Hispano Suiza, 66100 Perpignan | 4 | 22.1 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Village Maurin - Nissan Perpignan - powered by DRIVECODRIVECO Partner Network | 219 Rue Hispano-Suiza ZAC AGROSUD, 66100 Perpignan | 4 | 22.1 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Loc+ - Perpignan - powered by DRIVECODRIVECO Partner Network | ZI ST Charles 842 Av. de Bruxelles, 66000 Perpignan | 2 | 22.1 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| QPARK - PERPIGNAN - WILSONIZIVIA | 14 Boulevard Wilson 66000 Perpignan | 10 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - PERPIGNAN - CLÉMENCEAUIZIVIA | 32 Avenue du Général Leclerc 66000 Perpignan | 10 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - PERPIGNAN - WILSONIZIVIA | 14 Boulevard Wilson 66000 Perpignan | 9 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - PERPIGNAN - RÉPUBLIQUEIZIVIA | 9 Place de la République 66050 Perpignan | 9 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - PERPIGNAN - CLÉMENCEAUIZIVIA | 32 Avenue du Général Leclerc 66000 Perpignan | 9 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - PERPIGNAN - RÉPUBLIQUEIZIVIA | 9 Place de la République 66050 Perpignan | 8 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| Parking PromenadeCiteos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 12 T Cr François Palmarole 66000 Perpignan | 6 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Rue Pierre DupontCiteos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 24 Rue Pierre Dupont 66000 Perpignan | 6 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Avenue Louis de BroglieCiteos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 437 Av. Louis de Broglie 66000 Perpignan | 6 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| 313 CHEMIN DU MAS PALÈGRY 1ère Classe PerpignaQOVOLTIS | 313 CHEMIN DU MAS PALEGRY 66000 PERPIGNAN | 6 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| 313 CHEMIN DU MAS PALEGRYQOVOLTIS | 313 CHEMIN DU MAS PALEGRY 66000 PERPIGNAN | 6 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| FR*Y55/1958010250640957441YES55 | FR*Y55 | Avenue de la Salanque, Perpignan 66000 France | 6 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - PERPIGNAN - WILSONIZIVIA | 14 Boulevard Wilson 66000 Perpignan | 5 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| Freshmile France/LMMUDL20W2KV4XFreshmile | FR*FR1 | 10 Rue Louis Mouillard, Perpignan 66000 France | 4 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| Freshmile France/V529RUSPJWFreshmile | FR*FR1 | 2095 Avenue du Languedoc, Perpignan 66000 France | 4 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Avenue de GéroneCiteos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | Badalona 66000 Perpignan | 4 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Rue du CastilletCiteos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 15 Rue du Castillet 66000 Perpignan | 4 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Rue du Général LegrandCiteos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 8 Quai Pierre Bourdan 66000 Perpignan | 4 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Place d'AlgheroCiteos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 48 Pass. de l'Université 66000 Perpignan | 4 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Rue Michel de MontaigneCiteos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 2 Rue Michel de Montaigne 66000 Perpignan | 4 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Rue NatureCiteos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 8 Rue Nature 66000 Perpignan | 4 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Rue Théophraste RenaudotCiteos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 15 Rue Pierre Bretonneau 66000 Perpignan | 4 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Rue Roc du MidiCiteos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 12 Roc du Midi 66000 Perpignan | 4 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| QPARK - PERPIGNAN - CLÉMENCEAUIZIVIA | 32 Avenue du Général Leclerc 66000 Perpignan | 4 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| ENGIE Vianeo - Hôtel Campanile Perpignan SudGreenflux | Rue Alphonse Laveran 12 - 66100 Perpignan | 4 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| Enerstock/679a31243a27d21902aaf54dEnerstock | FR*ENT | 2555 Avenue Julien Panchot, Perpignan 66000 France | 3 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| Fuzed/FR*FZD*P660000001Fuzed | FR*FZD | 430 Rue Louis Delage, Perpignan 66000 France | 3 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Fuzed/FR*FZD*P660000002Fuzed | FR*FZD | 430 Rue Louis Delage, Perpignan 66000 France | 3 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Fuzed/FR*FZD*P660000003Fuzed | FR*FZD | 430 Rue Louis Delage, Perpignan 66000 France | 3 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Carrefour Energies by Allego - Perpignan RoussillonAllego | 1 Chemin De La Roseraie | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Carrefour Energies by Allego - Perpignan RoussillonAllego | 1 Chemin De La Roseraie | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| B&B PERPIGNAN NORD AÉROPORTEvota Netherlands B.V. | FR*AUT | 7 Rue du Chasselas, 66000 Perpignan, France, Perpignan 66000 France | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| Freshmile France/DN0FDTWVO7Freshmile | FR*FR1 | 2147 Avenue du Languedoc, Perpignan 66000 France | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| PERPIGNAN - BarthezLIDL France | Paul Joseph Barthez | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Place de la SardaneCiteos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 5 B Pl. de la Sardane 66000 Perpignan | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Avenue de BelfortCiteos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 18 Av. de Belfort 66000 Perpignan | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Avenue du Général de Gaulle 2Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 70 Av. Général de Gaulle 66000 Perpignan | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Boulevard Georges ClemenceauCiteos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 27 Rue Francisco Ferrer 66000 Perpignan | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Rue des CalanquesCiteos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 6 Rue des Calanques 66000 Perpignan | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Avenue du Général de Gaulle 1Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 70 Av. Général de Gaulle 66000 Perpignan | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| FR*Y55/1958004430960271361YES55 | FR*Y55 | Rue Jean Baptiste Biot, Perpignan 66000 France | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| BMW - Garage Alart Perpignan - 66000 - 1ChargeGuru | 2500 Avenue De Prades, 66000 Perpignan | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès réservé |
| Groupe SCALA - Volkswagen Perpignan - 66100 - 1ChargeGuru | Chemin de la Fossella 260, 66100 Perpignan | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès réservé |
| Freshmile France/LTXRMEKMHMFreshmile | FR*FR1 | 303 Chemin de la Fossella, Perpignan 66100 France | 1 | 22 kW | E/F (domestique) | Accès libre |
| QPARK - PERPIGNAN - WILSONIZIVIA | 14 Boulevard Wilson 66000 Perpignan | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - PERPIGNAN - WILSONIZIVIA | 14 Boulevard Wilson 66000 Perpignan | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - PERPIGNAN - WILSONIZIVIA | 14 Boulevard Wilson 66000 Perpignan | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - PERPIGNAN - WILSONIZIVIA | 14 Boulevard Wilson 66000 Perpignan | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - PERPIGNAN - WILSONIZIVIA | 14 Boulevard Wilson 66000 Perpignan | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - PERPIGNAN - WILSONIZIVIA | 14 Boulevard Wilson 66000 Perpignan | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - PERPIGNAN - WILSONIZIVIA | 14 Boulevard Wilson 66000 Perpignan | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - PERPIGNAN - WILSONIZIVIA | 14 Boulevard Wilson 66000 Perpignan | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - PERPIGNAN - WILSONIZIVIA | 14 Boulevard Wilson 66000 Perpignan | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - PERPIGNAN - WILSONIZIVIA | 14 Boulevard Wilson 66000 Perpignan | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - PERPIGNAN - WILSONIZIVIA | 14 Boulevard Wilson 66000 Perpignan | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - PERPIGNAN - WILSONIZIVIA | 14 Boulevard Wilson 66000 Perpignan | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - PERPIGNAN - WILSONIZIVIA | 14 Boulevard Wilson 66000 Perpignan | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - PERPIGNAN - WILSONIZIVIA | 14 Boulevard Wilson 66000 Perpignan | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - PERPIGNAN - WILSONIZIVIA | 14 Boulevard Wilson 66000 Perpignan | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - PERPIGNAN - WILSONIZIVIA | 14 Boulevard Wilson 66000 Perpignan | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - PERPIGNAN - WILSONIZIVIA | 14 Boulevard Wilson 66000 Perpignan | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - PERPIGNAN - WILSONIZIVIA | 14 Boulevard Wilson 66000 Perpignan | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - PERPIGNAN - WILSONIZIVIA | 14 Boulevard Wilson 66000 Perpignan | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - PERPIGNAN - WILSONIZIVIA | 14 Boulevard Wilson 66000 Perpignan | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - PERPIGNAN - WILSONIZIVIA | 14 Boulevard Wilson 66000 Perpignan | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - PERPIGNAN - WILSONIZIVIA | 14 Boulevard Wilson 66000 Perpignan | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - PERPIGNAN - WILSONIZIVIA | 14 Boulevard Wilson 66000 Perpignan | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - PERPIGNAN - WILSONIZIVIA | 14 Boulevard Wilson 66000 Perpignan | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - PERPIGNAN - RÉPUBLIQUEIZIVIA | 9 Place de la République 66050 Perpignan | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - PERPIGNAN - RÉPUBLIQUEIZIVIA | 9 Place de la République 66050 Perpignan | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - PERPIGNAN - RÉPUBLIQUEIZIVIA | 9 Place de la République 66050 Perpignan | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - PERPIGNAN - RÉPUBLIQUEIZIVIA | 9 Place de la République 66050 Perpignan | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
OpérateursAllego, Bouygues Energies & Services, ChargeGuru, ChargePoint Austria GmbH, Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF, DREAM ENERGY, DRIVECO Partner Network, EASYCHARGE
DépartementPyrénées-Orientales
Bornes rapides (≥50 kW)70