Bornes de recharge à Orange
50 stations de recharge pour voiture électrique (258 points de charge) à Orange (84100). Puissance jusqu'à 400 kW, dont 32 en charge rapide.
50Stations
258Points de charge
400kW max
32Charge rapide
Les stations de recharge à Orange
| Station | Adresse | Points | Puissance | Prises | Accès |
|---|---|---|---|---|---|
| Electra A7 - Aire de Orange Le Grès (direction Marseille)Electra | A7, 84100 Orange | 10 | 400 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès réservé |
| A7 - Aire de Orange Le Grès (direction Marseille)ELECTRA | A7 84100 Orange | 8 | 400 kW | Combo CCS | Accès libre |
| Electra A7 - Aire de Orange Le Grès (direction Marseille)Electra | A7, 84100 Orange | 1 | 400 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra A7 - Aire de Orange Le Grès (direction Marseille)Electra | A7, 84100 Orange | 1 | 400 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra A7 - Aire de Orange Le Grès (direction Marseille)Electra | A7, 84100 Orange | 1 | 400 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra A7 - Aire de Orange Le Grès (direction Marseille)Electra | A7, 84100 Orange | 1 | 400 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra A7 - Aire de Orange Le Grès (direction Marseille)Electra | A7, 84100 Orange | 1 | 400 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra A7 - Aire de Orange Le Grès (direction Marseille)Electra | A7, 84100 Orange | 1 | 400 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| ORANGEAllego | Carrefour Orange, Zac Du Coudoulet, Route De Jonquieres, 84100 Orange | 10 | 300 kW | Type 2 · Combo CCS · E/F (domestique) | Accès libre |
| Carrefour Energies by Allego - OrangeAllego | Rue Du Royaume Uni | 2 | 300 kW | Combo CCS | Accès libre |
| Carrefour Energies by Allego - OrangeAllego | Rue Du Royaume Uni | 2 | 300 kW | Combo CCS | Accès libre |
| Orange, FranceTesla | Rue Cinsault | 81 | 250 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Volkswagen - ByMyCar - Orange - powered by DRIVECODRIVECO Partner Network | Hameau du Coudoulet, 84100 Orange | 3 | 200 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Electra A7 - Aire de Orange Le Grès (direction Marseille)Electra | A7, 84100 Orange | 1 | 200 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra A7 - Aire de Orange Le Grès (direction Marseille)Electra | A7, 84100 Orange | 1 | 200 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Centre Commercial - Orange les VignesPower Dot France | Centre commercial Orange les Vignes, ZAC Portes Sud, Rue Cinsault, 84100 Orange | 16 | 187.5 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| ORANGE EuropeLIDL France | Avenue de l'Europe | 12 | 180 kW | Type 2 · Combo CCS · E/F (domestique) | Accès libre |
| e-Totem INFRA - Ibis Courtepaille OrangeE-TOTEM | 32 Rue Agis Rigord 84100 ORANGE | 12 | 150 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Electra Orange - PeugeotElectra | Rue d'Allemagne, 84100 Orange | 5 | 150 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès réservé |
| Orange - PeugeotELECTRA | Rue d'Allemagne 84100 Orange | 4 | 150 kW | Combo CCS | Accès libre |
| Carrefour Energies by Allego - OrangeAllego | Rue Du Royaume Uni | 2 | 150 kW | Combo CCS | Accès libre |
| IZIVIA FAST - McDonald's - OrangeIZIVIA | Avenue Charles de Gaulle, 84100 Orange | 2 | 150 kW | Type 2 | Accès libre |
| Electra Orange - PeugeotElectra | Rue d'Allemagne, 84100 Orange | 1 | 150 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra Orange - PeugeotElectra | Rue d'Allemagne, 84100 Orange | 1 | 150 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra Orange - PeugeotElectra | Rue d'Allemagne, 84100 Orange | 1 | 150 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra Orange - PeugeotElectra | Rue d'Allemagne, 84100 Orange | 1 | 150 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| EVzen - Orange, NORAUTO OrangeEVzen | Rue d'Italie 84100 Orange | 3 | 120 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Norauto - Bornes publiques/84C490A8-F786-4E35-BA27-38626410EC92GreenFlux Assets B.V. | FR*EVZ | Rue d'Italie, Orange 84100 France | 3 | 120 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Electra A7 - Aire de Orange Le Grès (direction Marseille)Electra | A7, 84100 Orange | 1 | 100 kW | CHAdeMO | Accès réservé |
| Basic Fit - OrangePower Dot France | 80 Rue d'Espagne | 6 | 60 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| Centre Commercial - Orange les VignesPower Dot France | Centre commercial Orange les Vignes, ZAC Portes Sud, Rue Cinsault, 84100 Orange | 12 | 50 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| Nissan - Orange - powered by DRIVECODRIVECO Partner Network | Rue Carignan, 84100 Orange | 2 | 50 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| LUMI'IN/65fa900107fb1da7c18a8667ChargeFacile | FR*LUM | Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny, Orange 84100 France | 2 | 47 kW | Combo CCS | Accès libre |
| KIA BALBI ORANGELUMI'IN | 210 AVENUE MARECHAL DE LATTRE DE TASSINY - 84100 ORANGE | 1 | 47 kW | Type 2 | Accès libre |
| Decathlon - Orange - powered by DRIVECODRIVECO Partner Network | Chem. de la Palud, 84100 Orange | 2 | 22.1 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Ford - Orange - powered by DRIVECODRIVECO Partner Network | ZAC Les Portes Sud RN 7 Sud, 84100 Orange | 2 | 22.1 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| e-Totem INFRA - Formule 1 OrangeE-TOTEM | 164 Rue Agis Rigord 84100 ORANGE | 12 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/LLOE3P24U2BB25Freshmile | FR*FR1 | 200 Rte d'Avignon, Orange 84100 France | 6 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| LUMI'IN/634e8e8c4b21fcae911393bcChargeFacile | FR*LUM | 317 Route de Roquemaure, Orange 84100 France | 4 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| 8 Place LangesQOVOLTIS | 8 Place Langes 84100 Orange | 3 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| D2022SGA Industries | 286 Avenue Charles de Gaulle 84100 Orange | 3 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| D2023SGA Industries | 286 Avenue Charles de Gaulle 84100 Orange | 3 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Allego - Carrefour OrangeAllego | Rue Du Royaume Uni | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Allego - Carrefour OrangeAllego | Rue Du Royaume Uni | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Carrefour Energies by Allego - OrangeAllego | Rue Du Royaume Uni | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Carrefour Energies by Allego - OrangeAllego | Rue Du Royaume Uni | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Electra A7 - Aire de Orange Le Grès (direction Marseille)Electra | A7, 84100 Orange | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès réservé |
| Groupe Chopard Peugeot OrangeEV MAP SAS | Rue d'Allemagne, 84100 Orange | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| Groupe Chopard Peugeot OrangeEV MAP SAS | Rue d'Allemagne, 84100 Orange | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| 0b02b04d-280a-4f56-9cb4-b2368c8a78d3LUMI'IN | 317 CHEMIN DE ROQUEMAURE 84100 | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
OpérateursAllego, ChargeFacile, DRIVECO Partner Network, E-TOTEM, ELECTRA, EV MAP SAS, EVzen, Electra
DépartementVaucluse
Bornes rapides (≥50 kW)32