Accueil / Bornes de recharge / Ain
Bornes de recharge en Ain
186 communes équipées en Ain, 574 stations de recharge au total.
| Commune | Code postal | Stations | Points | Puissance max |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Vulbas | 01150 | 43 | 44 | 50 kW |
| Viriat | 01440 | 28 | 92 | 300 kW |
| Bourg-en-Bresse | 01000 | 26 | 105 | 300 kW |
| Mionnay | 01390 | 23 | 40 | 350 kW |
| Ambérieu-en-Bugey | 01500 | 22 | 88 | 400 kW |
| Ornex | 01210 | 21 | 42 | 150 kW |
| Thoiry | 01710 | 19 | 54 | 300 kW |
| Oyonnax | 01100 | 16 | 84 | 300 kW |
| Valserhône | 01200 | 14 | 47 | 320 kW |
| Ferney-Voltaire | 01210 | 14 | 22 | 150 kW |
| Divonne-les-Bains | 01220 | 13 | 32 | 300 kW |
| Beynost | 01700 | 13 | 84 | 300 kW |
| Dagneux | 01120 | 12 | 51 | 350 kW |
| CROZET | 01170 | 11 | 18 | 360 kW |
| Ceignes | 01430 | 10 | 23 | 350 kW |
| Cessy | 01170 | 9 | 21 | 200 kW |
| Saint-Genis-Pouilly | 01630 | 8 | 26 | 150 kW |
| Ségny | 01170 | 8 | 20 | 150 kW |
| Massieux | 01600 | 8 | 17 | 300 kW |
| Gex | 01170 | 6 | 23 | 22 kW |
| Meximieux | 01800 | 5 | 13 | 150 kW |
| Saint-Denis-lès-Bourg | 01000 | 5 | 24 | 150 kW |
| Chazey-Bons | 01300 | 5 | 10 | 320 kW |
| Misérieux | 01600 | 5 | 10 | 320 kW |
| Montagnat | 01250 | 5 | 10 | 22.1 kW |
| Laiz | 01290 | 4 | 12 | 150 kW |
| Saint-Jean-le-Vieux | 01640 | 4 | 8 | 320 kW |
| Val-Revermont | 01370 | 4 | 8 | 320 kW |
| Niévroz | 01120 | 4 | 8 | 320 kW |
| Châtillon-sur-Chalaronne | 01400 | 4 | 14 | 200 kW |
| BEON | 01350 | 4 | 4 | 7.4 kW |
| Péronnas | 01960 | 4 | 8 | 150 kW |
| Prévessin-Moëns | 01280 | 3 | 6 | 44 kW |
| Arbent | 01100 | 3 | 11 | 150 kW |
| Trévoux | 01600 | 3 | 18 | 150 kW |
| Lagnieu | 01150 | 3 | 18 | 150 kW |
| Blyes | 01150 | 3 | 10 | 46 kW |
| Jasseron | 01250 | 3 | 40 | 300 kW |
| Ambérieux-en-Dombes | 01330 | 3 | 6 | 50 kW |
| Montluel | 01120 | 3 | 6 | 22 kW |
| Francheleins | 01090 | 3 | 4 | 25 kW |
| Servas | 01960 | 3 | 12 | 200 kW |
| Miribel | 01700 | 3 | 8 | 46 kW |
| Bresse Vallons | 01340 | 2 | 4 | 22 kW |
| Belley | 01300 | 2 | 6 | 44 kW |
| Villette-sur-Ain | 01320 | 2 | 2 | 22 kW |
| Villars-les-Dombes | 01330 | 2 | 8 | 22 kW |
| Artemare | 01510 | 2 | 6 | 180 kW |
| Saint-Bénigne | 01190 | 2 | 10 | 180 kW |
| Replonges | 01750 | 2 | 10 | 180 kW |
| Sainte-Euphémie | 01600 | 2 | 4 | 25 kW |
| Ceyzériat | 01250 | 2 | 26 | 175 kW |
| Savigneux | 01480 | 2 | 4 | 24 kW |
| Civrieux | 01390 | 2 | 4 | 24 kW |
| Chézery-Forens | 01410 | 2 | 2 | 22 kW |
| PONT-DAIN | 01160 | 2 | 2 | 22 kW |
| Malafretaz | 01340 | 2 | 10 | 22 kW |
| Armix | 01510 | 2 | 4 | 46 kW |
| Valromey-sur-Séran | 01260 | 2 | 4 | 36 kW |
| Ceyzérieu | 01350 | 2 | 4 | 46 kW |
| Grilly | 01220 | 2 | 4 | 46 kW |
| Lhuis | 01680 | 2 | 4 | 46 kW |
| Montanges | 01200 | 2 | 4 | 46 kW |
| Sauverny | 01220 | 2 | 8 | 50 kW |
| Collonges | 01550 | 1 | 2 | 22 kW |
| Lélex | 01410 | 1 | 2 | 22 kW |
| Péron | 01630 | 1 | 2 | 22 kW |
| Versonnex | 01210 | 1 | 2 | 22 kW |
| Château-Gaillard | 01500 | 1 | 4 | 22 kW |
| Poncin | 01450 | 1 | 2 | 22 kW |
| Montréal-la-Cluse | 01460 | 1 | 8 | 50 kW |
| Culoz-Béon | 01350 | 1 | 8 | 50 kW |
| Romans | 01400 | 1 | 4 | 22 kW |
| Plateau d'Hauteville | 01110 | 1 | 3 | 50 kW |
| Saint-Jean-de-Gonville | 01630 | 1 | 6 | 22 kW |
| Échallon | 01130 | 1 | 2 | 25 kW |
| Biziat | 01290 | 1 | 2 | 60 kW |
| La Boisse | 01120 | 1 | 2 | 22 kW |
| Feillens | 01570 | 1 | 2 | 22 kW |
| Confrançon | 01310 | 1 | 2 | 25 kW |
Autres départements
Bouches-du-Rhône (1953)Gironde (1859)Nord (1777)Yvelines (1641)Seine-Maritime (1560)Calvados (1524)Haute-Garonne (1489)Var (1467)Alpes-Maritimes (1358)Seine-et-Marne (1340)Loire-Atlantique (1253)Vienne (1219)Haute-Savoie (1209)Rhône (1174)Isère (1157)Hauts-de-Seine (1140)Pas-de-Calais (1138)Moselle (1128)Hérault (1063)Tarn (1054)Paris (1012)Aude (961)Bas-Rhin (954)Essonne (936)