Accueil / Bornes de recharge / Alpes-de-Haute-Provence
Bornes de recharge en Alpes-de-Haute-Provence
93 communes équipées en Alpes-de-Haute-Provence, 336 stations de recharge au total.
| Commune | Code postal | Stations | Points | Puissance max |
|---|---|---|---|---|
| Manosque | 04100 | 41 | 148 | 250 kW |
| Digne-les-Bains | 04000 | 32 | 93 | 300 kW |
| Sisteron | 04200 | 21 | 110 | 360 kW |
| Forcalquier | 04300 | 12 | 33 | 60 kW |
| Allos | 04260 | 11 | 26 | 60 kW |
| Barcelonnette | 04400 | 11 | 42 | 180 kW |
| Gréoux-les-Bains | 04800 | 9 | 22 | 60 kW |
| Volx | 04130 | 8 | 19 | 150 kW |
| Uvernet-Fours | 04400 | 7 | 20 | 60 kW |
| Volonne | 04290 | 6 | 13 | 24 kW |
| Castellane | 04120 | 6 | 20 | 60 kW |
| Moustiers-Sainte-Marie | 04360 | 6 | 14 | 60 kW |
| Château-Arnoux-Saint-Auban | 04160 | 5 | 10 | 22.1 kW |
| Riez | 04500 | 4 | 6 | 22 kW |
| La Brillanne | 04700 | 4 | 17 | 50 kW |
| Oraison | 04700 | 4 | 8 | 22 kW |
| Entrevaux | 04320 | 4 | 10 | 50 kW |
| Enchastrayes | 04400 | 4 | 8 | 24 kW |
| Ubaye-Serre-Ponçon | 04340 | 4 | 7 | 22 kW |
| Le Lauzet-Ubaye | 04340 | 4 | 7 | 22 kW |
| Montclar | 04140 | 4 | 7 | 22 kW |
| Malijai | 04350 | 4 | 5 | 22 kW |
| Jausiers | 04850 | 3 | 10 | 60 kW |
| Peyruis | 04310 | 3 | 9 | 50 kW |
| Les Mées | 04190 | 3 | 6 | 22 kW |
| Valensole | 04210 | 3 | 6 | 22.1 kW |
| Esparron-de-Verdon | 04800 | 3 | 6 | 24 kW |
| Saint-Laurent-du-Verdon | 04500 | 2 | 2 | 11.0 kW |
| Annot | 04240 | 2 | 4 | 22 kW |
| Saint-Étienne-les-Orgues | 04230 | 2 | 4 | 22 kW |
| Auzet | 04140 | 2 | 4 | 24 kW |
| Sainte-Tulle | 04220 | 2 | 4 | 22 kW |
| Seyne | 04140 | 2 | 4 | 22 kW |
| Mézel | 04270 | 2 | 4 | 22 kW |
| Villeneuve | 04180 | 2 | 4 | 24 kW |
| Saint-Michel-l'Observatoire | 04870 | 2 | 4 | 22 kW |
| Thoard | 04380 | 2 | 4 | 22 kW |
| Barrême | 04330 | 2 | 4 | 22 kW |
| Quinson | 04500 | 2 | 4 | 22 kW |
| Mane | 04300 | 2 | 4 | 22 kW |
| Sainte-Croix-du-Verdon | 04500 | 2 | 4 | 22 kW |
| La Palud-sur-Verdon | 04120 | 2 | 4 | 22 kW |
| La Motte-du-Caire | 04250 | 2 | 4 | 22 kW |
| Mison | 04200 | 2 | 4 | 22 kW |
| Pierrevert | 04860 | 2 | 4 | 22 kW |
| Mallemoisson | 04510 | 2 | 4 | 24 kW |
| Colmars | 04370 | 2 | 4 | 22 kW |
| Saint-André-les-Alpes | 04170 | 2 | 4 | 22 kW |
| Thorame-Haute | 04170 | 2 | 4 | 24 kW |
| Le Brusquet | 04420 | 2 | 4 | 22 kW |
| Puimoisson | 04410 | 2 | 4 | 22 kW |
| Vergons | 04170 | 2 | 4 | 24 kW |
| Revest-du-Bion | 04150 | 2 | 4 | 22 kW |
| Ongles | 04230 | 2 | 4 | 24 kW |
| Sausses | 04320 | 2 | 4 | 22 kW |
| Pierrerue | 04300 | 2 | 4 | 24 kW |
| Selonnet | 04140 | 2 | 4 | 22 kW |
| Turriers | 04250 | 2 | 4 | 24 kW |
| Cruis | 04230 | 2 | 4 | 24 kW |
| Simiane-la-Rotonde | 04150 | 2 | 6 | 50 kW |
| Roumoules | 04500 | 2 | 4 | 24 kW |
| Céreste-en-Luberon | 04280 | 2 | 4 | 22 kW |
| Les Omergues | 04200 | 2 | 4 | 22 kW |
| Banon | 04150 | 2 | 4 | 22 kW |
| Aiglun | 04510 | 2 | 4 | 24 kW |
| Le Chaffaut-Saint-Jurson | 04510 | 2 | 4 | 22 kW |
| Rougon | 04120 | 2 | 3 | 22 kW |
| Méolans-Revel | 04340 | 2 | 5 | 22 kW |
| ROUGE | 44660 | 2 | 2 | 22 kW |
| Beaupréau-en-Mauges | 49600 | 2 | 2 | 22 kW |
| Aubignosc | 04200 | 2 | 60 | 300 kW |
| Beauvezer | 04370 | 1 | 3 | 22 kW |
| Saint-Julien-du-Verdon | 04170 | 1 | 12 | 22 kW |
| Saint-Maime | 04300 | 1 | 2 | 22 kW |
| Noyers-sur-Jabron | 04200 | 1 | 1 | 22 kW |
| Blain | 44130 | 1 | 1 | 22 kW |
| Châteaubriant | 44110 | 1 | 1 | 22 kW |
| Donges | 44480 | 1 | 1 | 22 kW |
| Erbray | 44110 | 1 | 1 | 22 kW |
| Herbignac | 44410 | 1 | 1 | 22 kW |
Autres départements
Bouches-du-Rhône (1953)Gironde (1859)Nord (1777)Yvelines (1641)Seine-Maritime (1560)Calvados (1524)Haute-Garonne (1489)Var (1467)Alpes-Maritimes (1358)Seine-et-Marne (1340)Loire-Atlantique (1253)Vienne (1219)Haute-Savoie (1209)Rhône (1174)Isère (1157)Hauts-de-Seine (1140)Pas-de-Calais (1138)Moselle (1128)Hérault (1063)Tarn (1054)Paris (1012)Aude (961)Bas-Rhin (954)Essonne (936)