Accueil / Bornes de recharge / Hautes-Alpes
Bornes de recharge dans les Hautes-Alpes
62 communes équipées dans les Hautes-Alpes, 304 stations de recharge au total.
| Commune | Code postal | Stations | Points | Puissance max |
|---|---|---|---|---|
| Gap | 05000 | 49 | 236 | 320 kW |
| Briançon | 05100 | 31 | 93 | 250 kW |
| Embrun | 05200 | 16 | 39 | 180 kW |
| La Salle-les-Alpes | 05240 | 15 | 32 | 60 kW |
| Tallard | 05130 | 12 | 34 | 150 kW |
| Le Monêtier-les-Bains | 05220 | 11 | 22 | 22.1 kW |
| Dévoluy | 05250 | 9 | 13 | 30 kW |
| Guillestre | 05600 | 6 | 14 | 22 kW |
| Laragne-Montéglin | 05300 | 6 | 20 | 180 kW |
| Savines-le-Lac | 05160 | 6 | 12 | 22 kW |
| Les Orres | 05200 | 6 | 26 | 22 kW |
| Montgenèvre | 05100 | 6 | 24 | 170 kW |
| Chorges | 05230 | 6 | 14 | 50 kW |
| Vars | 05560 | 6 | 10 | 22 kW |
| Orcières | 05170 | 6 | 17 | 25 kW |
| Val Buëch-Méouge | 05300 | 5 | 12 | 22.1 kW |
| Vallouise-Pelvoux | 05340 | 5 | 8 | 22 kW |
| Veynes | 05400 | 4 | 22 | 160 kW |
| Saint-Firmin | 05800 | 4 | 10 | 50 kW |
| Saint-Bonnet-en-Champsaur | 05500 | 4 | 8 | 22 kW |
| Eygliers | 05600 | 4 | 12 | 120 kW |
| L'Argentière-la-Bessée | 05120 | 4 | 10 | 50 kW |
| Crévoux | 05200 | 4 | 11 | 22 kW |
| Saint-Michel-de-Chaillol | 05260 | 4 | 4 | 22 kW |
| [378 Chem. des Charrières][ | 05240 | 3 | 45 | 22 kW |
| Puy-Saint-Vincent | 05290 | 3 | 8 | 22 kW |
| La Bâtie-Neuve | 05230 | 2 | 4 | 22 kW |
| Molines-en-Queyras | 05350 | 2 | 4 | 22 kW |
| Ancelle | 05260 | 2 | 4 | 22 kW |
| Chabottes | 05260 | 2 | 4 | 22 kW |
| Espinasses | 05190 | 2 | 4 | 22 kW |
| Mont-Dauphin | 05600 | 2 | 4 | 22 kW |
| Névache | 05100 | 2 | 4 | 22 kW |
| Risoul | 05600 | 2 | 8 | 22 kW |
| La Roche-de-Rame | 05310 | 2 | 4 | 22 kW |
| Réallon | 05160 | 2 | 4 | 22 kW |
| La Fare-en-Champsaur | 05500 | 2 | 6 | 50 kW |
| La Grave | 05320 | 2 | 6 | 50 kW |
| Orpierre | 05700 | 2 | 4 | 22 kW |
| Ceillac | 05600 | 2 | 4 | 22 kW |
| Aspres-sur-Buëch | 05140 | 2 | 4 | 22 kW |
| La Chapelle-en-Valgaudémar | 05800 | 2 | 4 | 22 kW |
| Saint-Julien-en-Beauchêne | 05140 | 2 | 4 | 22 kW |
| Saint-Clément-sur-Durance | 05600 | 2 | 4 | 22 kW |
| Serres | 05700 | 2 | 10 | 50 kW |
| Saint-Véran | 05350 | 2 | 4 | 22 kW |
| Le Poët | 05300 | 2 | 4 | 22 kW |
| Arvieux | 05350 | 2 | 4 | 22 kW |
| Aspremont | 05140 | 2 | 4 | 22 kW |
| Rosans | 05150 | 2 | 4 | 22 kW |
| Saint-Jean-Saint-Nicolas | 05260 | 2 | 4 | 22 kW |
| Aiguilles | 05470 | 2 | 4 | 22 kW |
| Saint-Chaffrey | 05330 | 2 | 4 | 22 kW |
| Château-Ville-Vieille | 05350 | 2 | 4 | 22 kW |
| Val-des-Prés | 05100 | 2 | 4 | 22 kW |
| La Freissinouse | 05000 | 2 | 4 | 22 kW |
| L'Épine | 05700 | 2 | 4 | 22 kW |
| Cervières | 05100 | 2 | 4 | 22 kW |
| Saint-Martin-de-Queyrières | 05120 | 2 | 14 | 180 kW |
| Baratier | 05200 | 1 | 6 | 22 kW |
| Saint-Étienne-le-Laus | 05130 | 1 | 6 | 22 kW |
| Rousset-Serre-Ponçon | 05190 | 1 | 2 | 22 kW |
Autres départements
Bouches-du-Rhône (1953)Gironde (1859)Nord (1777)Yvelines (1641)Seine-Maritime (1560)Calvados (1524)Haute-Garonne (1489)Var (1467)Alpes-Maritimes (1358)Seine-et-Marne (1340)Loire-Atlantique (1253)Vienne (1219)Haute-Savoie (1209)Rhône (1174)Isère (1157)Hauts-de-Seine (1140)Pas-de-Calais (1138)Moselle (1128)Hérault (1063)Tarn (1054)Paris (1012)Aude (961)Bas-Rhin (954)Essonne (936)