Accueil / Bornes de recharge / Finistère
Bornes de recharge dans le Finistère
200 communes équipées dans le Finistère, 652 stations de recharge au total.
| Commune | Code postal | Stations | Points | Puissance max |
|---|---|---|---|---|
| Brest | 29200 | 72 | 229 | 400 kW |
| Quimper | 29000 | 57 | 192 | 400 kW |
| Guipavas | 29490 | 22 | 82 | 300 kW |
| Concarneau | 29900 | 18 | 64 | 320 kW |
| Saint-Martin-des-Champs | 29600 | 17 | 72 | 250 kW |
| Châteaulin | 29150 | 16 | 47 | 400 kW |
| Gouesnou | 29850 | 14 | 101 | 300 kW |
| Le Faou | 29590 | 12 | 26 | 350 kW |
| PONT-LABBE | 29120 | 12 | 12 | 22 kW |
| Saint-Renan | 29290 | 11 | 31 | 320 kW |
| Landerneau | 29800 | 11 | 32 | 22 kW |
| Ergué-Gabéric | 29500 | 8 | 27 | 150 kW |
| Bénodet | 29950 | 8 | 18 | 7360 kW |
| Landivisiau | 29400 | 8 | 46 | 7360 kW |
| Saint-Pol-de-Léon | 29250 | 8 | 37 | 150 kW |
| Morlaix | 29600 | 8 | 41 | 150 kW |
| Douarnenez | 29100 | 8 | 38 | 120 kW |
| Quimperlé | 29300 | 7 | 24 | 200 kW |
| Crozon | 29160 | 7 | 32 | 50 kW |
| Plouzané | 29280 | 7 | 20 | 32 kW |
| Mellac | 29300 | 6 | 33 | 600 kW |
| Plougastel-Daoulas | 29470 | 6 | 22 | 200 kW |
| Névez | 29920 | 6 | 7 | 7360 kW |
| CLOHARS-CARNOET | 29360 | 6 | 8 | 24 kW |
| MILIZAC-GUIPRONVEL | 29290 | 6 | 9 | 50 kW |
| Trégunc | 29910 | 5 | 19 | 300 kW |
| Plomeur | 29120 | 5 | 19 | 50 kW |
| Locronan | 29180 | 5 | 8 | 24 kW |
| Plobannalec-Lesconil | 29740 | 5 | 8 | 24 kW |
| Plouider | 29260 | 5 | 8 | 22 kW |
| Fouesnant | 29170 | 5 | 10 | 22 kW |
| Guilers | 29820 | 5 | 24 | 150 kW |
| Guerlesquin | 29650 | 5 | 10 | 320 kW |
| Pont-l'Abbé | 29120 | 5 | 13 | 150 kW |
| Carhaix-Plouguer | 29270 | 5 | 31 | 200 kW |
| PLEYBER-CHRIST | 29410 | 5 | 6 | 22 kW |
| Plouyé | 29690 | 4 | 8 | 320 kW |
| Guengat | 29180 | 4 | 8 | 320 kW |
| Kernouës | 29260 | 4 | 8 | 320 kW |
| Lesneven | 29260 | 4 | 9 | 150 kW |
| Pleuven | 29170 | 4 | 10 | 22 kW |
| Pont-Aven | 29930 | 4 | 10 | 24 kW |
| Plouigneau | 29610 | 3 | 14 | 150 kW |
| La Forêt-Fouesnant | 29940 | 3 | 10 | 22 kW |
| Plonéour-Lanvern | 29720 | 3 | 12 | 300 kW |
| Melgven | 29140 | 3 | 8 | 150 kW |
| Audierne | 29770 | 3 | 12 | 120 kW |
| Plabennec | 29860 | 3 | 20 | 120 kW |
| Châteauneuf-du-Faou | 29520 | 3 | 9 | 50 kW |
| Locmaria-Plouzané | 29280 | 3 | 4 | 22 kW |
| Bannalec | 29380 | 3 | 16 | 120 kW |
| Pont-Croix | 29790 | 3 | 10 | 100 kW |
| Rosporden | 29140 | 3 | 14 | 50 kW |
| Combrit | 29120 | 3 | 6 | 24 kW |
| Roscoff | 29680 | 3 | 6 | 22 kW |
| Saint-Goazec | 29520 | 3 | 6 | 24 kW |
| Riec-sur-Bélon | 29340 | 2 | 10 | 50 kW |
| Loctudy | 29750 | 2 | 10 | 50 kW |
| Goulven | 29890 | 2 | 3 | 22 kW |
| Pont-de-Buis-lès-Quimerch | 29590 | 2 | 4 | 50 kW |
| Landudec | 29710 | 2 | 6 | 22 kW |
| Briec | 29510 | 2 | 4 | 22 kW |
| Cléder | 29233 | 2 | 6 | 22 kW |
| Pleyben | 29190 | 2 | 22 | 120 kW |
| Le Relecq-Kerhuon | 29480 | 2 | 8 | 22 kW |
| Scaër | 29390 | 2 | 6 | 22 kW |
| Plomodiern | 29550 | 2 | 12 | 120 kW |
| Lanmeur | 29620 | 2 | 14 | 120 kW |
| Moëlan-sur-Mer | 29350 | 2 | 5 | 22 kW |
| Le Conquet | 29217 | 2 | 4 | 24 kW |
| Daoulas | 29460 | 2 | 4 | 22.1 kW |
| SAINT EVARZEC | 29170 | 2 | 6 | 184 kW |
| Île-Tudy | 29980 | 2 | 4 | 24 kW |
| Lannilis | 29870 | 2 | 3 | 22 kW |
| Lanrivoaré | 29290 | 2 | 4 | 22 kW |
| Ploudalmézeau | 29830 | 2 | 4 | 22 kW |
| Ploudaniel | 29260 | 2 | 7 | 184 kW |
| Plougonvelin | 29217 | 2 | 3 | 22 kW |
| Plouguerneau | 29880 | 2 | 4 | 22 kW |
| Plozévet | 29710 | 2 | 4 | 24 kW |
Autres départements
Bouches-du-Rhône (1953)Gironde (1859)Nord (1777)Yvelines (1641)Seine-Maritime (1560)Calvados (1524)Haute-Garonne (1489)Var (1467)Alpes-Maritimes (1358)Seine-et-Marne (1340)Loire-Atlantique (1253)Vienne (1219)Haute-Savoie (1209)Rhône (1174)Isère (1157)Hauts-de-Seine (1140)Pas-de-Calais (1138)Moselle (1128)Hérault (1063)Tarn (1054)Paris (1012)Aude (961)Bas-Rhin (954)Essonne (936)