Accueil / Bornes de recharge / Landes
Bornes de recharge dans le Landes
112 communes équipées dans le Landes, 623 stations de recharge au total.
| Commune | Code postal | Stations | Points | Puissance max |
|---|---|---|---|---|
| Dax | 40100 | 54 | 156 | 200 kW |
| Hastingues | 40300 | 42 | 80 | 350 kW |
| Biscarrosse | 40600 | 35 | 78 | 7360 kW |
| Saint-Paul-lès-Dax | 40990 | 27 | 156 | 200 kW |
| Labenne | 40530 | 23 | 39 | 350 kW |
| Mont-de-Marsan | 40000 | 21 | 90 | 200 kW |
| Soustons | 40140 | 17 | 68 | 7360 kW |
| Saint-Geours-de-Maremne | 40230 | 15 | 63 | 300 kW |
| Moliets-et-Maa | 40660 | 14 | 28 | 50 kW |
| Mimizan | 40200 | 14 | 40 | 120 kW |
| Saint-Vincent-de-Tyrosse | 40230 | 14 | 26 | 50 kW |
| Aire-sur-l'Adour | 40800 | 12 | 63 | 200 kW |
| Ondres | 40440 | 12 | 19 | 7360 kW |
| Hagetmau | 40700 | 11 | 54 | 320 kW |
| Saint-Sever | 40500 | 10 | 30 | 50 kW |
| Tarnos | 40220 | 10 | 49 | 120 kW |
| Capbreton | 40130 | 10 | 26 | 50 kW |
| Ychoux | 40160 | 10 | 20 | 50 kW |
| Saint-Pierre-du-Mont | 40280 | 9 | 54 | 300 kW |
| Parentis-en-Born | 40160 | 9 | 26 | 50 kW |
| Soorts-Hossegor | 40150 | 9 | 21 | 50 kW |
| Messanges | 40660 | 8 | 12 | 22 kW |
| Morcenx-la-Nouvelle | 40110 | 8 | 30 | 120 kW |
| Lesperon | 40260 | 7 | 98 | 400 kW |
| Sanguinet | 40460 | 7 | 20 | 120 kW |
| Castets | 40260 | 7 | 20 | 175 kW |
| Bénesse-Maremne | 40230 | 7 | 25 | 180 kW |
| Vielle-Saint-Girons | 40560 | 7 | 10 | 7360 kW |
| Tartas | 40400 | 6 | 18 | 50 kW |
| Peyrehorade | 40300 | 6 | 31 | 180 kW |
| Cauneille | 40300 | 6 | 13 | 150 kW |
| Escource | 40210 | 6 | 14 | 50 kW |
| Saint-Martin-de-Seignanx | 40390 | 6 | 14 | 50 kW |
| Veille Saint Girons | 40560 | 6 | 12 | 22 kW |
| Biscarosse | 40600 | 6 | 12 | 22 kW |
| EUGENIE LES BAINS | 40320 | 5 | 5 | — |
| Saint-Martin-d'Oney | 40090 | 5 | 10 | 36 kW |
| Saint-Julien-en-Born | 40170 | 5 | 14 | 24 kW |
| Labouheyre | 40210 | 5 | 40 | 250 kW |
| Josse | 40230 | 5 | 10 | 50 kW |
| Sainte-Marie-de-Gosse | 40390 | 5 | 10 | 50 kW |
| Grenade-sur-l'Adour | 40270 | 5 | 10 | 50 kW |
| Narrosse | 40180 | 5 | 10 | 50 kW |
| Saint-Lon-les-Mines | 40300 | 5 | 10 | 50 kW |
| Habas | 40290 | 5 | 10 | 50 kW |
| Hinx | 40180 | 5 | 10 | 50 kW |
| Saugnac-et-Muret | 40410 | 4 | 92 | 400 kW |
| Vieux-Boucau-les-Bains | 40480 | 4 | 10 | 22 kW |
| Angresse | 40150 | 4 | 4 | 22 kW |
| Rion-des-Landes | 40370 | 3 | 14 | 25 kW |
| Pontonx-sur-l'Adour | 40465 | 3 | 16 | 180 kW |
| Mugron | 40250 | 3 | 9 | 24 kW |
| Seignosse | 40510 | 3 | 12 | 25 kW |
| Geaune | 40320 | 3 | 6 | 22 kW |
| Montfort-en-Chalosse | 40380 | 3 | 6 | 22 kW |
| Bascons | 40090 | 3 | 18 | 24 kW |
| Mées | 40990 | 2 | 13 | 150 kW |
| Villeneuve-de-Marsan | 40190 | 2 | 12 | 50 kW |
| SAINT-AVIT | 40090 | 2 | 18 | 36 kW |
| Pouillon | 40350 | 2 | 5 | 22 kW |
| Léon | 40550 | 2 | 10 | 36 kW |
| Saubrigues | 40230 | 2 | 6 | 22 kW |
| Angoumé | 40990 | 2 | 14 | 22 kW |
| Lacajunte | 40320 | 2 | 4 | 22 kW |
| Saint-André-de-Seignanx | 40390 | 1 | 2 | 22 kW |
| Linxe | 40260 | 1 | 4 | 22 kW |
| Uza | 40170 | 1 | 2 | 22 kW |
| Hontanx | 40190 | 1 | 2 | 22 kW |
| Paris | 75016 | 1 | 3 | 22.1 kW |
| Lacq | 64170 | 1 | 7 | 350 kW |
| Bégaar | 40400 | 1 | 2 | 150 kW |
| Aureilhan | 40200 | 1 | 8 | 22 kW |
| Saint-Perdon | 40090 | 1 | 6 | 36 kW |
| Benquet | 40280 | 1 | 6 | 36 kW |
| Magescq | 40140 | 1 | 6 | 36 kW |
| Saint-Justin | 40240 | 1 | 6 | 36 kW |
| Tosse | 40230 | 1 | 6 | 36 kW |
| Pouydesseaux | 40120 | 1 | 4 | 22 kW |
| Gaillères | 40090 | 1 | 4 | 22 kW |
| Bostens | 40090 | 1 | 4 | 22 kW |
Autres départements
Bouches-du-Rhône (1953)Gironde (1859)Nord (1777)Yvelines (1641)Seine-Maritime (1560)Calvados (1524)Haute-Garonne (1489)Var (1467)Alpes-Maritimes (1358)Seine-et-Marne (1340)Loire-Atlantique (1253)Vienne (1219)Haute-Savoie (1209)Rhône (1174)Isère (1157)Hauts-de-Seine (1140)Pas-de-Calais (1138)Moselle (1128)Hérault (1063)Tarn (1054)Paris (1012)Aude (961)Bas-Rhin (954)Essonne (936)