Bornes de recharge à Carcassonne
152 stations de recharge pour voiture électrique (579 points de charge) à Carcassonne (11000). Puissance jusqu'à 320 kW, dont 67 en charge rapide.
152Stations
579Points de charge
320kW max
67Charge rapide
Les stations de recharge à Carcassonne (les 150 plus puissantes)
| Station | Adresse | Points | Puissance | Prises | Accès |
|---|---|---|---|---|---|
| CARCASSONNEPlug Inn fast charge | AVENUE DU 3ème RPIMA 11000 Carcassonne | 5 | 320 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| CarcassonneNW IECharge | 195 Chem. de Maquens, 11000 Carcassonne | 2 | 320 kW | Combo CCS | Accès libre |
| CarcassonneNW IECharge | 195 Chem. de Maquens, 11000 Carcassonne | 2 | 320 kW | Combo CCS | Accès libre |
| Electra A61 - Aire d'Arzens Sud (direction Narbonne)Electra | A61 - Aire d'Arzens Sud, 11000 Carcassonne | 20 | 300 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès réservé |
| A61 - Aire d'Arzens Sud (direction Narbonne)ELECTRA | A61 - Aire d'Arzens Sud 11000 Carcassonne | 16 | 300 kW | Combo CCS | Accès libre |
| Electra A61 - Aire d'Arzens Sud (direction Narbonne)Electra | A61 - Aire d'Arzens Sud, 11000 Carcassonne | 1 | 300 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra A61 - Aire d'Arzens Sud (direction Narbonne)Electra | A61 - Aire d'Arzens Sud, 11000 Carcassonne | 1 | 300 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra A61 - Aire d'Arzens Sud (direction Narbonne)Electra | A61 - Aire d'Arzens Sud, 11000 Carcassonne | 1 | 300 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra A61 - Aire d'Arzens Sud (direction Narbonne)Electra | A61 - Aire d'Arzens Sud, 11000 Carcassonne | 1 | 300 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra A61 - Aire d'Arzens Sud (direction Narbonne)Electra | A61 - Aire d'Arzens Sud, 11000 Carcassonne | 1 | 300 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra A61 - Aire d'Arzens Sud (direction Narbonne)Electra | A61 - Aire d'Arzens Sud, 11000 Carcassonne | 1 | 300 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra A61 - Aire d'Arzens Sud (direction Narbonne)Electra | A61 - Aire d'Arzens Sud, 11000 Carcassonne | 1 | 300 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra A61 - Aire d'Arzens Sud (direction Narbonne)Electra | A61 - Aire d'Arzens Sud, 11000 Carcassonne | 1 | 300 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra A61 - Aire d'Arzens Sud (direction Narbonne)Electra | A61 - Aire d'Arzens Sud, 11000 Carcassonne | 1 | 300 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra A61 - Aire d'Arzens Sud (direction Narbonne)Electra | A61 - Aire d'Arzens Sud, 11000 Carcassonne | 1 | 300 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra A61 - Aire d'Arzens Sud (direction Narbonne)Electra | A61 - Aire d'Arzens Sud, 11000 Carcassonne | 1 | 300 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra A61 - Aire d'Arzens Sud (direction Narbonne)Electra | A61 - Aire d'Arzens Sud, 11000 Carcassonne | 1 | 300 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra A61 - Aire d'Arzens Sud (direction Narbonne)Electra | A61 - Aire d'Arzens Sud, 11000 Carcassonne | 1 | 300 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra A61 - Aire d'Arzens Sud (direction Narbonne)Electra | A61 - Aire d'Arzens Sud, 11000 Carcassonne | 1 | 300 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra A61 - Aire d'Arzens Sud (direction Narbonne)Electra | A61 - Aire d'Arzens Sud, 11000 Carcassonne | 1 | 300 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra A61 - Aire d'Arzens Sud (direction Narbonne)Electra | A61 - Aire d'Arzens Sud, 11000 Carcassonne | 1 | 300 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Carcassonne, FranceTesla | Boulevard Henry Bouffet | 58 | 250 kW | Combo CCS | Accès libre |
| Jardiland - CarcassonnePower Dot France | 26 Rue Jean Monnet | 12 | 200 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| Carcassonne - KFCR3 | Rue Juliette Costeplane 139, 11000 Carcassonne | 15 | 180 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| CARCASSONNE - BernardLIDL France | 1. rue Claude Bernard | 12 | 180 kW | Type 2 · Combo CCS · E/F (domestique) | Accès libre |
| Action - CarcassonnePower Dot France | 465 Rue Paul Henri Mouton, 11000 Carcassonne, France | 10 | 180 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| EVzen - Carcassonne, Zone CommercialeEVzen | Avenue du Souvenir Français 2 11000 Carcassonne | 4 | 180 kW | Combo CCS | Accès libre |
| EVzen - Carcassonne, Biocoop Picard CarcassonneEVzen | Bvd Denis Papin 275 11000 Carcassonne | 4 | 180 kW | Combo CCS | Accès libre |
| EVzen/70DCF6D2-1B0C-48F5-B1CF-22549ECFC76CGreenFlux Assets B.V. | FR*EVZ | 2 Av. du Souvenir Français, Carcassonne 11000 France | 4 | 180 kW | Combo CCS | Accès libre |
| EVzen/5EEE9F0F-7407-4A97-9F69-FCA88570E6B4GreenFlux Assets B.V. | FR*EVZ | 275 Bvd Denis Papin, Carcassonne 11000 France | 4 | 180 kW | Combo CCS | Accès libre |
| GRAND FRAIS - CARCASSONNEIZIVIA | 220 Boulevard Denis Papin 11000 Carcassonne | 12 | 150 kW | Type 2 | Accès libre |
| IZIVIA FAST - McDonald's - CARCASSONNE EUROPEIZIVIA | N113,Rond Point d'Europe Lieu Dit Renault, 11090 CARCASSONNE | 4 | 150 kW | Type 2 | Accès libre |
| EVzen - Carcassonne, WURTH CarcassonneEVzen | ZA de Salvaza 11000 Carcassonne | 2 | 150 kW | Combo CCS | Accès libre |
| EVzen/66AEC0F4-1008-4300-8DA6-FEAC4514AB27GreenFlux Assets B.V. | FR*EVZ | ZA de Salvaza, Carcassonne 11000 France | 2 | 150 kW | Combo CCS | Accès libre |
| CARCASSONNE CitéLIDL France | 4 avenue du souvenir français | 8 | 120 kW | Type 2 · Combo CCS · E/F (domestique) | Accès libre |
| Easy Charge/ac1862e2-cb26-5a4a-add5-5483069052fdEasy Charge | FR*ECH | 1 Place du Général de Gaulle, Carcassonne 11000 France | 7 | 120 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Easy Charge/6e232e65-4e0f-52e8-a1d2-973921db7b64Easy Charge | FR*ECH | Boulevard Jean Jaurès, Carcassonne 11000 France | 5 | 120 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| CARCASSONNE - Boulevard Jean JaurèsEASYCHARGE | Boulevard Jean Jaurès 11000 Carcassonne | 5 | 120 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Easy Charge/0010d3c1-6547-5bb6-aab3-662bc014a60fEasy Charge | FR*ECH | Boulevard Jean Jaurès, Carcassonne 11000 France | 5 | 120 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| CARCASSONNE - Boulevard Jean Jaurès 2EASYCHARGE | Boulevard Jean Jaurès 11000 Carcassonne | 5 | 120 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Easy Charge/d3b6711e-d78e-5711-88fd-ae3c3cf78f69Easy Charge | FR*ECH | 112 Rue Barbacane, Carcassonne 11000 France | 5 | 120 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| CARCASSONNE - Parking de la BarbacaneEASYCHARGE | 112 rue de al Barbacane 11000 Carcassonne | 5 | 120 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Easy Charge/d699a7b1-189f-54aa-9927-cbaaa35c1a3cEasy Charge | FR*ECH | 36 Avenue Henri Gout, Carcassonne 11000 France | 5 | 120 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| CARCASSONNE - Parking Av. Henri GoutEASYCHARGE | 36 Avenue Henri Gout 11000 Carcassonne | 5 | 120 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Freshmile France/LMMNCEZIC19CMLFreshmile | FR*FR1 | 1949 Boulevard François-Xavier Fafeur, Carcassonne 11000 France | 4 | 120 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Easy Charge/61cb8847-937b-535e-b636-b16d85b84d89Easy Charge | FR*ECH | 18 Rue des 3 Couronnes, Carcassonne 11000 France | 3 | 120 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| CARCASSONNE - Rue des 3 CouronnesEASYCHARGE | 18 rue des 3 Couronnes 11000 Carcassonne | 3 | 120 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Electra A61 - Aire d'Arzens Sud (direction Narbonne)Electra | A61 - Aire d'Arzens Sud, 11000 Carcassonne | 1 | 100 kW | CHAdeMO | Accès réservé |
| Electra A61 - Aire d'Arzens Sud (direction Narbonne)Electra | A61 - Aire d'Arzens Sud, 11000 Carcassonne | 1 | 100 kW | CHAdeMO | Accès réservé |
| Easy Charge/011319ab-37c3-59a5-9c20-6eb48280ed79Easy Charge | FR*ECH | 10 Avenue du Général Sarrail, Carcassonne 11000 France | 7 | 60 kW | Type 2 · Combo CCS · E/F (domestique) | Accès libre |
| CARCASSONNE - Parking complexe sportifEASYCHARGE | 10 Avenue du Général Sarrail 11000 Carcassonne | 7 | 60 kW | Type 2 · Combo CCS · E/F (domestique) | Accès libre |
| Easy Charge/cf57a3d1-9790-5b55-816f-b068a651ba74Easy Charge | FR*ECH | 7 Avenue du Maréchal Joffre, Carcassonne 11000 France | 5 | 60 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Easy Charge/15c323f0-64bf-5a6c-b662-2715de1acb91Easy Charge | FR*ECH | Boulevard de Varsovie, Carcassonne 11000 France | 5 | 60 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| CARCASSONNE - Boulevard de VarsovieEASYCHARGE | Boulevard de Varsovie 11000 Carcassonne | 5 | 60 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Easy Charge/8663711b-219b-5deb-a2ff-aec73436165eEasy Charge | FR*ECH | 5 Place Davilla, Carcassonne 11000 France | 5 | 60 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| CARCASSONNE - Place DavillaEASYCHARGE | 5 Place Davilla 11000 Carcassonne | 5 | 60 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Easy Charge/b3629a0b-39d3-5d5d-92ab-4b85108727cfEasy Charge | FR*ECH | 15 Boulevard Paul Sabatier, Carcassonne 11000 France | 5 | 60 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| CARCASSONNE - Boulevard Paul SabatierEASYCHARGE | 15 boulevard Paul Sabatier 11000 Carcassonne | 5 | 60 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Easy Charge/d02bdc2d-d3c5-5e21-abe1-88449ac84339Easy Charge | FR*ECH | 1 Place de Lattre de Tassigny, Carcassonne 11000 France | 5 | 60 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Easy Charge/4d473121-3f2b-572d-af9e-af43760d9a97Easy Charge | FR*ECH | Avenue de la Fajeolle, Carcassonne 11000 France | 3 | 60 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| CARCASSONNE - Avenue de la FajeolleEASYCHARGE | Avenue de la Fajeolle 11000 Carcassonne | 3 | 60 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| AK2004SGA Industries | Avenue du souvenir Francais 11000 Carcassonne | 3 | 60 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| Révéo 2025/682352172ad83073f8d11665REVEO SYADEN | FR*RVE | 6 Rue Jean Antoine Chaptal, Carcassonne 11000 France | 3 | 53 kW | Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| WAAT/s811653WAAT SAS | FR*WA2 | 995 Rue Colbert, Carcassonne 11000 France | 8 | 50 kW | Type 2 · CHAdeMO | Accès libre |
| Freshmile France/HCRKSYJVICFreshmile | FR*FR1 | 5 Chemin de Curculis, Carcassonne 11000 France | 2 | 50 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| Freshmile France/LAMORX8BZOFreshmile | FR*FR1 | 135 Rue Alessandro Volta, Carcassonne 11000 France | 2 | 50 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Freshmile France/LLKTJMM0V14AK7Freshmile | FR*FR1 | 445 Rue Gustave Eiffel, Carcassonne 11000 France | 2 | 50 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Nissan - Carcassonne - powered by DRIVECODRIVECO Partner Network | ZAC La Ferraudière 800 Rue Paul Henri Mouton, 11000 Carcassonne | 2 | 24 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| KYRIAD CARCASSONNECAR2PLUG | KYRIAD CARCASSONNE, ALL GILLES DE ROBERVAL 11000 CARCASSONNE | 2 | 22.1 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Ford - Carcassonne - powered by DRIVECODRIVECO Partner Network | ZAC La Ferraudière 660 Rue Gustave Eiffel, 11000 Carcassonne | 2 | 22.1 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Loc+ - Carcassonne - powered by DRIVECODRIVECO Partner Network | Rue Nicéphore Niépce, 11000 Carcassonne | 2 | 22.1 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| HOTEL PONT ROUGE CARCASSONNEQOVOLTIS | 110 RUE YVES DE KERGUELEN 11000 CARCASSONNE | 11 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| 110 RUE YVES DE KERGUELENQOVOLTIS | 110 RUE YVES DE KERGUELEN 11000 CARCASSONNE | 11 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Easy Charge/431b7d65-32bb-52a5-b6f6-047ef9ed9b85Easy Charge | FR*ECH | 240 Camin dels Orts, Carcassonne 11000 France | 10 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Easy Charge/36ccb297-3b16-5576-8021-b21d0b9a19b7Easy Charge | FR*ECH | 13 Rue Camille Saint-Saëns, Carcassonne 11000 France | 10 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| CARCASSONNE - Parking CitéEASYCHARGE | 13 rue Camille Saint-Saëns 11000 Carcassonne | 10 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| 2 RUE DARIUS MILHAUDQOVOLTIS | 2 RUE DARIUS MILHAUD 11000 CARCASSONNE | 9 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| 2 RUE DARIUS MILHAUD IBIS STYLES CARCASSONNE LQOVOLTIS | 2 RUE DARIUS MILHAUD 11000 CARCASSONNE | 9 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| ROUTE NATIONALE 113_ AUDOTELQOVOLTIS | ROUTE NATIONALE 113 11000 CARCASSONNE | 5 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| ROUTE NATIONALE 113QOVOLTIS | ROUTE NATIONALE 113 11000 CARCASSONNE | 5 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| TRESSOL CHABRIER CARCASSONNE - CITROENMobilygreen | FR*MW1 | 445 Rue Gustave Eiffel, Carcassonne 11000 France | 4 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| TRESSOL CHABRIER CARCASSONNE - CITROENMobilygreen CPO | Cité de l'automobile - 445 Rue Gustave Eiffel - Zone la Ferraudière 3, 11000, Carcassonne, France | 4 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| 17 Rue Joséphine BakerQOVOLTIS | 17 Rue Joséphine Baker | 4 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| Révéo 2025/6808ca269cbda0831ecec4beREVEO SYADEN | FR*RVE | CARCASSONNE - Parking Souterain Gambetta, Carcassonne 11000 France | 4 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Révéo 2025/6823522a2ad83073f8d116c8REVEO SYADEN | FR*RVE | Rue Marceau Perrutel Prolongé, Carcassonne 11000 France | 4 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| 11 - CARCASSONNE - Allée Raymond CourrièreBouygues Energies & Services | Allée Raymond Courrière, 11000 CARCASSONNE | 4 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| CARCASSONNE - Parking Souterain GambettaBouygues Energies & Services | CARCASSONNE - Parking Souterain Gambetta, 11000 CARCASSONNE | 4 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| 11 - CARCASSONNE - Rue Marceau PerrutelBouygues Energies & Services | Rue Marceau Perrutel, 11000 CARCASSONNE | 4 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Enerstock/679a30fc3a27d21902aaf54cEnerstock | FR*ENT | Route de Montréal, Carcassonne 11000 France | 3 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| Révéo 2025/682352642ad83073f8d1179dREVEO SYADEN | FR*RVE | Allée Raymond Courrière, Carcassonne 11000 France | 3 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| M2023SGA Industries | 2682 Boulevard François Xavier Fafeur 11000 Carcassonne | 3 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| M2024SGA Industries | 2682 Boulevard François Xavier Fafeur 11000 Carcassonne | 3 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| M2025SGA Industries | 2682 Boulevard François Xavier Fafeur 11000 Carcassonne | 3 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| M2026SGA Industries | 2682 Boulevard François Xavier Fafeur 11000 Carcassonne | 3 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| M2116SGA Industries | Promocash Rue Gustave Eiffel 11000 Carcassonne | 3 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| M2118SGA Industries | Promocash Rue Gustave Eiffel 11000 Carcassonne | 3 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Easy Charge/d9ab7a57-b6d3-5b70-8a08-abff5ce7f89eEasy Charge | FR*ECH | 80 Allée d'Iéna, Carcassonne 11000 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| GVWN_CARCASSONNE - Allée d'IénaEASYCHARGE | 80 Allée d'Iéna 11000 Carcassonne | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Easy Charge/f3a0ada9-f47f-592c-979f-50741ec3284aEasy Charge | FR*ECH | Chemin de Gaja, Carcassonne 11000 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| CARCASSONNE - P1 Lac de la CavayèreEASYCHARGE | Parking 1 Lac de la Cavayère 11000 Carcassonne | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Easy Charge/e3c0b4af-4c06-5596-9d3f-13f3c05dc966Easy Charge | FR*ECH | Rue du Moulin de la Seigne, Carcassonne 11000 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| CARCASSONNE - Parking GrazaillesEASYCHARGE | Parking Grazailles 11000 Carcassonne | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Easy Charge/57c93742-208c-5b9f-8359-e90821efc454Easy Charge | FR*ECH | Avenue du Maréchal Juin, Carcassonne 11000 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| CARCASSONNE - Parking Av. Maréchal juinEASYCHARGE | Parking Av. Maréchal juin 11000 Carcassonne | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/LMJCVC2R117W25Freshmile | FR*FR1 | Rue Camille Flammarion, Carcassonne 11000 France | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| 5 Square Gambetta 11000 CarcassonneQOVOLTIS | 5 Square Gambetta, 11000 Carcassonne | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| Révéo 2025/6823523d2ad83073f8d11713REVEO SYADEN | FR*RVE | Parking Souterain Andre Chenier, Carcassonne 11000 France | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| Révéo 2025/682356a22ad83073f8d1294aREVEO SYADEN | FR*RVE | Avenue Claude Bernard, Carcassonne 11000 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Révéo 2025/682352512ad83073f8d11759REVEO SYADEN | FR*RVE | Chemin de la Madeleine, Carcassonne 11000 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Révéo 2025/682352b42ad83073f8d118ebREVEO SYADEN | FR*RVE | Chemin de la Madeleine, Carcassonne 11000 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Révéo 2025/682352a12ad83073f8d1189fREVEO SYADEN | FR*RVE | Pl. du Général de Gaulle, Carcassonne 11000 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Révéo 2025/6823528d2ad83073f8d11850REVEO SYADEN | FR*RVE | Boulevard Jean Jaurès, Carcassonne 11000 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| 11 - CARCASSONNE - Place Du General De GaulleBouygues Energies & Services | Place Du General De Gaulle, 11000 CARCASSONNE | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| 11 - CARCASSONNE - Boulevard Jean JauresBouygues Energies & Services | Boulevard Jean Jaures, 11000 CARCASSONNE | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| 11 - CARCASSONNE - Parking Souterain Andre ChenierBouygues Energies & Services | Parking Souterain Andre Chenier, 11000 CARCASSONNE | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| 11 - CARCASSONNE - Avenue Claude BernardBouygues Energies & Services | Avenue Claude Bernard, 11000 CARCASSONNE | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| WAAT/s632179WAAT SAS | FR*WA2 | 58 Avenue Franklin Roosevelt, Carcassonne 11000 France | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| FR*Y55/1958003713011220481YES55 | FR*Y55 | Rue Jean Monnet, Carcassonne 11000 France | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| Electra A61 - Aire d'Arzens Sud (direction Narbonne)Electra | A61 - Aire d'Arzens Sud, 11000 Carcassonne | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès réservé |
| Electra A61 - Aire d'Arzens Sud (direction Narbonne)Electra | A61 - Aire d'Arzens Sud, 11000 Carcassonne | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès réservé |
| TRESSOL CHABRIER CARCASSONNE - FIATMobilygreen | FR*MW1 | 380 Rue Gustave Eiffel, Carcassonne 11000 France | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| TRESSOL CHABRIER CARCASSONNE - FIATMobilygreen CPO | 380 Rue Gustave Eiffel, 11000, Carcassonne, France | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| CU-11069-008-1Load Stations | Parking Souterain Andre Chenier | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| CU-11069-008-2Load Stations | Parking Souterain Andre Chenier | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| CU-11069-009-2Load Stations | CARCASSONNE - Parking Souterain Gambetta | 1 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| CU-11069-009-3Load Stations | CARCASSONNE - Parking Souterain Gambetta | 1 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| CU-11069-009-4Load Stations | CARCASSONNE - Parking Souterain Gambetta | 1 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| FR-S11-E11069-010BLoad Stations | Avenue Claude Bernard | 1 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| FR-S11-E11069-010Load Stations | Avenue Claude Bernard | 1 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| FR-S11-E11069-011BLoad Stations | Allée Raymond Courrière | 1 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| FR-S11-E11069-011Load Stations | Allée Raymond Courrière | 1 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| FR-S11-E11069-012BLoad Stations | Rue Marceau Perrutel | 1 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| FR-S11-E11069-012Load Stations | Rue Marceau Perrutel | 1 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| FR-S11-E11069-013BLoad Stations | Rue Marceau Perrutel | 1 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| FR-S11-E11069-013Load Stations | Rue Marceau Perrutel | 1 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| S11-E11069-002-1BLoad Stations | Chemin De La Madeleine -2 | 1 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| S11-E11069-002-1Load Stations | Chemin De La Madeleine -2 | 1 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| S11-E11069-003-1BLoad Stations | Chemin De La Madeleine - 1 | 1 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| S11-E11069-003-1Load Stations | Chemin De La Madeleine - 1 | 1 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| S11-E11069-005-1BLoad Stations | Place Du General De Gaulle | 1 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| S11-E11069-005-1Load Stations | Place Du General De Gaulle | 1 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| S11-E11069-006-1BLoad Stations | Boulevard Jean Jaures | 1 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| S11-E11069-006-1Load Stations | Boulevard Jean Jaures | 1 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| S11-E11069-007-1BLoad Stations | Allée Raymond Courrière | 1 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| S11-E11069-007-1Load Stations | Allée Raymond Courrière | 1 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| 11 - CARCASSONNE - Chemin De La Madeleine -2Bouygues Energies & Services | Chemin De La Madeleine -2, 11000 CARCASSONNE | 2 | 18 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| 11 - CARCASSONNE - Chemin De La Madeleine - 1Bouygues Energies & Services | Chemin De La Madeleine - 1, 11000 CARCASSONNE | 2 | 18 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/LMGP2ISSH15JEGFreshmile | FR*FR1 | Route de Montréal, Carcassonne 11000 France | 2 | 11 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Parking gare de Carcassonne - EFFIABouygues Energies & Services | 0 PROMENADE DU CANAL, 11000 CARCASSONNE | 2 | 7 kW | Type 2 | Accès libre |
| CU-11069-009-5Load Stations | CARCASSONNE - Parking Souterain Gambetta | 1 | 7 kW | Type 2 | Accès libre |
OpérateursBouygues Energies & Services, CAR2PLUG, DRIVECO Partner Network, EASYCHARGE, ELECTRA, EVzen, Easy Charge, Electra
DépartementAude
Bornes rapides (≥50 kW)67