Bornes de recharge à Narbonne
103 stations de recharge pour voiture électrique (378 points de charge) à Narbonne (11100). Puissance jusqu'à 400 kW, dont 40 en charge rapide.
103Stations
378Points de charge
400kW max
40Charge rapide
Les stations de recharge à Narbonne
| Station | Adresse | Points | Puissance | Prises | Accès |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastned Narbonne La CoupeFastned France | Rue Blaise Pascal, 11100 Narbonne | 8 | 400 kW | Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| NARBONNEPlug Inn fast charge | 1 Rue Éd Delamare Deboutteville 11100 Narbonne | 7 | 320 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Bump - E.Leclerc - NARBONNEBump | 199 Av. de Bordeaux 11100 Narbonne | 3 | 320 kW | — | Accès libre |
| Bump - E.Leclerc - NARBONNEBump | 199 Av. de Bordeaux 11100 Narbonne | 1 | 320 kW | — | Accès libre |
| Narbonne - Hôtel CampanileELECTRA | ZI de Plaisance, 30 rue de Ratacas 11100 Narbonne | 7 | 300 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Z-E-N/64350b4bef5e26b006d5302aOG Clean Fuels France | FR*PVD | Rue Joseph Cugnot, Narbonne 11100 France | 6 | 300 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Z-E-N NarbonneZ-E-N | Rue Joseph Cugnot, Station V-GAS, Narbonne 11100 France | 6 | 300 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| OG NarbonneOG CLEAN FUELS France | Croix-Sud, rue Joseph Cugnot11100 NARBONNE | 4 | 300 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Electra Narbonne - Hôtel CampanileElectra | ZI de Plaisance, 30 rue de Ratacas, 11100 Narbonne | 1 | 300 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra Narbonne - Hôtel CampanileElectra | ZI de Plaisance, 30 rue de Ratacas, 11100 Narbonne | 1 | 300 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra Narbonne - Hôtel CampanileElectra | ZI de Plaisance, 30 rue de Ratacas, 11100 Narbonne | 1 | 300 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra Narbonne - Hôtel CampanileElectra | ZI de Plaisance, 30 rue de Ratacas, 11100 Narbonne | 1 | 300 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra Narbonne - Hôtel CampanileElectra | ZI de Plaisance, 30 rue de Ratacas, 11100 Narbonne | 1 | 300 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra Narbonne - Hôtel CampanileElectra | ZI de Plaisance, 30 rue de Ratacas, 11100 Narbonne | 1 | 300 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Narbonne, FranceTesla | 130, rue de L'Hotellerie | 52 | 250 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Narbonne Sud, FranceTesla | Route de Perpignan | 41 | 250 kW | Combo CCS | Accès libre |
| Road/65fae2b616d8c6001c5a2f64Road | FR*EFL | 1 Route de Perpignan, Narbonne 11100 France | 9 | 240 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| Easy Charge/4866c17f-1b2f-5734-9e06-d7108c912f76Easy Charge | FR*ECH | Rte de Béziers, Narbonne 11100 France | 3 | 180 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| NARBONNE - Parking DéchetterieEASYCHARGE | Parking Déchetterie route de Béziers 11100 Narbonne | 3 | 180 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| e-Totem - CARREFOUR CONTACT NARBONNEE-TOTEM | Route de Perpignan 11100 NARBONNE | 10 | 150 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| e-Totem - THE ORIGINALS CITY - NARBONNEE-TOTEM | 9 Avenue du Quatourze 11100 NARBONNE | 10 | 150 kW | Type 2 · Combo CCS · E/F (domestique) | Accès libre |
| ChargeGuru/22c8b76c-960b-4215-81e7-51fcef14814fChargePoint Austria GmbH | FR*CG0 | 9 Avenue du Champ de Mars, Narbonne 11100 France | 2 | 150 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Groupe SCALA - Volkswagen Narbonne - 11100 - 1ChargeGuru | Rue d'Espagne 56, 11100 Narbonne | 1 | 150 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Easy Charge/bf4d1286-48af-5cda-a441-174ad5fffa79Easy Charge | FR*ECH | Avenue d'Espagne, Narbonne 11100 France | 5 | 120 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| NARBONNE - Avenue d'EspagneEASYCHARGE | Avenue d'Espagne 11100 Narbonne | 5 | 120 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| KFC - NarbonnePower Dot France | 11 Chem. de Saint-Crescent | 6 | 100 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Easy Charge/cd531232-1e66-5f12-89b0-7fbae6c53e45Easy Charge | FR*ECH | 50 Boulevard Frédéric Mistral, Narbonne 11100 France | 5 | 60 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Easy Charge/21efce7c-69cb-54dd-ae33-9ad2a5fae4f3Easy Charge | FR*ECH | 1 Quai Vallière, Narbonne 11100 France | 5 | 60 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| NARBONNE - Quai VallièreEASYCHARGE | 1 Quai Vallière 11100 Narbonne | 5 | 60 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Easy Charge/3a196271-a1ef-51c9-9da8-a10fae2280f0Easy Charge | FR*ECH | 19 Boulevard de 1848, Narbonne 11100 France | 5 | 60 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| NARBONNE - Boulevard de 1848EASYCHARGE | 19 Boulevard de 1848 11100 Narbonne | 5 | 60 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| NARBONNE - Av. d'AosteEASYCHARGE | Avenue d'Aoste 11100 Narbonne | 5 | 60 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Easy Charge/7157ba2f-dc7e-59fa-85e2-257cdf0585c8Easy Charge | FR*ECH | 98 Avenue des Cigales, Narbonne 11100 France | 5 | 60 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Easy Charge/5d60a609-f158-518f-964e-e0e12686002bEasy Charge | FR*ECH | ParkingThéâtre, Narbonne 11100 France | 3 | 60 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Narbonne - Hôtel IbisELECTRA | 159 rue de l'hôtellerie 11100 Narbonne | 4 | 50 kW | Combo CCS | Accès libre |
| Nissan - Narbonne - powered by DRIVECODRIVECO Partner Network | Rue Antoine Becquerel, 11100 Narbonne | 2 | 50 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| Electra Narbonne - Hôtel IbisElectra | 159 rue de l'hôtellerie, 11100 Narbonne | 1 | 50 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra Narbonne - Hôtel IbisElectra | 159 rue de l'hôtellerie, 11100 Narbonne | 1 | 50 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra Narbonne - Hôtel IbisElectra | 159 rue de l'hôtellerie, 11100 Narbonne | 1 | 50 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra Narbonne - Hôtel IbisElectra | 159 rue de l'hôtellerie, 11100 Narbonne | 1 | 50 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Kyriad - Narbonne - powered by DRIVECODRIVECO Partner Network | Quartier Plaisance Rue de l'Hôtellerie, 11100 Narbonne | 4 | 22.1 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| SCI CIAT - Narbonne - powered by DRIVECODRIVECO Partner Network | 14 rue xavier, 11100 Narbonne | 4 | 22.1 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Ford - Narbonne - powered by DRIVECODRIVECO Partner Network | Rue Antoine Becquerel, 11100 Narbonne | 2 | 22.1 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Apex Location - Narbonne - powered by DRIVECODRIVECO Partner Network | 2 Av. du Forum, 11100 Narbonne | 2 | 22.1 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| LUMI'IN/63be7925cbdb92231a81aa40ChargeFacile | FR*LUM | Dom. du Capitoul, Narbonne 11100 France | 9 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| Easy Charge/2bb6895a-1c77-52cd-80d8-8e18caafadffEasy Charge | FR*ECH | 6 Avenue du Théatre, Narbonne 11100 France | 4 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Leclerc/Q6MEVWHEHSE.Leclerc | FR*LE2 | Voie des Elysiques, Narbonne 11100 France | 4 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Révéo 2025/6823542a2ad83073f8d11ed3REVEO SYADEN | FR*RVE | Boulevard Docteur Léon Auge, Narbonne 11100 France | 4 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| 11 - NARBONNE - Rue Léon AugeBouygues Energies & Services | Rue Léon Auge, 11100 NARBONNE | 4 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Enerstock/679a3006f76ed2bfff125ce6Enerstock | FR*ENT | Rue René Panhard, Narbonne 11100 France | 3 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| Easy Charge/5788c52f-e672-5133-8f5e-a1dd852c3eabEasy Charge | FR*ECH | 28 Rue de la Berre, Narbonne 11100 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| NARBONNE - Rue de la BerreEASYCHARGE | 28 Rue de la Berre 11100 Narbonne | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Avia Picoty/FR*PY2*P11100*0080Avia Picoty | FR*PY2 | 116 Avenue de Bordeaux, Narbonne 11100 France | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| Révéo 2025/682354842ad83073f8d11fcdREVEO SYADEN | FR*RVE | Rue Pierre Viala, Narbonne 11100 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Révéo 2025/6823544b2ad83073f8d11f27REVEO SYADEN | FR*RVE | Quai Vallière, Narbonne 11100 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Révéo 2025/682353c72ad83073f8d11d6dREVEO SYADEN | FR*RVE | Avenue de Provence, Narbonne 11100 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Révéo 2025/682353be2ad83073f8d11d47REVEO SYADEN | FR*RVE | Avenue du Docteur Paul Pompidor, Narbonne 11100 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Révéo 2025/682354102ad83073f8d11e73REVEO SYADEN | FR*RVE | Rue Nicolas Leblanc, Narbonne 11100 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Révéo 2025/682354192ad83073f8d11ea2REVEO SYADEN | FR*RVE | Av. du Théatre, Narbonne 11100 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Révéo 2025/682354a12ad83073f8d12024REVEO SYADEN | FR*RVE | Avenue Général Leclerc, Narbonne 11100 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Révéo 2025/682354672ad83073f8d11f7dREVEO SYADEN | FR*RVE | Pont de l'Avenir, Narbonne 11100 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| 11 - NARBONNE - Parking ThéâtreBouygues Energies & Services | Parking Théâtre, 11100 NARBONNE | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| 11 - NARBONNE - Rue Pierre VialaBouygues Energies & Services | Rue Pierre Viala, 11100 NARBONNE | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| 11 - NARBONNE - Quai VallièreBouygues Energies & Services | Quai Vallière, 11100 NARBONNE | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| 11 - LE GRAND NARBONNE - Av De ProvenceBouygues Energies & Services | Av De Provence, 11100 LE GRAND NARBONNE | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| 11 - LE GRAND NARBONNE - Av Docteur Paul PompidorBouygues Energies & Services | Av Docteur Paul Pompidor, 11100 LE GRAND NARBONNE | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| 11 - LE GRAND NARBONNE - Rue Nicolas LeblancBouygues Energies & Services | 62 Rue Nicolas Leblanc, 11100 LE GRAND NARBONNE | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Camping Campeole La Côte des RosesVirta | Route de Gruissan, 11100 Narbonne | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès réservé |
| Camping Campeole La Côte des RosesVirta | Route de Gruissan, 11100 Narbonne | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès réservé |
| FR*Y55/1958004175697477634YES55 | FR*Y55 | ZI Croix Sud Rue Joseph CUGNOT, Narbonne 11100 France | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| FR*Y55/1958010916244824065YES55 | FR*Y55 | Rue Ernest Cognacq, Narbonne 11100 France | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| Groupe SCALA - Volkswagen Narbonne - 11100 - 1ChargeGuru | Rue d'Espagne 56, 11100 Narbonne | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès réservé |
| Electra Narbonne - Hôtel IbisElectra | 159 rue de l'hôtellerie, 11100 Narbonne | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès réservé |
| FR-S11-E11262-004-1BLoad Stations | Rue Pierre Viala | 1 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| FR-S11-E11262-004-1Load Stations | Rue Pierre Viala | 1 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| FR-S11-E11262-006-1BLoad Stations | Quai Vallière | 1 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| FR-S11-E11262-006-1Load Stations | Quai Vallière | 1 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| FR-S11-E11262-007-1BLoad Stations | Av De Provence | 1 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| FR-S11-E11262-007-1Load Stations | Av De Provence | 1 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| FR-S11-E11262-008-1BLoad Stations | Av Docteur Paul Pompidor | 1 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| FR-S11-E11262-008-1Load Stations | Av Docteur Paul Pompidor | 1 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| FR-S11-E11262-009-1BLoad Stations | Rue Léon Auge | 1 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| FR-S11-E11262-009-1Load Stations | Rue Léon Auge | 1 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| FR-S11-E11262-009-2BLoad Stations | Rue Léon Auge | 1 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| FR-S11-E11262-009-2Load Stations | Rue Léon Auge | 1 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| FR-S11-E11262-010-1BLoad Stations | Rue Nicolas Leblanc | 1 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| FR-S11-E11262-010-1Load Stations | Rue Nicolas Leblanc | 1 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| S11-E11262-001-1BLoad Stations | Avenue Du Theatre-Narbonne Plage | 1 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| S11-E11262-001-1Load Stations | Avenue Du Theatre-Narbonne Plage | 1 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| S11-E11262-002-1BLoad Stations | Avenue Général Leclerc | 1 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| S11-E11262-002-1Load Stations | Avenue Général Leclerc | 1 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| S11-E11262-003-1BLoad Stations | Parking Théâtre | 1 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| S11-E11262-003-1Load Stations | Parking Théâtre | 1 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| GHO NarbonneZephyre SAS | 159 Rue de l'Hotellerie | 1 | 22 kW | Type 2 · CHAdeMO | Accès libre |
| GHO NarbonneZephyre SAS | 159 Rue de l'Hotellerie | 1 | 22 kW | Type 2 · CHAdeMO | Accès libre |
| GHO NarbonneZephyre SAS | 159 Rue de l'Hotellerie | 1 | 22 kW | Type 2 · CHAdeMO | Accès libre |
| 11 - NARBONNE - Avenue Du Theatre-Narbonne PlageBouygues Energies & Services | Avenue Du Theatre-Narbonne Plage, 11100 NARBONNE | 2 | 18 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| 11 - NARBONNE - Avenue Général LeclercBouygues Energies & Services | Avenue Général Leclerc, 11100 NARBONNE | 2 | 18 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| CHATEAU CAPITOULLUMI'IN | RTE DE GRUISSAN - 11100 NARBNONE | 1 | 12 kW | Type 2 | Accès libre |
| CHATEAU CAPITOULLUMI'IN | AV DE GRUISSAN - 11100 NARBONNE | 1 | 12 kW | Type 2 | Accès libre |
| Freshmile France/LLPB6A41O3TWESFreshmile | FR*FR1 | 26 Rue Francis Aston, Narbonne 11100 France | 2 | 11 kW | Type 2 | Accès libre |
| HallesGROUPE INDIGO | 1 Cours Mirabeau 11100 Narbonne FRANCE | 16 | 7.4 kW | Type 2 | Accès réservé |
| Parking Narbonne Cathédrale - EFFIABouygues Energies & Services | 1 BOULEVARD FRÉDÉRIC MISTRAL, 11100 NARBONNE | 4 | 7 kW | Type 2 | Accès libre |
OpérateursAvia Picoty, Bouygues Energies & Services, Bump, ChargeFacile, ChargeGuru, ChargePoint Austria GmbH, DRIVECO Partner Network, E-TOTEM
DépartementAude
Bornes rapides (≥50 kW)40