Bornes de recharge à Hérouville-Saint-Clair
42 stations de recharge pour voiture électrique (115 points de charge) à Hérouville-Saint-Clair (14200). Puissance jusqu'à 300 kW, dont 5 en charge rapide.
42Stations
115Points de charge
300kW max
5Charge rapide
Les stations de recharge à Hérouville-Saint-Clair
| Station | Adresse | Points | Puissance | Prises | Accès |
|---|---|---|---|---|---|
| HEROUVILLEAllego | Carrefour Herouville Saint Clair, D 515Cc St Clair, 14200 Herouville-Saint-Clair | 11 | 300 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO · E/F (domestique) | Accès libre |
| Allego - Hyper U HérouvilleAllego | Centre Commercial Hérouville | 2 | 300 kW | Combo CCS | Accès libre |
| Allego - Hyper U HérouvilleAllego | Centre Commercial Hérouville | 2 | 300 kW | Combo CCS | Accès libre |
| Bump - Super U - Hérouville-Saint-ClairBump | 31 Bd de la Paix 14200 Hérouville-Saint-Clair | 8 | 150 kW | Type 2 | Accès libre |
| Allego - Hyper U HérouvilleAllego | Centre Commercial Hérouville | 3 | 150 kW | Combo CCS | Accès libre |
| TAO2041Load Stations | Rue de Bouvines | 4 | 30 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| TAO2043Load Stations | Avenue de Berlin | 4 | 30 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| TAO2136Load Stations | Boulevard de la Grande delle Porte 11 | 4 | 30 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| TAO2137Load Stations | Le Bois | 4 | 30 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| TAO2138Load Stations | Place des Canadiens | 4 | 30 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Hérouville-Saint-Clair, Place TikhvineFreshmile | Place Tikhvine, 14200 Hérouville-Saint-Clair | 2 | 30 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Hérouville-Saint-Clair, Rue de BouvinesFreshmile | Rue De Bouvines, 14200 Hérouville-Saint-Clair | 2 | 30 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Hérouville-Saint-Clair, Avenue de BerlinFreshmile | Avenue De Berlin, 14200 Hérouville-Saint-Clair | 2 | 30 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| MobiSDEC/69135f4be3675fc7d3fc163bSyndicat Mixte Départemental d'Énergies du Calvados (SDEC Énergie) | FR*S14 | Rue de Bouvines, Hérouville-Saint-Clair 14200 France | 2 | 30 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| MobiSDEC/69135f4be3675fc7d3fc1631Syndicat Mixte Départemental d'Énergies du Calvados (SDEC Énergie) | FR*S14 | Place de Tikhvine, Hérouville-Saint-Clair 14200 France | 2 | 30 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| MobiSDEC/69135f4ae3675fc7d3fc161dSyndicat Mixte Départemental d'Énergies du Calvados (SDEC Énergie) | FR*S14 | Avenue de Berlin, Hérouville-Saint-Clair 14200 France | 2 | 30 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| MobiSDEC/69135f48e3675fc7d3fc15e0Syndicat Mixte Départemental d'Énergies du Calvados (SDEC Énergie) | FR*S14 | Rue de Copenhague, Hérouville-Saint-Clair 14200 France | 2 | 30 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| MobiSDEC/69135f48e3675fc7d3fc15eaSyndicat Mixte Départemental d'Énergies du Calvados (SDEC Énergie) | FR*S14 | Boulevard du Bois Porte 10, Hérouville-Saint-Clair 14200 France | 2 | 30 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| MobiSDEC/69135f49e3675fc7d3fc15f5Syndicat Mixte Départemental d'Énergies du Calvados (SDEC Énergie) | FR*S14 | Place des Canadiens, Hérouville-Saint-Clair 14200 France | 2 | 30 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| MobiSDEC/69135f4be3675fc7d3fc1627Syndicat Mixte Départemental d'Énergies du Calvados (SDEC Énergie) | FR*S14 | 1 Avenue du Haut Crépon, Hérouville-Saint-Clair 14200 France | 2 | 25 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Hérouville-Saint-Clair, Parking de la FonderieFreshmile | Avenue Du Haut Crépon, 14200 Hérouville-Saint-Clair | 2 | 25 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| DBT.QCNG.51230098335728Load Stations | 1 Av. du Haut Crépon | 4 | 24 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| KIA - Hérouville-Saint-Clair - 24kW DCZEBORNE | 24 rue Marie Curie 14200 Hérouville-Saint-Clair | 1 | 24 kW | Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| Hotel Mercure Caen Côte de NacreGreenspot | 2 Place Boston | 5 | 22.1 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/JFVT9N4ES5Freshmile | FR*FR1 | 3 Rue Louis Pasteur, Hérouville-Saint-Clair 14200 France | 5 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| ET156Load Stations | Place du café des images | 4 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| ET320Load Stations | Avenue de Garbsen | 4 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| ENGIE Vianeo - Hôtel Kyriad HérouvilleGreenflux | Impasse des Ormes 2 - 14200 Hérouville-Saint-Clair | 4 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| Allego - Carrefour HérouvilleAllego | Centre Commercial Hérouville | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Allego - Carrefour HérouvilleAllego | Centre Commercial Hérouville | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Allego - Hyper U HérouvilleAllego | Centre Commercial Hérouville | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Allego - Hyper U HérouvilleAllego | Centre Commercial Hérouville | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| MobiSDEC/69135f49e3675fc7d3fc1609Syndicat Mixte Départemental d'Énergies du Calvados (SDEC Énergie) | FR*S14 | Place du café des images, Hérouville-Saint-Clair 14200 France | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| MobiSDEC/69135f49e3675fc7d3fc15ffSyndicat Mixte Départemental d'Énergies du Calvados (SDEC Énergie) | FR*S14 | Avenue de Garbsen, Hérouville-Saint-Clair 14200 France | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| KIA - Hérouville-Saint-Clair - 22kW ACZEBORNE | 24 rue Marie Curie 14200 Hérouville-Saint-Clair | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| HOTEL IBIS BUDGET - HEROUVILLEIzivia | IMPASSE DES ORMES 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR | 1 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| HOTEL IBIS BUDGET - HEROUVILLEIzivia | IMPASSE DES ORMES 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR | 1 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| HOTEL IBIS BUDGET - HEROUVILLEIzivia | IMPASSE DES ORMES 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR | 1 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| HOTEL IBIS BUDGET - HEROUVILLEIzivia | IMPASSE DES ORMES 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR | 1 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| HOTEL IBIS BUDGET - HEROUVILLEIzivia | IMPASSE DES ORMES 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR | 1 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| HOTEL IBIS BUDGET - HEROUVILLEIzivia | IMPASSE DES ORMES 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR | 1 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| MCB2071SEVDEC | 2 Avenue de la 3eme division 14200 Hérouville-Saint-Clair | 1 | 2.3 kW | E/F (domestique) | Accès libre |
OpérateursAllego, Bump, Freshmile, Greenflux, Greenspot, Izivia, Load Stations, SEVDEC
DépartementCalvados
Bornes rapides (≥50 kW)5