Bornes de recharge à Lisieux
62 stations de recharge pour voiture électrique (175 points de charge) à Lisieux (14100). Puissance jusqu'à 180 kW, dont 17 en charge rapide.
62Stations
175Points de charge
180kW max
17Charge rapide
Les stations de recharge à Lisieux
| Station | Adresse | Points | Puissance | Prises | Accès |
|---|---|---|---|---|---|
| LISIEUX DuvalLIDL France | avenue Georges Duval | 12 | 180 kW | Type 2 · Combo CCS · E/F (domestique) | Accès libre |
| ENGIE Vianeo - HOTEL IBIS BUDGET LISIEUXGreenflux | Avenue Georges Duval 1028 - 14100 Lisieux | 8 | 150 kW | Combo CCS | Accès libre |
| IZIVIA FAST - McDonald's - LISIEUXIZIVIA | 112 Chem. de la Galoterie, 14100 LISIEUX | 2 | 150 kW | Type 2 | Accès libre |
| ETNC2Load Stations | Rue Nicolas DULONG | 6 | 121 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| MobiSDEC/69135f6ce3675fc7d3fc1948Syndicat Mixte Départemental d'Énergies du Calvados (SDEC Énergie) | FR*S14 | Place de la République, Lisieux 14100 France | 3 | 121 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Lisieux, Place de la RépubliqueFreshmile | Place De La République, 14100 Lisieux | 3 | 120 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| EVzen/4e3bfbff-46c8-4429-984a-7ef7d769a283GreenFlux Assets B.V. | FR*EVZ | 1370 Rue Augustin Fresnel, Lisieux 14100 France | 2 | 120 kW | Combo CCS | Accès libre |
| EVzen - Lisieux, Boulanger LisieuxEVzen | Rue Augustin Fresnel 1370 14100 Lisieux | 2 | 120 kW | Combo CCS | Accès libre |
| DBT.QCNG.51230098187001Load Stations | Place Boudin Desvergées | 6 | 100 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| DBT.QCNG.51240098369690Load Stations | BOULEVARD WINSTON CHURCHILL | 6 | 100 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| MobiSDEC/69135f6be3675fc7d3fc193eSyndicat Mixte Départemental d'Énergies du Calvados (SDEC Énergie) | FR*S14 | Place Boudin Desvergées, Lisieux 14100 France | 5 | 100 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO · E/F (domestique) | Accès libre |
| MobiSDEC/69135f69e3675fc7d3fc1902Syndicat Mixte Départemental d'Énergies du Calvados (SDEC Énergie) | FR*S14 | Bd Winston Churchill, Lisieux 14100 France | 3 | 100 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| Lisieux-Calvados, Place Eugène Boudin-DesvergéesFreshmile | 23 Espace Victor Hugo, 14100 Lisieux | 3 | 100 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| MobiSDEC/69135f6fe3675fc7d3fc1998Syndicat Mixte Départemental d'Énergies du Calvados (SDEC Énergie) | FR*S14 | Rue Nicolas Dulong, Lisieux 14100 France | 3 | 50 kW | Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| EVzen/d9f9514c-9377-41e3-ae17-51201ab1fd3aGreenFlux Assets B.V. | FR*EVZ | 1 Rue Augustin Fresnel, Lisieux 14100 France | 2 | 50 kW | Combo CCS | Accès libre |
| EVzen - Lisieux, Chausséa LisieuxEVzen | Rue Augustin Fresnel 1 14100 Lisieux | 2 | 50 kW | Combo CCS | Accès libre |
| Lisieux, Rue Nicolas DulongFreshmile | Rue Nicolas DULONG | 2 | 50 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| TAO2102Load Stations | Place du Pays d'Auge | 4 | 30 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| TAO2103Load Stations | 13 Bd Pasteur | 4 | 30 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| TAO2104Load Stations | Place François Mitterrand | 4 | 30 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| MobiSDEC/69135f6ce3675fc7d3fc1952Syndicat Mixte Départemental d'Énergies du Calvados (SDEC Énergie) | FR*S14 | Place du Pays d'Auge, Lisieux 14100 France | 2 | 30 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| MobiSDEC/696f645bfc8f13451ca0f32eSyndicat Mixte Départemental d'Énergies du Calvados (SDEC Énergie) | FR*S14 | 13 Boulevard Pasteur, Lisieux 14100 France | 2 | 30 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| MobiSDEC/69135f6de3675fc7d3fc1962Syndicat Mixte Départemental d'Énergies du Calvados (SDEC Énergie) | FR*S14 | Place François Mitterrand, Lisieux 14100 France | 2 | 30 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| MobiSDEC/69135f69e3675fc7d3fc190cSyndicat Mixte Départemental d'Énergies du Calvados (SDEC Énergie) | FR*S14 | Chemin des Buissonnets, Lisieux 14100 France | 2 | 25 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| MobiSDEC/69135f6fe3675fc7d3fc198cSyndicat Mixte Départemental d'Énergies du Calvados (SDEC Énergie) | FR*S14 | Boulevard Jules Ferry, Lisieux 14100 France | 2 | 25 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Lisieux, Chemin des BuissonnetsFreshmile | Chemin des Buissonnets, 14100 LISIEUX | 2 | 25 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Lisieux, Rue Joseph GuillonneauFreshmile | rue Joseph Guillonneau, 14100 LISIEUX | 2 | 25 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| 177 RUE ROGER AINI Mercure Lisieux NormandieQOVOLTIS | 177 RUE ROGER AINI 14100 LISIEUX | 9 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| 177 RUE ROGER AINIQOVOLTIS | 177 RUE ROGER AINI 14100 LISIEUX | 9 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Kyriad_LisieuxRossiniEnergy | 984, Av. Georges Duval, 14100 Lisieux | 4 | 22 kW | — | Accès libre |
| ET107Load Stations | Parking de la Gare 1 | 4 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| ET108Load Stations | Parking de la Gare 2 | 4 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| ET109Load Stations | Parking de la Gare 3 | 4 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| ET133Load Stations | Rue du Gaz | 4 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| Leclerc/ESUZWRLXFCE.Leclerc | FR*LE2 | Route de Paris, Lisieux 14100 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| MobiSDEC/69135f6ae3675fc7d3fc1916Syndicat Mixte Départemental d'Énergies du Calvados (SDEC Énergie) | FR*S14 | Rue des Blanches Portes, Lisieux 14100 France | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| MobiSDEC/69135f6ae3675fc7d3fc1920Syndicat Mixte Départemental d'Énergies du Calvados (SDEC Énergie) | FR*S14 | Rue des Blanches Portes, Lisieux 14100 France | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| MobiSDEC/69135f6ae3675fc7d3fc192aSyndicat Mixte Départemental d'Énergies du Calvados (SDEC Énergie) | FR*S14 | Rue des Blanches Portes, Lisieux 14100 France | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| MobiSDEC/69135f6ee3675fc7d3fc1976Syndicat Mixte Départemental d'Énergies du Calvados (SDEC Énergie) | FR*S14 | Rue du Gaz, Lisieux 14100 France | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| ZID3034Load Stations | Place Georges Clémenceau | 4 | 11 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| ChargeGuru/b3c8ec1d-a59d-4ca4-80b7-cfd205417165ChargePoint Austria GmbH | FR*CG0 | 187 Rue Calmette et Guérin, Lisieux 14100 France | 2 | 11 kW | Type 2 | Accès libre |
| ChargeGuru/8ef2ec80-5f19-465e-9315-a87f981b5711ChargePoint Austria GmbH | FR*CG0 | 187 Rue Calmette et Guérin, Lisieux 14100 France | 2 | 11 kW | Type 2 | Accès libre |
| ZID3023Load Stations | RUE DU PRE D'AUGE | 2 | 11 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| ZID3049Load Stations | Rue Victorine Magne | 2 | 11 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| AR Holding - 14100 - 2ChargeGuru | 187 Rue Calmette et Guérin, 14100 Lisieux | 1 | 11 kW | Type 2 | Accès réservé |
| AR Holding - 14100 - 2ChargeGuru | 187 Rue Calmette et Guérin, 14100 Lisieux | 1 | 11 kW | Type 2 | Accès réservé |
| AR Holding - 14100 - 2ChargeGuru | 187 Rue Calmette et Guérin, 14100 Lisieux | 1 | 11 kW | Type 2 | Accès réservé |
| AR Holding - 14100 - 2ChargeGuru | 187 Rue Calmette et Guérin, 14100 Lisieux | 1 | 11 kW | Type 2 | Accès réservé |
| MobiSDEC/69135f6de3675fc7d3fc196cSyndicat Mixte Départemental d'Énergies du Calvados (SDEC Énergie) | FR*S14 | Place Georges Clémenceau, Lisieux 14100 France | 2 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| IBIS - LISIEUXIzivia | 1028 AVENUE GEORGES DUVAL 14100 LISIEUX | 1 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| IBIS - LISIEUXIzivia | 1028 AVENUE GEORGES DUVAL 14100 LISIEUX | 1 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| IBIS - LISIEUXIzivia | 1028 AVENUE GEORGES DUVAL 14100 LISIEUX | 1 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| IBIS - LISIEUXIzivia | 1028 AVENUE GEORGES DUVAL 14100 LISIEUX | 1 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| IBIS - LISIEUXIzivia | 1028 AVENUE GEORGES DUVAL 14100 LISIEUX | 1 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| IBIS - LISIEUXIzivia | 1028 AVENUE GEORGES DUVAL 14100 LISIEUX | 1 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| MobiSDEC/69135f6ee3675fc7d3fc1980Syndicat Mixte Départemental d'Énergies du Calvados (SDEC Énergie) | FR*S14 | Rue du Pré d'Auge, Lisieux 14100 France | 1 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| MobiSDEC/69135f6fe3675fc7d3fc19a3Syndicat Mixte Départemental d'Énergies du Calvados (SDEC Énergie) | FR*S14 | Rue Victorine Magné, Lisieux 14100 France | 1 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| INTERMARCHE - LISIEUXIzivia | 32 AVENUE GEORGES POMPIDOU 14100 LISIEUX | 1 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| INTERMARCHE - LISIEUXIzivia | 32 AVENUE GEORGES POMPIDOU 14100 LISIEUX | 1 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| INTERMARCHE - LISIEUXIzivia | 32 AVENUE GEORGES POMPIDOU 14100 LISIEUX | 1 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| INTERMARCHE - LISIEUXIzivia | 32 AVENUE GEORGES POMPIDOU 14100 LISIEUX | 1 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| MCB2029SEVDEC | Angle avenue Jean Xxiii et Rue Capron Carrefour 14100 Lisieux | 1 | 2.3 kW | E/F (domestique) | Accès libre |
OpérateursChargeGuru, ChargePoint Austria GmbH, E.Leclerc, EVzen, Freshmile, GreenFlux Assets B.V., Greenflux, IZIVIA
DépartementCalvados
Bornes rapides (≥50 kW)17