Bornes de recharge à Avrillé
19 stations de recharge pour voiture électrique (33 points de charge) à Avrillé (49240). Puissance jusqu'à 320 kW, dont 6 en charge rapide.
19Stations
33Points de charge
320kW max
6Charge rapide
Les stations de recharge à Avrillé
| Station | Adresse | Points | Puissance | Prises | Accès |
|---|---|---|---|---|---|
| AvrilléNW IECharge | Chemin de la Verronnière, 49240 Avrillé | 2 | 320 kW | Combo CCS | Accès libre |
| AvrilléNW IECharge | Chemin de la Verronnière, 49240 Avrillé | 2 | 320 kW | Combo CCS | Accès libre |
| GAZZELLA ATLANTIQUE - AVRILLEIzivia | 20 RUE PAUL LANGEVIN 49240 AVRILLE | 1 | 63 kW | Combo CCS | Accès libre |
| GAZZELLA ATLANTIQUE - AVRILLEIzivia | 20 RUE PAUL LANGEVIN 49240 AVRILLE | 1 | 63 kW | Type 2 | Accès libre |
| GAZZELLA ATLANTIQUE - AVRILLEIzivia | 20 RUE PAUL LANGEVIN 49240 AVRILLE | 1 | 63 kW | CHAdeMO | Accès libre |
| OuestCharge - Quick Charger Evtronic - Avrille - D768SPIE CITYNETWORKS | Aire Co D768 49240 AVRILLE (49) | 3 | 50 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| Freshmile France/LM5M9BFRF1QBKUFreshmile | FR*FR1 | 82 Rue Pierre Mendès France, Avrillé 49240 France | 3 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| OuestCharge - Diva Sp - Avrille - Maison MedicaleSPIE CITYNETWORKS | Parking Maison Médicale 49240 AVRILLE (49) | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| AVRILLE - Parking Alphonse LoubatBouygues Energies & Services | Parking Alphonse Loubat, 49240 AVRILLE | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| OuestCharge - Diva Sp - Avrille - Alphonse LoubatSPIE CITYNETWORKS | Parking Alphonse Loubat 49240 AVRILLE (49) | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| AVRILLE - Parking Victor HugoBouygues Energies & Services | Parking Victor Hugo, 49240 AVRILLE | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| OuestCharge - Diva Sp - Avrille - Victor HugoSPIE CITYNETWORKS | Parking Victor Hugo 49240 AVRILLE (49) | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| AVRILLE - Parking Maison MédicaleBouygues Energies & Services | Parking Maison Médicale, 49240 AVRILLE | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| GAZZELLA ATLANTIQUE - AVRILLEIzivia | 20 RUE PAUL LANGEVIN 49240 AVRILLE | 1 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| GAZZELLA ATLANTIQUE - AVRILLEIzivia | 20 RUE PAUL LANGEVIN 49240 AVRILLE | 1 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| GAZZELLA ATLANTIQUE - AVRILLEIzivia | 20 RUE PAUL LANGEVIN 49240 AVRILLE | 1 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| GAZZELLA ATLANTIQUE - AVRILLEIzivia | 20 RUE PAUL LANGEVIN 49240 AVRILLE | 1 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| AvrilléNW IECharge | Chemin de la Verronnière, 49240 Avrillé | 2 | — | Combo CCS | Accès réservé |
| AvrilléNW IECharge | Chemin de la Verronnière, 49240 Avrillé | 2 | — | Combo CCS | Accès réservé |
OpérateursBouygues Energies & Services, Freshmile, Izivia, NW IECharge, SPIE CITYNETWORKS
DépartementMaine-et-Loire
Bornes rapides (≥50 kW)6