Bornes de recharge à Cholet
69 stations de recharge pour voiture électrique (290 points de charge) à Cholet (49300). Puissance jusqu'à 400 kW, dont 29 en charge rapide.
69Stations
290Points de charge
400kW max
29Charge rapide
Les stations de recharge à Cholet
| Station | Adresse | Points | Puissance | Prises | Accès |
|---|---|---|---|---|---|
| Avia Picoty/FR*PY2*P49300*0035Avia Picoty | FR*PY2 | 3 Boulevard du Cormier, Cholet 49300 France | 8 | 400 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| CHOLETPlug Inn fast charge | 0 Bd Jean Rouyer 49300 Cholet | 5 | 320 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| PATRIMONIA CHOLETAllego | 4 Rue du Layon - 49300 - Cholet | 8 | 300 kW | Type 2 · Combo CCS · E/F (domestique) | Accès libre |
| Allego - Cuisinella CholetAllego | 4 Rue Du Layon, | 2 | 300 kW | Combo CCS | Accès libre |
| Allego - Cuisinella CholetAllego | 4 Rue Du Layon, | 2 | 300 kW | Combo CCS | Accès libre |
| Allego - Cuisinella CholetAllego | 4 Rue Du Layon, | 2 | 300 kW | Combo CCS | Accès libre |
| E.Leclerc - CholetPower Dot France | 1 Av. du Maréchal Koenig, 49300 Cholet, France | 18 | 200 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| Action - CholetPower Dot France | 2 Rue des Pagannes, 49300 Cholet, France | 10 | 200 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| EVzen - Cholet, Boulanger Cholet - PagannesEVzen | Rue Des Pagannes 24 49300 Cholet | 5 | 180 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| EVzen/29A28858-135C-4CC6-8D4D-B50C1DD26EE4GreenFlux Assets B.V. | FR*EVZ | 24 Rue des Pagannes, Cholet 49300 France | 5 | 180 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| hotelF1 - CholetPower Dot France | 14 Bd de Belgique | 12 | 178 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| e-Totem - Lav'Car CholetE-TOTEM | 16 rue Charles Messier 49300 Cholet | 10 | 150 kW | Type 2 · Combo CCS · E/F (domestique) | Accès libre |
| CHOLETAllego | Carrefour Cholet, Route D'angers, 49300 Cholet | 8 | 150 kW | Type 2 · Combo CCS · E/F (domestique) | Accès libre |
| IZIVIA FAST - McDonald's - CholetIZIVIA | Avenue des Sables, 49300 Cholet | 4 | 150 kW | Type 2 | Accès libre |
| Carrefour Energies by Allego - CholetAllego | Route D'Angers | 2 | 150 kW | Combo CCS | Accès libre |
| Carrefour Energies by Allego - CholetAllego | Route D'Angers | 2 | 150 kW | Combo CCS | Accès libre |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Cholet La LouisièreIZIVIA | Rue Pierre Jean David d'Angers, 49300 Cholet | 2 | 150 kW | Type 2 | Accès libre |
| CHOLET PARISLIDL France | BOULEVARD DE TOURRAINE | 16 | 120 kW | Type 2 · Combo CCS · E/F (domestique) | Accès libre |
| La Petite Villette - CholetPower Dot France | 1 Bd du Poitou, 49300 Cholet, France | 10 | 120 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| CHOLET LORRAINELIDL France | RUE DE LORRAINE | 8 | 120 kW | Type 2 · Combo CCS · E/F (domestique) | Accès libre |
| Intermarché - Cholet Parc de MoinePower Dot France | 43 Bd Delhumeau Plessis, 49300 Cholet, France | 8 | 120 kW | Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| Biocoop - CholetPower Dot France | 204 Av. des 3 Provinces | 16 | 100 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| OuestCharge - ePremium - Cholet - NantesSPIE CITYNETWORKS | Avenue Nantes 49300 CHOLET (49) | 6 | 50 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| BMW Mini - Cholet - powered by DRIVECODRIVECO Partner Network | 53 Rue de la Jominière, 49300 Cholet | 4 | 50 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| CHOLET - Rue AubanceBouygues Energies & Services | Rue Aubance, 49300 CHOLET | 3 | 50 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| OuestCharge - Quick Charger Evtronic - Cholet - AubanceSPIE CITYNETWORKS | Rue Aubance 49300 CHOLET (49) | 3 | 50 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| CHOLET - Avenue NantesBouygues Energies & Services | Avenue Nantes, 49300 CHOLET | 3 | 50 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| Volvo - Val de Loire automobiles - Cholet - powered by DRIVECODRIVECO Partner Network | ZA du Cormier 3 Bd Jean Rouyer, 49300 Cholet | 2 | 50 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| BMW - Cholet - powered by DRIVECODRIVECO Partner Network | 53 Rue de la Jominière, 49300 Cholet | 2 | 50 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Freshmile France/OA04A96XNUFreshmile | FR*FR1 | 7 Rue Sorel-Tracy, Cholet 49300 France | 8 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| CHOLET - Rue Des BourgniersBouygues Energies & Services | Rue Des Bourgniers 5, 49300 CHOLET | 6 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| CHOLET - Place Saint PierreBouygues Energies & Services | Place Saint Pierre 6, 49000 CHOLET | 6 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| CHOLET - Place De La RepubliqueBouygues Energies & Services | Place De La Republique 13, 49000 CHOLET | 6 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| Freshmile France/MSJI4GKDMBFreshmile | FR*FR1 | 13 Avenue Edmond Michelet, Cholet 49300 France | 4 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| HERTZ CHOLETMobilygreen | FR*MW1 | 16 Rue de Beauregard, Cholet 49300 France | 4 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| HERTZ CHOLETMobilygreen CPO | 16 Rue de Beauregard, 49300, Cholet, France | 4 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| CHOLET - Rue TravotBouygues Energies & Services | Rue Travot 13, 49000 CHOLET | 4 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| CHOLET - Avenue de l'europeBouygues Energies & Services | Avenue De L'Europe, 49300 CHOLET | 4 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| ENGIE Vianeo - Hôtel Campanile CholetGreenflux | Square de la Nouvelle France - 49300 Cholet | 4 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| FR*Y55/1958004004033003521YES55 | FR*Y55 | Square James Joule, Cholet 49300 France | 4 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| Freshmile France/LM4LHPI2T1KN57Freshmile | FR*FR1 | 33 Boulevard Delhumeau Plessis, Cholet 49300 France | 3 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| Allego - Cuisinella CholetAllego | 4 Rue Du Layon, | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Carrefour Energies by Allego - CholetAllego | Route D'Angers | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Carrefour Energies by Allego - CholetAllego | Route D'Angers | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/R5WTOSEIZZFreshmile | FR*FR1 | Rue Roger Hostein, Cholet 49300 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| CHOLET - Rue de l'Hôtel de VilleBouygues Energies & Services | Rue de l'Hôtel de Ville, 49300 CHOLET | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| OuestCharge - Diva Sp - Cholet - PlessisSPIE CITYNETWORKS | Boulevard Delhumeau Plessis 49300 CHOLET (49) | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| CHOLET - Rue Docteur Charles CoignardBouygues Energies & Services | Rue Docteur Charles Coignard, 49300 CHOLET | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| OuestCharge - Diva Sp - Cholet - CoignardSPIE CITYNETWORKS | Rue Docteur Charles Coignard 49300 CHOLET (49) | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| CHOLET - Rue Bourg Baudry - ParkingBouygues Energies & Services | Rue Bourg Baudry - Parking, 49300 CHOLET | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| OuestCharge - Diva Sp - Cholet - BaudrySPIE CITYNETWORKS | Rue Bourg Baudry - Parking 49300 CHOLET (49) | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| CHOLET - Rue des SabotiersBouygues Energies & Services | Rue des Sabotiers, 49300 CHOLET | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| OuestCharge - Diva Sp - Cholet - MarneSPIE CITYNETWORKS | Avenue de la Marne 49300 CHOLET (49) | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| CHOLET - Place 77ème Régiment d'InfanterieBouygues Energies & Services | Place 77ème Régiment d'Infanterie, 49300 CHOLET | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| OuestCharge - Diva Sp - Cholet - HotelSPIE CITYNETWORKS | Rue de l'Hôtel de Ville 49300 CHOLET (49) | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| OuestCharge - Diva Sp - Cholet - InfanterieSPIE CITYNETWORKS | Place 77ème Régiment d'Infanterie 49300 CHOLET (49) | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| CHOLET - Boulevard Delhumeau PlessisBouygues Energies & Services | Boulevard Delhumeau Plessis, 49300 CHOLET | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| OuestCharge - Diva Sp - Cholet - SabotiersSPIE CITYNETWORKS | Rue des Sabotiers 49300 CHOLET (49) | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| CHOLET - Avenue de la MarneBouygues Energies & Services | Avenue de la Marne, 49300 CHOLET | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| CHOLET - Rue René LaennecBouygues Energies & Services | Rue René Laennec 28, 49000 CHOLET | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| FR*Y55/2019684229934084097YES55 | FR*Y55 | 2 Rue Monge, Cholet 49300 France | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| Allego - Cuisinella CholetAllego | 4 Rue Du Layon, 49300 Cholet | 1 | — | Combo CCS | Accès réservé |
| Allego - Cuisinella CholetAllego | 4 Rue Du Layon, 49300 Cholet | 1 | — | Combo CCS | Accès réservé |
| Allego - Cuisinella CholetAllego | 4 Rue Du Layon, 49300 Cholet | 1 | — | Combo CCS | Accès réservé |
| Allego - Cuisinella CholetAllego | 4 Rue Du Layon, 49300 Cholet | 1 | — | Combo CCS | Accès réservé |
| Allego - Cuisinella CholetAllego | 4 Rue Du Layon, 49300 Cholet | 1 | — | Combo CCS | Accès réservé |
| Allego - Cuisinella CholetAllego | 4 Rue Du Layon, 49300 Cholet | 1 | — | Combo CCS | Accès réservé |
| Allego - Cuisinella CholetAllego | 4 Rue Du Layon, 49300 Cholet | 1 | — | Type 2 | Accès réservé |
| Allego - Cuisinella CholetAllego | 4 Rue Du Layon, 49300 Cholet | 1 | — | Type 2 | Accès réservé |
OpérateursAllego, Avia Picoty, Bouygues Energies & Services, DRIVECO Partner Network, E-TOTEM, EVzen, Freshmile, GreenFlux Assets B.V.
DépartementMaine-et-Loire
Bornes rapides (≥50 kW)29