Bornes de recharge à Amiens
105 stations de recharge pour voiture électrique (326 points de charge) à Amiens (80080). Puissance jusqu'à 400 kW, dont 31 en charge rapide.
105Stations
326Points de charge
400kW max
31Charge rapide
Les stations de recharge à Amiens
| Station | Adresse | Points | Puissance | Prises | Accès |
|---|---|---|---|---|---|
| ORV/99767Obornes | FR*ORV | 109 Avenue Roger Dumoulin, Amiens 80080 France | 10 | 400 kW | Combo CCS | Accès libre |
| OREVE - AMIENSOBORNES | 109 Av. Roger Dumoulin, 80080 Amiens | 10 | 400 kW | Combo CCS | Accès libre |
| AMIENSAllego | Carrefour Amiens, Rn 16, Zac Vallee St Ladre, 80000 Amiens | 11 | 300 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO · E/F (domestique) | Accès libre |
| Atlante/FRATLFR00374Atlante | FR*ATL | Avenue de l'Europe, Amiens 80080 France | 9 | 300 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Atlante - Amiens - CCV AmiensAtlante France | Avenue de l'Europe, 150 , Amiens | 9 | 300 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Fastned Aire de Villers-BretonneuxFastned France | Aire de Villers Bretonneux Autoroute A29, 80000 Villers-Bretonneux | 8 | 300 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| Carrefour Energies by Allego - AmiensAllego | Zac Vallée Saint Ladre | 2 | 300 kW | Combo CCS | Accès libre |
| Carrefour Energies by Allego - AmiensAllego | Zac Vallée Saint Ladre | 2 | 300 kW | Combo CCS | Accès libre |
| ChargeGuru/9e234088-e159-4114-937d-b7f0b16ef1a0ChargePoint Austria GmbH | FR*CG0 | 35 Rue Lamarck, Amiens 80000 France | 2 | 300 kW | Combo CCS | Accès libre |
| ChargeGuru/2acc5dcf-5086-42f7-b813-56d860eba914ChargePoint Austria GmbH | FR*CG0 | 35 Rue Lamarck, Amiens 80000 France | 2 | 300 kW | Combo CCS | Accès libre |
| ChargeGuru/f8b9c7cd-6119-4322-8888-9aa1dccf3926ChargePoint Austria GmbH | FR*CG0 | 35 Rue Lamarck, Amiens 80000 France | 2 | 300 kW | Combo CCS | Accès libre |
| Conseil département de la Somme - 80000 - 3ChargeGuru | 35 Rue Lamarck, 80000 Amiens | 1 | 300 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Conseil département de la Somme - 80000 - 3ChargeGuru | 35 Rue Lamarck, 80000 Amiens | 1 | 300 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Conseil département de la Somme - 80000 - 3ChargeGuru | 35 Rue Lamarck, 80000 Amiens | 1 | 300 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Conseil département de la Somme - 80000 - 3ChargeGuru | 35 Rue Lamarck, 80000 Amiens | 1 | 300 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Conseil département de la Somme - 80000 - 3ChargeGuru | 35 Rue Lamarck, 80000 Amiens | 1 | 300 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Conseil département de la Somme - 80000 - 3ChargeGuru | 35 Rue Lamarck, 80000 Amiens | 1 | 300 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Amiens, FranceTesla | Route de Paris - Dury | 52 | 250 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Darty AmiensAllego | rue Vélasquez, Centre Commercial Nord, 80080-Amiens | 4 | 200 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| Allego - Darty AmiensAllego | rue Vélasquez, Centre Commercial Nord | 2 | 200 kW | Combo CCS | Accès libre |
| Allego - Darty AmiensAllego | rue Vélasquez, Centre Commercial Nord | 2 | 200 kW | Combo CCS | Accès libre |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Amiens La BretecheIZIVIA | 33 Quai Charles Tellier, 80000 Amiens | 2 | 200 kW | Type 2 | Accès libre |
| Freshmile France/LMKDW1I5H1PVCJFreshmile | FR*FR1 | 500 Rue Saint-Fuscien, Amiens 80090 France | 5 | 175 kW | Combo CCS | Accès libre |
| LE COMPTOIR DU MALT - AMIENSIZIVIA | 15 Avenue de Grèce 80090 Amiens | 5 | 150 kW | Type 2 | Accès libre |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Amiens NordIZIVIA | Avenue de la Défense Passive, 80080 Amiens | 4 | 150 kW | Type 2 | Accès libre |
| Carrefour Energies by Allego - AmiensAllego | Zac Vallée Saint Ladre | 3 | 150 kW | Combo CCS | Accès libre |
| AMIENS d'AustralieLIDL France | 24 Rue d'Australie | 12 | 120 kW | Type 2 · Combo CCS · E/F (domestique) | Accès libre |
| Amiens - Maison de la CultureAllego | Ville d'Amiens, Place Louis Dewailly, 80000- Amiens | 6 | 100 kW | Type 2 · Combo CCS · E/F (domestique) | Accès libre |
| Allego - Amiens Maison De La CultureAllego | Ville d'Amiens, Place Louis Dewailly | 2 | 100 kW | Combo CCS | Accès libre |
| Allego - Amiens Maison De La CultureAllego | Ville d'Amiens, Place Louis Dewailly | 2 | 100 kW | Combo CCS | Accès libre |
| Super U - AmiensPower Dot France | rue Edouard Lucas 4 | 6 | 60 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| O'Tera - Amiens - powered by DRIVECODRIVECO Partner Network | 151 Boulevard Ambroise Paré Zac, 80000 Amiens | 4 | 22.1 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/NPHZOEZONWFreshmile | FR*FR1 | 500 Rue Saint-Fuscien, Amiens 80090 France | 21 | 22 kW | Type 2 · Combo CCS · E/F (domestique) | Accès libre |
| AMIENS - PassiveLIDL France | 13 Avenue de la Défense Passive | 8 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/CJMEQHEFAAFreshmile | FR*FR1 | 593 Rue de Rouen, Amiens 80000 France | 4 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| FDE 80/YGXHDLFédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 | 3 Boulevard de Belfort, Amiens 80000 France | 4 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| FDE 80/AWXSQDFédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 | 10 Boulevard d'Alsace Lorraine, Amiens 80000 France | 4 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| FDE 80/TCYXHUFédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 | 18 Esplanade Edouard Branly, Amiens 80000 France | 4 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| FDE 80/HUDFPPFédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 | Rue Pierre Rollin, Amiens 80000 France | 4 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| FDE 80/QGBZJGFédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 | 22 Boulevard d'Alsace Lorraine, Amiens 80000 France | 4 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| FDE 80/BPJAZAFédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 | 26 Place Longueville, Amiens 80000 France | 4 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| FDE 80/BXBPRQFédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 | 66 Boulevard Garibaldi, Amiens 80000 France | 4 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| FDE 80/NUUUFQFédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 | 80 Rue de la Vallée, Amiens 80000 France | 4 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| FDE 80/JGPERVFédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 | Chemin Latéral de la Haute Selle, Amiens 80000 France | 4 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Allego - Amiens Maison De La CultureAllego | Ville d'Amiens, Place Louis Dewailly | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Allego - Carrefour AmiensAllego | Zac Vallée Saint Ladre | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Carrefour Energies by Allego - AmiensAllego | Zac Vallée Saint Ladre | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Carrefour Energies by Allego - AmiensAllego | Zac Vallée Saint Ladre | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| ChargeGuru/7db6afa4-e1eb-4816-8e04-91e903dbf119ChargePoint Austria GmbH | FR*CG0 | 35 Rue Lamarck, Amiens 80000 France | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| FDE 80/DXDFXNFédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 | 17 Rue Alphonse Paillat, Amiens 80000 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| FDE 80/VYXQKSFédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 | 16 Rue des Huchers, Amiens 80000 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| FDE 80/RCDEAMFédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 | 10 Venelle Lafleur, Amiens 80000 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| FDE 80/DLEYBPFédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 | 17 Rue Alphonse Paillat, Amiens 80000 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Conseil département de la Somme - 80000 - 3ChargeGuru | 35 Rue Lamarck, 80000 Amiens | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès réservé |
| Conseil département de la Somme - 80000 - 3ChargeGuru | 35 Rue Lamarck, 80000 Amiens | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès réservé |
| AMSOM - MAC ORLANIzivia | RUE PIERRE MAC ORLAN 80090 AMIENS | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| AMSOM - MAC ORLANIzivia | RUE PIERRE MAC ORLAN 80090 AMIENS | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| Intermarché - Amiens - 22KW ACZEborne | 406 Rue d’Abbeville 80000 Amiens | 1 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| BORNE 1 - AMSOM DORTMUND - 22kwZEborne | RUE DE DORTMUND 80000 Amiens | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| Borne 2 - AMSOM Dortmund - 22kWZEborne | RUE DE DORTMUND 80000 Amiens | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| BORNE 2 - AMSOM CONDORCET 22kWZEborne | RUE CONDORCET 80000 Amiens | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| BORNE 1 - AMSOM CONDORCET 22kWZEborne | RUE CONDORCET 80000 Amiens | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| AMSOM HABITAT - MOUGINS - AMIENS 22kW AC | 9 Allée de Mougins 80000 Amiens | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| AMSOM HABITAT - MOUGINS - AMIENS 22kW AC | 9 Allée de Mougins 80000 Amiens | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| Borne 1 - AMSOM HENSON - AMIENS 22kW | 21 ALLEE DES HENSON 80000 Amiens | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre Gratuit |
| Espace accueil CHUGROUPE INDIGO | 1 Rond-Point du Professeur Christian Cabrol 80054 Amiens France | 4 | 7.4 kW | Type 2 | Accès réservé |
| HOTEL LA CHAMBRE - AMIENSIzivia | 1 AVENUE DE LHIPPODROME 80000 AMIENS | 1 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| HOTEL LA CHAMBRE - AMIENSIzivia | 1 AVENUE DE LHIPPODROME 80000 AMIENS | 1 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| AMSOM - MAC ORLANIzivia | RUE PIERRE MAC ORLAN 80090 AMIENS | 1 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| AMSOM - MAC ORLANIzivia | RUE PIERRE MAC ORLAN 80090 AMIENS | 1 | 7.4 kW | Type 2 | Accès libre |
| AMSOM - MAC ORLANIzivia | RUE PIERRE MAC ORLAN 80090 AMIENS | 1 | 7.4 kW | Type 2 | Accès libre |
| AMSOM - MAC ORLANIzivia | RUE PIERRE MAC ORLAN 80090 AMIENS | 1 | 7.4 kW | Type 2 | Accès libre |
| FAIVELEY - AMIENSIZIVIA | 115 RUE ANDRE DUROUCHEZ 80080 AMIENS | 1 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| FAIVELEY - AMIENSIZIVIA | 115 RUE ANDRE DUROUCHEZ 80080 AMIENS | 1 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| FAIVELEY - AMIENSIZIVIA | 115 RUE ANDRE DUROUCHEZ 80080 AMIENS | 1 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| FAIVELEY - AMIENSIZIVIA | 115 RUE ANDRE DUROUCHEZ 80080 AMIENS | 1 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| FAIVELEY - AMIENSIZIVIA | 115 RUE ANDRE DUROUCHEZ 80080 AMIENS | 1 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| BORNE 3 - AMSOM DORTMUND - 7.4kwZEborne | RUE DE DORTMUND 80000 Amiens | 1 | 7.4 kW | Type 2 | Accès libre |
| BORNE 4 - AMSOM DORTMUND 7.4kWZEborne | RUE DE DORTMUND 80000 Amiens | 1 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| BORNE 3 - AMSOM CONDORCET 7.4kWZEborne | RUE CONDORCET 80000 Amiens | 1 | 7.4 kW | Type 2 | Accès libre |
| BORNE 4 - AMSOM CONDORCET 7.4kWZEborne | RUE CONDORCET 80000 Amiens | 1 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| AMSOM HABITAT - MOUGINS - AMIENS 7kW AC | 9 Allée de Mougins 80000 Amiens | 1 | 7.4 kW | Type 2 | Accès libre |
| AMSOM HABITAT - MOUGINS - AMIENS 7kW AC | 9 Allée de Mougins 80000 Amiens | 1 | 7.4 kW | Type 2 | Accès libre |
| AMSOM HABITAT - MOUGINS - AMIENS 7kW AC | 9 Allée de Mougins 80000 Amiens | 1 | 7.4 kW | Type 2 | Accès libre |
| AMSOM HABITAT - MOUGINS - AMIENS 7kW AC | 9 Allée de Mougins 80000 Amiens | 1 | 7.4 kW | Type 2 | Accès libre |
| Borne 2 - AMSOM HENSON - AMIENS 22kW | 21 ALLEE DES HENSON 80000 Amiens | 1 | 7.4 kW | Type 2 | Accès libre Gratuit |
| Borne 3 - AMSOM HENSON - AMIENS 7.4kW | 21 ALLEE DES HENSON 80000 Amiens | 1 | 7.4 kW | Type 2 | Accès libre |
| Borne 4 - AMSOM HENSON - AMIENS 7.4kW | 21 ALLEE DES HENSON 80000 Amiens | 1 | 7.4 kW | Type 2 | Accès libre |
| FAIVELEY - AMIENSIZIVIA | 115 RUE ANDRE DUROUCHEZ 80080 AMIENS | 1 | 3.7 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| FAIVELEY - AMIENSIZIVIA | 115 RUE ANDRE DUROUCHEZ 80080 AMIENS | 1 | 3.7 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| FAIVELEY - AMIENSIZIVIA | 115 RUE ANDRE DUROUCHEZ 80080 AMIENS | 1 | 3.7 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| FAIVELEY - AMIENSIZIVIA | 115 RUE ANDRE DUROUCHEZ 80080 AMIENS | 1 | 3.7 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| FAIVELEY - AMIENSIZIVIA | 115 RUE ANDRE DUROUCHEZ 80080 AMIENS | 1 | 3.7 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| FAIVELEY - AMIENSIZIVIA | 115 RUE ANDRE DUROUCHEZ 80080 AMIENS | 1 | 3.7 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| FAIVELEY - AMIENSIZIVIA | 115 RUE ANDRE DUROUCHEZ 80080 AMIENS | 1 | 3.7 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Allego - Darty AmiensAllego | rue Vélasquez, Centre Commercial Nord, 80080 Amiens | 1 | — | Combo CCS | Accès réservé |
| Allego - Darty AmiensAllego | rue Vélasquez, Centre Commercial Nord, 80080 Amiens | 1 | — | Combo CCS | Accès réservé |
| Allego - Darty AmiensAllego | rue Vélasquez, Centre Commercial Nord, 80080 Amiens | 1 | — | Combo CCS | Accès réservé |
| Allego - Darty AmiensAllego | rue Vélasquez, Centre Commercial Nord, 80080 Amiens | 1 | — | Combo CCS | Accès réservé |
| Allego - Amiens Maison De La CultureAllego | Ville d'Amiens, Place Louis Dewailly, 80000 Amiens | 1 | — | Combo CCS | Accès réservé |
| Allego - Amiens Maison De La CultureAllego | Ville d'Amiens, Place Louis Dewailly, 80000 Amiens | 1 | — | Combo CCS | Accès réservé |
| Allego - Amiens Maison De La CultureAllego | Ville d'Amiens, Place Louis Dewailly, 80000 Amiens | 1 | — | Combo CCS | Accès réservé |
| Allego - Amiens Maison De La CultureAllego | Ville d'Amiens, Place Louis Dewailly, 80000 Amiens | 1 | — | Combo CCS | Accès réservé |
| Allego - Amiens Maison De La CultureAllego | Ville d'Amiens, Place Louis Dewailly, 80000 Amiens | 1 | — | Type 2 | Accès réservé |
| Allego - Amiens Maison De La CultureAllego | Ville d'Amiens, Place Louis Dewailly, 80000 Amiens | 1 | — | Type 2 | Accès réservé |
OpérateursAllego, Atlante, Atlante France, ChargeGuru, ChargePoint Austria GmbH, DRIVECO Partner Network, Fastned France, Freshmile
DépartementSomme
Bornes rapides (≥50 kW)31