Accueil / Bornes de recharge / Somme
Bornes de recharge dans le Somme
151 communes équipées dans le Somme, 550 stations de recharge au total.
| Commune | Code postal | Stations | Points | Puissance max |
|---|---|---|---|---|
| Amiens | 80080 | 105 | 326 | 400 kW |
| Abbeville | 80100 | 37 | 143 | 200 kW |
| Roye | 80700 | 29 | 109 | 400 kW |
| Glisy | 80440 | 20 | 89 | 300 kW |
| Péronne | 80200 | 17 | 60 | 300 kW |
| Longueau | 80330 | 13 | 1211 | 1500 kW |
| Sailly-Flibeaucourt | 80970 | 12 | 69 | 350 kW |
| Cayeux-sur-Mer | 80410 | 10 | 16 | 22 kW |
| Vauchelles-les-Quesnoy | 80132 | 10 | 26 | 300 kW |
| Rue | 80120 | 9 | 34 | 320 kW |
| Le Crotoy | 80550 | 9 | 28 | 24 kW |
| Camon | 80450 | 8 | 30 | 180 kW |
| Albert | 80300 | 7 | 59 | 200 kW |
| Rivery | 80136 | 7 | 27 | 50 kW |
| Saint-Valery-sur-Somme | 80230 | 7 | 12 | 150 kW |
| Poulainville | 80260 | 7 | 20 | 300 kW |
| Feuquières-en-Vimeu | 80210 | 7 | 10 | 22 kW |
| Montdidier | 80500 | 6 | 19 | 150 kW |
| Fort-Mahon-Plage | 80120 | 6 | 12 | 50 kW |
| Dury | 80480 | 5 | 25 | 180 kW |
| Doullens | 80600 | 5 | 18 | 200 kW |
| Oust-Marest | 80460 | 5 | 6 | 22 kW |
| Boves | 80440 | 5 | 10 | 22 kW |
| Estrées-Deniécourt | 80200 | 4 | 18 | 50 kW |
| Muille-Villette | 80400 | 4 | 18 | 150 kW |
| Rosières-en-Santerre | 80170 | 4 | 8 | 22 kW |
| Airaines | 80270 | 4 | 14 | 50 kW |
| Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly | 80880 | 4 | 8 | 22 kW |
| Corbie | 80800 | 4 | 20 | 120 kW |
| Gamaches | 80220 | 4 | 10 | 50 kW |
| Mers-les-Bains | 80350 | 4 | 14 | 150 kW |
| Gauville | 80290 | 4 | 6 | 22 kW |
| FLIXECOURT | 80420 | 4 | 6 | 22 kW |
| Villers-Bocage | 80260 | 3 | 12 | 50 kW |
| Moreuil | 80110 | 3 | 12 | 50 kW |
| Villers-Bretonneux | 80800 | 3 | 26 | 300 kW |
| Quevauvillers | 80710 | 3 | 6 | 50 kW |
| Quend | 80120 | 3 | 5 | 22 kW |
| Friville-Escarbotin | 80130 | 3 | 6 | 22 kW |
| Bray-sur-Somme | 80340 | 3 | 6 | 22 kW |
| Ailly-sur-Noye | 80250 | 3 | 6 | 22 kW |
| Acheux-en-Amiénois | 80560 | 3 | 6 | 22 kW |
| Assevillers | 80200 | 3 | 80 | 400 kW |
| Cagny | 80330 | 2 | 4 | 22 kW |
| Boismont | 80230 | 2 | 10 | 450 kW |
| Goyencourt | 80700 | 2 | 18 | 400 kW |
| Saint-Riquier | 80135 | 2 | 4 | 22 kW |
| Crécy-en-Ponthieu | 80150 | 2 | 4 | 22 kW |
| Oisemont | 80140 | 2 | 4 | 22 kW |
| Combles | 80360 | 2 | 4 | 22 kW |
| Bernaville | 80370 | 2 | 4 | 22 kW |
| Favières | 80120 | 2 | 3 | 22 kW |
| HAMEL | 59151 | 2 | 4 | 22 kW |
| Salouël | 80480 | 2 | 8 | 24 kW |
| Pont-Remy | 80580 | 2 | 4 | 22 kW |
| Le Boisle | 80150 | 2 | 2 | 22 kW |
| Dommartin | 69380 | 2 | 6 | 22 kW |
| Ham | 80400 | 2 | 4 | 22 kW |
| Conty | 80160 | 2 | 4 | 50 kW |
| Poix-de-Picardie | 80290 | 2 | 4 | 22 kW |
| Longpré-les-Corps-Saints | 80510 | 2 | 4 | 22 kW |
| Ault | 80460 | 2 | 4 | 50 kW |
| Miannay | 80132 | 2 | 4 | 50 kW |
| Nouvion | 80860 | 2 | 4 | 50 kW |
| Croixrault | 80290 | 2 | 20 | 300 kW |
| Trois-Rivières | 80500 | 2 | 4 | 50 kW |
| Saint-Quentin-en-Tourmont | 80120 | 2 | 4 | 22 kW |
| Nesle | 80190 | 2 | 4 | 22 kW |
| La Chaussée-Tirancourt | 80310 | 2 | 4 | 22 kW |
| Grand-Laviers | 80132 | 1 | 2 | 22 kW |
| Ville-le-Marclet | 80420 | 1 | 2 | 150 kW |
| Morisel | 80110 | 1 | 12 | 120 kW |
| Aubrometz | 62390 | 1 | 2 | 22 kW |
| Anzin | 59410 | 1 | 1 | 22 kW |
| Pendé | 80230 | 1 | 2 | 22 kW |
| Bouvaincourt-sur-Bresle | 80220 | 1 | 2 | 50 kW |
| Allery | 80270 | 1 | 2 | 22 kW |
| Vignacourt | 80650 | 1 | 2 | 22 kW |
| Senarpont | 80140 | 1 | 2 | 22 kW |
| Miraumont | 80300 | 1 | 2 | 22 kW |
Autres départements
Bouches-du-Rhône (1953)Gironde (1859)Nord (1777)Yvelines (1641)Seine-Maritime (1560)Calvados (1524)Haute-Garonne (1489)Var (1467)Alpes-Maritimes (1358)Seine-et-Marne (1340)Loire-Atlantique (1253)Vienne (1219)Haute-Savoie (1209)Rhône (1174)Isère (1157)Hauts-de-Seine (1140)Pas-de-Calais (1138)Moselle (1128)Hérault (1063)Tarn (1054)Paris (1012)Aude (961)Bas-Rhin (954)Essonne (936)