Bornes de recharge à Ouistreham
32 stations de recharge pour voiture électrique (90 points de charge) à Ouistreham (14150). Puissance jusqu'à 160 kW, dont 4 en charge rapide.
32Stations
90Points de charge
160kW max
4Charge rapide
Les stations de recharge à Ouistreham
| Station | Adresse | Points | Puissance | Prises | Accès |
|---|---|---|---|---|---|
| GREENSPOT - Carrefour Market OuistrehamGreenspot | Rte de Caen | 4 | 160 kW | Combo CCS | Accès libre |
| AK2041Load Stations | 14150 | 6 | 120 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Ouistreham-Calvados, Place Alfred ThomasFreshmile | Place Alfred Thomas, 14150 Ouistreham | 3 | 120 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Carrefour Market OuistrehamGreenspot | Rue de Caen | 3 | 50 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| TAO2038Load Stations | Rue du Tour de Ville | 4 | 30 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| TAO2046Load Stations | ZA Maresquier | 4 | 30 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Ouistreham, Rue du Tour de VilleFreshmile | Rue du Tour de Ville | 2 | 30 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Ouistreham, ZA MaresquierFreshmile | ZA Maresquier | 2 | 30 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| MobiSDEC/69135f87e3675fc7d3fc1c13Syndicat Mixte Départemental d'Énergies du Calvados (SDEC Énergie) | FR*S14 | Rue du Tour de ville, Ouistreham 14150 France | 2 | 30 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| MobiSDEC/69135f87e3675fc7d3fc1c1dSyndicat Mixte Départemental d'Énergies du Calvados (SDEC Énergie) | FR*S14 | Rue de la Voie au Coq, Ouistreham 14150 France | 2 | 30 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| MobiSDEC/69135f86e3675fc7d3fc1bf5Syndicat Mixte Départemental d'Énergies du Calvados (SDEC Énergie) | FR*S14 | Boulevard Aristide Briand, Ouistreham 14150 France | 2 | 30 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| TAO2085Load Stations | Boulevard Briand | 4 | 29 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Thalazur OuistrehamGreenspot | Boulevard du Commandant Kieffer | 5 | 22.1 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| B&B Hôtel OuistrehamGreenspot | Rond point de debarquement - Quai Jean Charcot | 5 | 22.1 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| 51 AVENUE ANDRY 14150 OUISTREHAMQOVOLTIS | 51 AVENUE ANDRY 14150 OUISTREHAM | 6 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| 51 AVENUE ANDRYQOVOLTIS | 51 AVENUE ANDRY 14150 OUISTREHAM | 6 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| ET148Load Stations | Place Alfred Thomas | 4 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| ET150Load Stations | Avenue du Maréchal FOCH | 4 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| THALAZUR OUISTREHAMGREENSPOT | Bd Commandant Kieffer, 14150 Ouistreham | 3 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| 68 Rue Emile HerblineQOVOLTIS | 68 Rue Emile Herbline 14150 OUISTREHAM | 3 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| THALAZUR OUISTREHAMGREENSPOT | Bd Commandant Kieffer, 14150 Ouistreham | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| OUISTREHAMLIDL France | route de Caen | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| MobiSDEC/69135f86e3675fc7d3fc1bffSyndicat Mixte Départemental d'Énergies du Calvados (SDEC Énergie) | FR*S14 | Place Alfred Thomas, Ouistreham 14150 France | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| MobiSDEC/69135f86e3675fc7d3fc1bebSyndicat Mixte Départemental d'Énergies du Calvados (SDEC Énergie) | FR*S14 | Avenue du Maréchal Foch, Ouistreham 14150 France | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| EDF REN OUISTREHAMIZIVIA | BASE DE MAINTENANCE PARC EOLIEN EN MER DU CALVADOSJETEE PAUL-EMILE VICTOR 14150 OUISTREHAM | 1 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| EDF REN OUISTREHAMIZIVIA | BASE DE MAINTENANCE PARC EOLIEN EN MER DU CALVADOSJETEE PAUL-EMILE VICTOR 14150 OUISTREHAM | 1 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| EDF REN OUISTREHAMIZIVIA | BASE DE MAINTENANCE PARC EOLIEN EN MER DU CALVADOSJETEE PAUL-EMILE VICTOR 14150 OUISTREHAM | 1 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| EDF REN OUISTREHAMIZIVIA | BASE DE MAINTENANCE PARC EOLIEN EN MER DU CALVADOSJETEE PAUL-EMILE VICTOR 14150 OUISTREHAM | 1 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| EDF REN OUISTREHAMIZIVIA | BASE DE MAINTENANCE PARC EOLIEN EN MER DU CALVADOSJETEE PAUL-EMILE VICTOR 14150 OUISTREHAM | 1 | 3.7 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| EDF REN OUISTREHAMIZIVIA | BASE DE MAINTENANCE PARC EOLIEN EN MER DU CALVADOSJETEE PAUL-EMILE VICTOR 14150 OUISTREHAM | 1 | 3.7 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| EDF REN OUISTREHAMIZIVIA | BASE DE MAINTENANCE PARC EOLIEN EN MER DU CALVADOSJETEE PAUL-EMILE VICTOR 14150 OUISTREHAM | 1 | 3.7 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| EDF REN OUISTREHAMIZIVIA | BASE DE MAINTENANCE PARC EOLIEN EN MER DU CALVADOSJETEE PAUL-EMILE VICTOR 14150 OUISTREHAM | 1 | 3.7 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
OpérateursFreshmile, GREENSPOT, Greenspot, IZIVIA, LIDL France, Load Stations, QOVOLTIS, Syndicat Mixte Départemental d'Énergies du Calvados (SDEC Énergie)
DépartementCalvados
Bornes rapides (≥50 kW)4