Bornes de recharge à Pont-l'Évêque
19 stations de recharge pour voiture électrique (67 points de charge) à Pont-l'Évêque (14130). Puissance jusqu'à 300 kW, dont 4 en charge rapide.
19Stations
67Points de charge
300kW max
4Charge rapide
Les stations de recharge à Pont-l'Évêque
| Station | Adresse | Points | Puissance | Prises | Accès |
|---|---|---|---|---|---|
| Pont-L'EvequeYaway | Parking Intermarché, rue Marie Curie | 7 | 300 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Mr. Bricolage - Pont-l'ÉvêquePower Dot France | Parc D Activite De Launay, 8 Rue Laplace, 14130 Pont-l'Évêque, France | 6 | 50 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| MobiSDEC/69135f8ce3675fc7d3fc1c97Syndicat Mixte Départemental d'Énergies du Calvados (SDEC Énergie) | FR*S14 | Rue Georges Clemenceau, Pont-l'Évêque 14130 France | 3 | 50 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| Pont-l'Évêque, Rue Georges ClémenceauFreshmile | Rue Georges Clémenceau, 14130 PONT-L'EVEQUE | 3 | 50 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| TAO2110Load Stations | Rue de la Vicomté | 4 | 30 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| MobiSDEC/69135f89e3675fc7d3fc1c4fSyndicat Mixte Départemental d'Énergies du Calvados (SDEC Énergie) | FR*S14 | Rue de la Vicomté, Pont-l'Évêque 14130 France | 2 | 30 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Freshmile France/LLYOFK8LIEHOL2Freshmile | FR*FR1 | Rue Marie Curie, Pont-l'Évêque 14130 France | 6 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| 8 PLACE SAINT-MELAINE 14130 PONT L EVEQUEQOVOLTIS | 8 PLACE SAINT-MELAINE 14130 PONT L’EVEQUE | 6 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| 8 PLACE SAINT-MELAINEQOVOLTIS | 8 PLACE SAINT-MELAINE 14130 PONT L’EVEQUE | 6 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| ET100Load Stations | Place du Mal Foch | 4 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| MobiSDEC/69135f8ce3675fc7d3fc1c83Syndicat Mixte Départemental d'Énergies du Calvados (SDEC Énergie) | FR*S14 | Place du Maréchal Foch, Pont-l'Évêque 14130 France | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| ZID3035Load Stations | Rue de la Gare | 4 | 11 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| ZID3064Load Stations | Place Saint-Mélaine | 4 | 11 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| ZID3021Load Stations | Place du Bras d'Or | 2 | 11 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| ZID3051Load Stations | Rue de Geôle | 2 | 11 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| MobiSDEC/69135f8ae3675fc7d3fc1c63Syndicat Mixte Départemental d'Énergies du Calvados (SDEC Énergie) | FR*S14 | Rue de la Gare, Pont-l'Évêque 14130 France | 2 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| MobiSDEC/69135f8be3675fc7d3fc1c6eSyndicat Mixte Départemental d'Énergies du Calvados (SDEC Énergie) | FR*S14 | Place Saint-Mélaine, Pont-l'Évêque 14130 France | 2 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| MobiSDEC/69135f8be3675fc7d3fc1c79Syndicat Mixte Départemental d'Énergies du Calvados (SDEC Énergie) | FR*S14 | Place du Bras d'Or, Pont-l'Évêque 14130 France | 1 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| MobiSDEC/69135f8ce3675fc7d3fc1c8dSyndicat Mixte Départemental d'Énergies du Calvados (SDEC Énergie) | FR*S14 | Rue de Geôle, Pont-l'Évêque 14130 France | 1 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
OpérateursFreshmile, Load Stations, Power Dot France, QOVOLTIS, Syndicat Mixte Départemental d'Énergies du Calvados (SDEC Énergie), Yaway
DépartementCalvados
Bornes rapides (≥50 kW)4