Bornes de recharge à Villers-Bocage
10 stations de recharge pour voiture électrique (43 points de charge) à Villers-Bocage (14310). Puissance jusqu'à 300 kW, dont 5 en charge rapide.
10Stations
43Points de charge
300kW max
5Charge rapide
Les stations de recharge à Villers-Bocage
| Station | Adresse | Points | Puissance | Prises | Accès |
|---|---|---|---|---|---|
| LFR2507EVCP01Lidl France | Allée des Châtaigniers, 14310, Villers-Bocage | 2 | 300 kW | Combo CCS | Accès libre |
| ETNC12Load Stations | BOCAGE - Rue Richard Lenoir | 3 | 242 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| Carrefour Market - Villers Bocage ClemenceauDRIVECO | Rue Georges Clemenceau, 14310 Villers-Bocage | 8 | 150 kW | Combo CCS | Accès libre |
| Villers-Bocage, Rue Richard LenoirFreshmile | BOCAGE - Rue Richard Lenoir | 2 | 100 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| Carrefour Market - Villers Bocage ClemenceauDRIVECO | Rue Georges Clemenceau, 14310 Villers-Bocage | 8 | 50 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/LLTY7BO1223V6JFreshmile | FR*FR1 | Allée des Châtaigniers, Villers-Bocage 14310 France | 4 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| ET178Load Stations | Rue des Halles | 4 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| Leclerc/XF6G40NMKYE.Leclerc | FR*LE2 | Les Sauts Cabris, Villers-Bocage 14310 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| MobiSDEC/69135fc3e3675fc7d3fc21edSyndicat Mixte Départemental d'Énergies du Calvados (SDEC Énergie) | FR*S14 | Rue des Halles, Villers-Bocage 14310 France | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| ZID3072Load Stations | BOCAGE - Rue Saint-Martin | 8 | 11 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
OpérateursDRIVECO, E.Leclerc, Freshmile, Lidl France, Load Stations, Syndicat Mixte Départemental d'Énergies du Calvados (SDEC Énergie)
DépartementCalvados
Bornes rapides (≥50 kW)5